Logo Club
Volver
(1) No presentado
LIGA DE INVIERNO    INDIVIDUAL GRUPO 2
Jor Fecha P Jugador Jugador SET1 SET2
1 12/09/2006 1 Jose Fernandez Avileo Carlos Diaz-Crespo Valencia 6 1 6 2
1 12/09/2006 2 Sergio Ripoll Giner Fernando Pages Lledo 3 6 6 3
1 12/09/2006 3 Alfonso Caballero Jimenez Antonio Miñano Turpin 0 0 0 0
1 12/09/2006 5 Antonio Baeza Urios Cesar Rodenas Varea 6 4 6 4
1 12/09/2006 6 Juan Vte Coloma Solbes Antonio Jose Esteve Varo 6 3 5 7
2 22/09/2006 1 Juan Vte Coloma Solbes Fernando Pages Lledo 6 3 6 4
2 22/09/2006 2 Jose Fernandez Avileo Cesar Rodenas Varea 6 2 6 3
2 22/09/2006 3 Alfonso Caballero Jimenez Carlos Diaz-Crespo Valencia 0 0 0 0
2 22/09/2006 5 Antonio Baeza Urios Antonio Jose Esteve Varo 6 2 6 1
2 22/09/2006 6 Sergio Ripoll Giner Antonio Miñano Turpin 2 6 1 6
3 05/10/2006 1 Juan Vte Coloma Solbes Antonio Miñano Turpin 7 5 3 6
3 05/10/2006 2 Sergio Ripoll Giner(1) Carlos Diaz-Crespo Valencia 0 6 0 6
3 05/10/2006 3 Alfonso Caballero Jimenez Cesar Rodenas Varea 0 0 0 0
3 05/10/2006 5 Fernando Pages Lledo Antonio Jose Esteve Varo 6 3 7 6
3 05/10/2006 6 Jose Fernandez Avileo Antonio Baeza Urios 6 1 4 6
4 24/10/2006 1 Juan Vte Coloma Solbes Carlos Diaz-Crespo Valencia 7 5 6 1
4 24/10/2006 2 Sergio Ripoll Giner Cesar Rodenas Varea 6 1 6 2
4 24/10/2006 3 Alfonso Caballero Jimenez Antonio Baeza Urios 0 0 0 0
4 24/10/2006 5 Antonio Miñano Turpin Fernando Pages Lledo 6 1 5 7
4 24/10/2006 6 Jose Fernandez Avileo Antonio Jose Esteve Varo 6 1 6 2
5 07/11/2006 1 Juan Vte Coloma Solbes Cesar Rodenas Varea 6 4 6 2
5 07/11/2006 2 Sergio Ripoll Giner Antonio Baeza Urios 7 6 6 1
5 07/11/2006 3 Antonio Miñano Turpin Antonio Jose Esteve Varo 6 3 6 0
5 07/11/2006 5 Alfonso Caballero Jimenez Jose Fernandez Avileo 0 0 0 0
5 07/11/2006 6 Carlos Diaz-Crespo Valencia Fernando Pages Lledo 1 6 6 3
6 20/11/2006 1 Juan Vte Coloma Solbes Antonio Baeza Urios 6 2 3 6
6 20/11/2006 2 Sergio Ripoll Giner Jose Fernandez Avileo 6 2 3 6
6 20/11/2006 3 Alfonso Caballero Jimenez Antonio Jose Esteve Varo 0 0 0 0
6 20/11/2006 5 Carlos Diaz-Crespo Valencia Antonio Miñano Turpin 3 6 3 6
6 20/11/2006 6 Cesar Rodenas Varea Fernando Pages Lledo 0 6 2 6
7 01/12/2006 1 Juan Vte Coloma Solbes Jose Fernandez Avileo 6 7 2 6
7 01/12/2006 2 Carlos Diaz-Crespo Valencia Antonio Jose Esteve Varo 1 6 4 6
7 01/12/2006 3 Antonio Baeza Urios Fernando Pages Lledo 6 4 6 3
7 01/12/2006 5 Sergio Ripoll Giner Alfonso Caballero Jimenez 0 0 0 0
7 01/12/2006 6 Cesar Rodenas Varea Antonio Miñano Turpin 3 6 2 6
8 19/12/2006 1 Antonio Baeza Urios Antonio Miñano Turpin 7 6 7 5
8 19/12/2006 2 Sergio Ripoll Giner Antonio Jose Esteve Varo 6 3 3 6
8 19/12/2006 3 Jose Fernandez Avileo Fernando Pages Lledo 6 3 6 3
8 19/12/2006 5 Cesar Rodenas Varea Carlos Diaz-Crespo Valencia 6 4 2 6
8 19/12/2006 6 Juan Vte Coloma Solbes Alfonso Caballero Jimenez 0 0 0 0
9 09/01/2007 1 Cesar Rodenas Varea Antonio Jose Esteve Varo 6 4 2 6
9 09/01/2007 2 Alfonso Caballero Jimenez Fernando Pages Lledo 0 0 0 0
9 09/01/2007 3 Jose Fernandez Avileo Antonio Miñano Turpin 6 1 6 4
9 09/01/2007 5 Juan Vte Coloma Solbes Sergio Ripoll Giner 7 6 6 2
9 09/01/2007 6 Antonio Baeza Urios Carlos Diaz-Crespo Valencia 6 1 6 3
Volver