Logo Club
Volver
1 - No presentado. 2 - Fuera Plazo. 3 - Retirado.
LIGA DE INVIERNO    INDIVIDUAL GRUPO 3
Jor Fecha P Jugador Jugador SET1 SET2 T-B
1 12/09/2007 6 Jose Gaspar Lloret Llinares Francisco Valdés Ramos 6 2 1 6 7 2
1 12/09/2007 2 Juan Vte Coloma Solbes Jose Alberto Giner Gomis 6 2 6 2    
1 12/09/2007 3 José Ramón Torrecilla Garcia Manuel Pomares Andreu 6 3 6 4    
1 12/09/2007 1 Carlos Diaz-Crespo Valencia Jose I. Navarro Martin 6 2 6 3    
1 12/09/2007 5 Juan Fco Arredondo Martinez Cesar Rodenas Varea 2 6 2 6    
2 25/09/2007 1 Jose Gaspar Lloret Llinares Jose Alberto Giner Gomis 5 7 4 6    
2 25/09/2007 6 Juan Vte Coloma Solbes Manuel Pomares Andreu 6 2 6 3    
2 25/09/2007 3 José Ramón Torrecilla Garcia Jose I. Navarro Martin 6 2 6 2    
2 25/09/2007 2 Carlos Diaz-Crespo Valencia Cesar Rodenas Varea 6 4 7 6    
2 25/09/2007 5 Juan Fco Arredondo Martinez Francisco Valdés Ramos 7 5 6 2    
3 08/10/2007 1 Jose Gaspar Lloret Llinares Manuel Pomares Andreu 6 4 2 6 8 6
3 08/10/2007 2 Juan Vte Coloma Solbes Jose I. Navarro Martin 6 3 6 1    
3 08/10/2007 3 José Ramón Torrecilla Garcia Cesar Rodenas Varea 7 6 6 3    
3 08/10/2007 6 Carlos Diaz-Crespo Valencia Juan Fco Arredondo Martinez 6 1 6 2    
3 08/10/2007 5 Jose Alberto Giner Gomis Francisco Valdés Ramos 6 1 7 5    
4 24/10/2007 1 Jose Gaspar Lloret Llinares Jose I. Navarro Martin 6 4 6 2    
4 24/10/2007 2 Juan Vte Coloma Solbes Cesar Rodenas Varea 6 2 7 5    
4 24/10/2007 3 José Ramón Torrecilla Garcia Juan Fco Arredondo Martinez 6 0 6 1    
4 24/10/2007 6 Carlos Diaz-Crespo Valencia Francisco Valdés Ramos 6 1 6 0    
4 24/10/2007 5 Manuel Pomares Andreu Jose Alberto Giner Gomis 1 6 2 6    
5 06/11/2007 1 Jose Gaspar Lloret Llinares Cesar Rodenas Varea 6 7 6 3 8 6
5 06/11/2007 2 Juan Vte Coloma Solbes Juan Fco Arredondo Martinez 7 6 6 0    
5 06/11/2007 5 José Ramón Torrecilla Garcia Carlos Diaz-Crespo Valencia 6 7 6 3 1 7
5 06/11/2007 6 Jose I. Navarro Martin Jose Alberto Giner Gomis 6 3 6 4    
5 06/11/2007 3 Manuel Pomares Andreu Francisco Valdés Ramos 5 7 6 4 8 6
6 19/11/2007 1 Jose Gaspar Lloret Llinares Juan Fco Arredondo Martinez 6 4 6 2    
6 19/11/2007 2 Juan Vte Coloma Solbes Carlos Diaz-Crespo Valencia 6 3 6 4    
6 19/11/2007 3 José Ramón Torrecilla Garcia Francisco Valdés Ramos 6 1 6 0    
6 19/11/2007 6 Cesar Rodenas Varea Jose Alberto Giner Gomis 4 6 6 3 8 6
6 19/11/2007 5 Jose I. Navarro Martin Manuel Pomares Andreu 6 7 6 3 7 9
7 30/11/2007 1 Jose Gaspar Lloret Llinares Carlos Diaz-Crespo Valencia 6 4 5 7 4 7
7 30/11/2007 5 Juan Vte Coloma Solbes José Ramón Torrecilla Garcia 7 6 6 3    
7 30/11/2007 3 Juan Fco Arredondo Martinez Jose Alberto Giner Gomis 6 4 6 3    
7 30/11/2007 6 Cesar Rodenas Varea Manuel Pomares Andreu 4 6 7 6 8 6
7 30/11/2007 2 Jose I. Navarro Martin Francisco Valdés Ramos 1 6 6 2 7 3
8 14/12/2007 6 Jose Gaspar Lloret Llinares José Ramón Torrecilla Garcia 6 7 4 6    
8 14/12/2007 2 Juan Vte Coloma Solbes Francisco Valdés Ramos 6 0 6 0    
8 14/12/2007 3 Carlos Diaz-Crespo Valencia Jose Alberto Giner Gomis 6 1 6 4    
8 14/12/2007 1 Juan Fco Arredondo Martinez Manuel Pomares Andreu 6 4 6 1    
8 14/12/2007 5 Cesar Rodenas Varea Jose I. Navarro Martin 6 1 6 2    
9 09/01/2008 5 Jose Gaspar Lloret Llinares Juan Vte Coloma Solbes 3 6 5 7    
9 09/01/2008 2 José Ramón Torrecilla Garcia Jose Alberto Giner Gomis 6 2 6 3    
9 09/01/2008 3 Carlos Diaz-Crespo Valencia Manuel Pomares Andreu 6 1 6 0    
9 09/01/2008 6 Juan Fco Arredondo Martinez Jose I. Navarro Martin 6 3 6 3    
9 09/01/2008 1 Cesar Rodenas Varea Francisco Valdés Ramos 6 2 6 2    
Volver