logo logo
CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
LIGA DE VERANO 2008-09   INDIVIDUAL GRUPO 4
Jor Fecha Hora P Jugador Jugador SET1 SET2 T B
1 15/01/2009 21:00 6 Cesar Rodenas Varea Pedro Cortijo Valero 4 6 6 2 7 5
1 15/01/2009 21:00 2 Antonio Jose Esteve Varo(4) Julián Boluda Casanova 0 6 0 6    
1 15/01/2009 21:00 3 Antonio Miñano Turpin Mario Soler Ortuño 1 6 4 6    
1 15/01/2009 21:00 1 Vicente Figuerola Montava Salvador Soto Marco 6 2 4 6 7 4
1 15/01/2009 21:00 5 Francisco José Lledó Rico Juan Fco Arredondo Martínez 6 2 6 1    
2 27/01/2009 21:00 1 Cesar Rodenas Varea Julián Boluda Casanova 5 7 1 6    
2 27/01/2009 21:00 6 Antonio Jose Esteve Varo(4) Mario Soler Ortuño 0 6 0 6    
2 27/01/2009 21:00 3 Antonio Miñano Turpin Salvador Soto Marco 6 1 7 6    
2 27/01/2009 21:00 2 Vicente Figuerola Montava Juan Fco Arredondo Martínez 7 5 6 4    
2 27/01/2009 21:00 5 Francisco José Lledó Rico Pedro Cortijo Valero 6 7 3 6    
3 07/02/2009 19:00 1 Cesar Rodenas Varea Mario Soler Ortuño(1) 6 0 6 0    
3 07/02/2009 19:00 2 Antonio Jose Esteve Varo Salvador Soto Marco 0 6 2 6    
3 07/02/2009 19:00 3 Antonio Miñano Turpin Juan Fco Arredondo Martínez 6 3 6 2    
3 07/02/2009 19:00 4 Vicente Figuerola Montava Francisco José Lledó Rico 6 2 4 6 4 7
3 07/02/2009 19:00 5 Julián Boluda Casanova Pedro Cortijo Valero 6 4 6 3    
4 20/02/2009 21:00 1 Cesar Rodenas Varea Salvador Soto Marco(4) 6 0 6 0    
4 20/02/2009 21:00 2 Antonio Jose Esteve Varo Juan Fco Arredondo Martínez 2 6 1 6    
4 20/02/2009 21:00 3 Antonio Miñano Turpin Francisco José Lledó Rico 4 6 2 6    
4 20/02/2009 21:00 6 Vicente Figuerola Montava Pedro Cortijo Valero 6 4 5 7 8 6
4 20/02/2009 21:00 5 Mario Soler Ortuño Julián Boluda Casanova 4 6 3 6    
5 04/03/2009 21:00 1 Cesar Rodenas Varea Juan Fco Arredondo Martínez 6 1 6 2    
5 04/03/2009 21:00 2 Antonio Jose Esteve Varo Francisco José Lledó Rico 2 6 4 6    
5 04/03/2009 21:00 5 Antonio Miñano Turpin Vicente Figuerola Montava 7 5 5 7 8 6
5 04/03/2009 21:00 6 Salvador Soto Marco Julián Boluda Casanova 2 6 1 6    
5 04/03/2009 21:00 3 Mario Soler Ortuño Pedro Cortijo Valero 7 6 7 6    
6 16/03/2009 21:00 1 Cesar Rodenas Varea Francisco José Lledó Rico 6 3 3 6 3 7
6 16/03/2009 21:00 2 Antonio Jose Esteve Varo Vicente Figuerola Montava(4) 6 0 6 0    
6 16/03/2009 21:00 3 Antonio Miñano Turpin Pedro Cortijo Valero 6 7 7 6 4 7
6 16/03/2009 21:00 6 Juan Fco Arredondo Martínez Julián Boluda Casanova 2 6 2 6    
6 16/03/2009 21:00 5 Salvador Soto Marco Mario Soler Ortuño 1 6 2 6    
7 28/03/2009 19:00 1 Cesar Rodenas Varea Vicente Figuerola Montava 4 6 7 5 5 7
7 28/03/2009 19:00 5 Antonio Jose Esteve Varo Antonio Miñano Turpin 7 6 6 3    
7 28/03/2009 19:00 3 Francisco José Lledó Rico Julián Boluda Casanova 2 6 3 6    
7 28/03/2009 19:00 4 Juan Fco Arredondo Martínez Mario Soler Ortuño 0 6 0 6    
7 28/03/2009 19:00 2 Salvador Soto Marco(3) Pedro Cortijo Valero 0 6 0 6    
8 16/04/2009 21:00 6 Cesar Rodenas Varea Antonio Miñano Turpin 0 6 2 6    
8 16/04/2009 21:00 2 Antonio Jose Esteve Varo Pedro Cortijo Valero 7 5 6 1    
8 16/04/2009 21:00 3 Vicente Figuerola Montava Julián Boluda Casanova 1 6 1 6    
8 16/04/2009 21:00 1 Francisco José Lledó Rico Mario Soler Ortuño 0 6 1 6    
8 16/04/2009 21:00 5 Juan Fco Arredondo Martínez Salvador Soto Marco(3) 6 0 6 0    
9 07/05/2009 21:00 5 Cesar Rodenas Varea Antonio Jose Esteve Varo 4 6 3 6    
9 07/05/2009 21:00 2 Antonio Miñano Turpin Julián Boluda Casanova 2 6 6 4 3 7
9 07/05/2009 21:00 3 Vicente Figuerola Montava(4) Mario Soler Ortuño 0 6 0 6    
9 07/05/2009 21:00 6 Francisco José Lledó Rico Salvador Soto Marco(3) 6 0 6 0    
9 07/05/2009 21:00 1 Juan Fco Arredondo Martínez Pedro Cortijo Valero 3 6 4 6    
1 - No presentado. 2 - Fuera Plazo. 3 - Retirado. 4 - No Jugado
Volver