| CLUB DE TENIS EL CAMPELLO | |||||||||
| PUNTOS RANKING DOBLES | |||||||||
| En negrita los jugadores ya eliminados del Torneo. En rojo los puntos provisionales. | |||||||||
| RANKING | EQUIPO | PUNTOS | |||||||
| Nuevo | Verano | Nombre | Verano | Play off | TOTAL | POS +/- | GR +/- | ||
| 1 | 2 | Víctor Cortijo/Pedro J. Cortijo | 27 | 8 | 35 | 1 | |||
| 2 | 1 | Carlos Guerrero/Raúl Aguilar | 28 | 4 | 32 | -1 | |||
| 3 | 3 | Juan M. Ballester/Alejandro Médicis | 26 | 6 | 32 | 0 | |||
| 4 | 4 | Fco Miguel García/Charly Meier | 25 | 6 | 31 | 0 | |||
| 5 | 8 | Vicent Kraft/Mariano Tortá | 21 | 10 | 31 | 3 | |||
| 6 | 6 | Antonio Alemany/José Luís Ramos | 23 | 4 | 27 | 0 | |||
| 7 | 5 | José Fernández/Roberto Santonja | 24 | 2 | 26 | -2 | |||
| 8 | 7 | Juan Bta Picazo/Gaspar Belda | 22 | 4 | 26 | -1 | |||
| 9 | 9 | Gustavo Cafaro/Federico Torti | 20 | 2 | 22 | 0 | |||
| 10 | 10 | Marcos de Arpe/Juan Ernesto Aliaga | 19 | 2 | 21 | 0 | |||
| 11 | 11 | Mario Soler/Erik Alava | 18 | 0 | 18 | 0 | |||
| 12 | 12 | Antonio José Esteve/Sergio Ripoll | 17 | 0 | 17 | 0 | |||
| 13 | 14 | Juan Vte Coloma/Antonio Baeza | 15 | 2 | 17 | 1 | |||
| 14 | 13 | José Mª Ramírez/José Casanova | 16 | 0 | 16 | -1 | |||
| 15 | 16 | José R. Torrecilla/Alejandro Lledo | 13 | 2 | 15 | 1 | |||
| 16 | 15 | César Ródenas/José Miguel Gil | 14 | 0 | 14 | -1 | |||
| 17 | 18 | Pedro Jiménez/Luís Javier Maqueda | 11 | 2 | 13 | 1 | |||
| 18 | 17 | Sen Paul Nigel/John Rowlands | 12 | 0 | 12 | -1 | |||
| 19 | 21 | Pedro Cortijo/Ángel Luís Paya | 8 | 4 | 12 | 2 | 1 | ||
| 20 | 20 | Miguel A. García/Juan M. García | 9 | 2 | 11 | 0 | |||
| 21 | 19 | Luis Roberto Martín/Gerardo González | 10 | 0 | 10 | -2 | -1 | ||
| 22 | 22 | Fco José Lledó/Juan Vte. Baeza | 7 | 0 | 7 | 0 | |||
| 23 | 23 | Vicente Puchalt/José Vicente Griñan | 6 | 0 | 6 | 0 | |||
| 24 | 24 | Mari Cruz Ruiz/Jonathan Ruiz | 5 | 0 | 5 | 0 | |||
| 25 | 25 | Vicente Figuerola/José Alberto Giner | 4 | 0 | 4 | 0 | |||
| 26 | 26 | Manuel Pomares/Francisco Valdés | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
| 27 | 27 | Francisco Martínez/Jorge Ramírez | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| 28 | 28 | Salvador Soto/José Marcos Gisbert | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 29 | BAJA | Juan C. Miravalles/José Rafael Saez | BAJA | BAJA | |||||
| 30 | BAJA | Juan Jesús Gomis/Pablo Gomis | BAJA | BAJA | |||||
| Verano = Puntos obtenidos
según ranking tras la Liga de Verano. Ultimo 1 punto, primero 90
puntos. Play off = Puntos obtenidos en el Play off TOTAL = Suma de puntos que determinará el nuevo ranking Pos +/- = Diferencia entre último ranking y nuevo ranking. |
|||||||||
| Volver | |||||||||