CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
PUNTOS RANKING INDIVIDUAL
En negrita los jugadores ya eliminados del Torneo. En rojo los puntos provisionales.
ACTUALIZADO A 11 JULIO 2010
RANKING SOCIO PUNTOS
Nuevo Verano Nombre Navidad Primavera Verano Play Off TOTAL Pos +/- Gr +/-
1 1 343 Alejandro Miguel Médicis Neale 18 18 90 22 148 0  
2 4 235 Gustavo Cafaro 10 10 87 20 127 2  
3 3 349 Fernando Nicolau Colomina 14 4 88 20 126 0  
4 2 363 Mariano Tortá Argüelles 10 1 89 24 124 -2  
5 6 174 Carlos Fco Guerrero García 6 14 85 18 123 1  
6 7 126 Abraham Juan Rosselló 2 10 84 18 114 1  
7 5 293 Pedro J. Cortijo Pomares 4 4 86 18 112 -2  
8 8 292 Víctor Cortijo Pomares 4 4 83 18 109 0  
9 9 12 Fco Miguel García García 6 4 82 16 108 0  
10 13 130 Jose Mª Ramírez Romero 6 6 78 16 106 3 1
11 12 55 Jose Luís Ramos Gomis 4 6 79 16 105 1  
12 11 5 Juan Jesús Gomis Bas 4 6 80 14 104 -1  
13 10 71 Sergio Ripoll Giner 4 4 81 14 103 -3 -1
14 14 25 Roberto Santonja Mayo 4 4 77 14 99 0  
15 16 224 José Miguel Gil Martínez 0 4 75 16 95 1  
16 15 185 Raúl Aguilar Frasés(BAJA) 2 1 76 14 93 -1  
17 17 16 Julián Boluda Casanova 1 1 74 14 90 0  
18 21 24 Jose Fernández Avileo 4 1 70 14 89 3 1
19 19 377 Luís Javier Maqueda Sánchez 2 2 72 12 88 0  
20 18 159 Charly Meier 0 2 73 12 87 -2  
21 23 69 Angel Ros Galera 2 0 68 16 86 2  
22 22 4 Juan Vicente Coloma Solbes 0 0 69 16 85 0  
23 24 27 Antonio Alemany García 4 1 67 12 84 1  
24 20 34 Sen Paul Nigel Dickinson 0 0 71 12 83 -4 -1
25 25 351 Juan Bautista Picazo Martínez 1 2 66 14 83 0  
26 26 37 Juan M. Ballester Espinosa 1 2 65 12 80 0  
27 27 59 Alfonso Caballero Jiménez 2 1 64 12 79 0  
28 28 23 Antonio Baeza Urios 2 1 63 12 78 0  
29 29 350 José Luís Picazo Martínez 2 2 62 10 76 0  
30 30 246 Miguel Angel García Huertas 1 2 61 10 74 0  
31 31 43 Jose Ramón Torrecilla García 1 2 60 10 73 0  
32 32 310 Francisco Poveda Fuentes 1 2 59 10 72 0  
33 33 17 Francisco José Lledó Rico 1 1 58 8 68 0  
34 34 348 Rafa Sirvent Iborra 1 2 57 8 68 0  
35 35 352 Gaspar Belda Chazarra 1 1 56 8 66 0  
36 36 281 Pedro Cortijo Valero 1 2 55 8 66 0  
37 38 173 Antonio Miñano Turpin 0 2 53 10 65 1  
38 39 226 José Marcos Gisbert Candela 2 1 52 10 65 1  
39 37 79 Carlos Díaz-Crespo Valencia 1 1 54 8 64 -2  
40 47 402 Carlos López Mira 2 2 44 16 64 7 1
41 41 15 Antonio Jose Esteve Varo 2 1 50 10 63 0  
42 40 42 Cesar Rodenas Varea 0 1 51 8 60 -2 -1
43 42 2 Fernando Pages Lledo 2 1 49 6 58 -1  
44 48 421 Enrique Brotons García 1 1 43 12 57 4  
45 44 269 Juan Manuel García Ibáñez 1 1 47 6 55 -1  
46 45 20 Manuel Pomares Andréu 1 2 46 6 55 -1  
47 43 177 Mario Soler Ortuño 0 0 48 6 54 -4  
48 46 249 Erik Alava Saiz 0 1 45 6 52 -2  
49 67 446 Marcos de Arpe González 6 6 24 16 52 18 2
50 49 60 Alejandro Lledó Giner 2 0 42 6 50 -1  
51 54 366 Pedro Jiménez Moreta 2 2 37 8 49 3  
52 50 102 Jose Alberto Giner Gomis 1 1 41 4 47 -2 -1
53 51 6 Juan Fco Arredondo Martínez(BAJA) 1 2 40 4 47 -2  
54 55 342 Carlos Gómez Verdejo 2 1 36 8 47 1  
55 52 295 Angel Luís Payá Pérez 1 1 39 4 45 -3  
56 68 429 Antonio Gomar Grau 2 4 23 14 43 12 1
57 53 70 Vicente Figuerola Montava 0 0 38 4 42 -4  
58 57 403 Andrés Verdú Coloma 0 1 34 6 41 -1  
59 56 85 Luís Martos Romero 0 0 35 4 39 -3  
60 59 341 Vicente Calpena Mota 1 2 32 4 39 -1  
61 58 282 Federico Torti Morbelli 0 0 33 4 37 -3 -1
62 63 395 Jorge Ramírez Sánchez 1 0 28 6 35 1  
63 69 443 Jose Vicente Griñan Monllor 2 1 22 10 35 6  
64 60 371 Alejandro Arredondo García 1 0 31 2 34 -4 -1
65 62 369 Miguel Esteve Díaz 1 1 29 2 33 -3  
66 61 78 Juan Carlos Miravalles Suero 0 0 30 2 32 -5  
67 64 166 Jose I. Navarro Martín 0 0 27 4 31 -3  
68 65 318 Enrique Fernández Porros 1 1 26 2 30 -3  
69 66 184 Jordi Escoda Juan 0 0 25 0 25 -3  
70 70 105 Francisco Valdés Ramos 0 0 21 0 21 0  
71 71 195 Pablo Ródenas Llovera 0 0 20 0 20 0  
72 73 219 Evelyne Kraft 0 0 18 2 20 1  
73 72 196 César Ródenas Llovera 0 0 19 0 19 -1  
74 74 422 Joel Ruiz de Castroviejo Jiménez 0 0 17 2 19 0  
75 75 74 Pedro López Sánchez 0 0 16 2 18 0  
76 76 220 Luís Parres García 0 0 15 0 15 0  
77 79 456 José María Pérez Martínez 1 0 12 2 15 2  
78 77 294 Oscar Ripoll Osuna  0 0 14 0 14 -1  
79 78 457 Tomás Martínez Martínez 1 0 13 0 14 -1  
80 80 256 Nacho Pastor Mayor 0 0 11 0 11 0  
81 81 442 Vicente Puchalt Vila 0 0 10 0 10 0  
82 82 448 Juan Ernesto Aliaga Antón 0 0 9 0 9 0  
83 83 331 Aarón Rodríguez Koster 0 0 8 0 8 0  
84 84 431 Jose Andres Nicolau Pico 0 0 7 0 7 0  
85 85 424 M. Dolores Romero Caballero 0 0 6 0 6 0  
86 86 458 Fco Javier Espadero Solano 0 0 5 0 5 0  
87 87 303 Francisco Martínez Moreno 0 0 4 0 4 0  
88 88 461 Rogelio Pena García 0 0 3 0 3 0  
89 89 474 Luís Roberto Martín Pérez 0 0 2 0 2 0  
90 90 475 Gerardo D. González Bollazzi 0 0 1 0 1 0  
  BAJA 163 Jose Gaspar Lloret Llinares 0 0 BAJA BAJA      
  BAJA 161 Juan C. Loyola Blanes 0 0 BAJA BAJA      
  BAJA 265 Sergio Guillermo Sargentoni 0 0 BAJA BAJA      
  BAJA 430 Pablo Gomis Moll 0 0 BAJA BAJA      
Navidad     = Puntos obtenidos en el Torneo de Navidad
Primavera = Puntos obtenidos en el Torneo de Primavera
Verano      = Puntos obtenidos según ranking tras la Liga de Verano. Ultimo 1 punto, primero 90 puntos.
Play off     = Puntos obtenidos en el Play off
TOTAL      = Suma de puntos que determinará el nuevo ranking
Pos +/-          = Diferencia entre último ranking y nuevo ranking.
Volver