logo logo
CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
LIGA DE INVIERNO 2009-10   DOBLES GRUPO 2
Jor Fecha Hora P Equipo Equipo SET1 SET2 T B
1 17/09/2009 21:00 6 César Ródenas/José Miguel Gil Manuel Pomares/Francisco Valdés 6 1 6 2    
1 17/09/2009 21:00 2 Juan Jesús Gomis/Pedro Jiménez Juan Bta Picazo/Gaspar Belda 3 6 3 6    
1 17/09/2009 21:00 3 Sen Paul Nigel/John Rowlands Antonio Jose Esteve/Sergio Ripoll 2 6 7 5 0 7
1 17/09/2009 21:00 1 Vicente Figuerola/Jose Alberto Giner Mario Soler/Erik Alava 0 6 0 6    
1 17/09/2009 21:00 5 Jose R. Torrecilla/Alejandro Lledo Fco José Lledó/Juan Vte. Baeza 6 3 6 2    
2 29/09/2009 21:00 1 César Ródenas/José Miguel Gil(1) Juan Bta Picazo/Gaspar Belda 0 6 0 6    
2 29/09/2009 21:00 6 Juan Jesús Gomis/Pedro Jiménez(1) Antonio Jose Esteve/Sergio Ripoll 0 6 0 6    
2 29/09/2009 21:00 3 Sen Paul Nigel/John Rowlands Mario Soler/Erik Alava 6 7 7 5 2 7
2 29/09/2009 21:00 2 Vicente Figuerola/Jose Alberto Giner(4) Fco José Lledó/Juan Vte. Baeza 0 6 0 6    
2 29/09/2009 21:00 5 Jose R. Torrecilla/Alejandro Lledo Manuel Pomares/Francisco Valdés 6 0 6 1    
3 17/10/2009 19:00 1 César Ródenas/José Miguel Gil Antonio Jose Esteve/Sergio Ripoll 3 6 1 6    
3 17/10/2009 19:00 2 Juan Jesús Gomis/Pedro Jiménez Mario Soler/Erik Alava 7 5 7 5    
3 17/10/2009 19:00 3 Sen Paul Nigel/John Rowlands Fco José Lledó/Juan Vte. Baeza 1 6 6 2 3 7
3 17/10/2009 19:00 4 Vicente Figuerola/Jose Alberto Giner Jose R. Torrecilla/Alejandro Lledo 3 6 3 6    
3 17/10/2009 19:00 5 Juan Bta Picazo/Gaspar Belda Manuel Pomares/Francisco Valdés 6 1 6 2    
4 03/11/2009 21:00 1 César Ródenas/José Miguel Gil Mario Soler/Erik Alava 6 3 5 7 7 5
4 03/11/2009 21:00 2 Juan Jesús Gomis/Pedro Jiménez Fco José Lledó/Juan Vte. Baeza 3 6 2 6    
4 03/11/2009 21:00 3 Sen Paul Nigel/John Rowlands Jose R. Torrecilla/Alejandro Lledo 6 3 3 6 5 7
4 03/11/2009 21:00 6 Vicente Figuerola/Jose Alberto Giner Manuel Pomares/Francisco Valdés 6 2 6 0    
4 03/11/2009 21:00 5 Antonio Jose Esteve/Sergio Ripoll Juan Bta Picazo/Gaspar Belda 6 7 6 2 2 7
5 14/11/2009 19:00 1 César Ródenas/José Miguel Gil(4) Fco José Lledó/Juan Vte. Baeza 0 6 0 6    
5 14/11/2009 19:00 2 Juan Jesús Gomis/Pedro Jiménez Jose R. Torrecilla/Alejandro Lledo 3 6 6 4 7 4
5 14/11/2009 19:00 5 Sen Paul Nigel/John Rowlands Vicente Figuerola/Jose Alberto Giner 6 1 6 2    
5 14/11/2009 19:00 4 Mario Soler/Erik Alava(1) Juan Bta Picazo/Gaspar Belda 0 6 0 6    
5 14/11/2009 19:00 3 Antonio Jose Esteve/Sergio Ripoll Manuel Pomares/Francisco Valdés(1) 6 0 6 0    
6 01/12/2009 21:00 1 César Ródenas/José Miguel Gil Jose R. Torrecilla/Alejandro Lledo 6 2 1 6 7 3
6 01/12/2009 21:00 2 Juan Jesús Gomis/Pedro Jiménez Vicente Figuerola/Jose Alberto Giner 6 1 6 1    
6 01/12/2009 21:00 3 Sen Paul Nigel/John Rowlands Manuel Pomares/Francisco Valdés 6 3 6 0    
6 01/12/2009 21:00 6 Fco José Lledó/Juan Vte. Baeza Juan Bta Picazo/Gaspar Belda 2 6 2 6    
6 01/12/2009 21:00 5 Mario Soler/Erik Alava Antonio Jose Esteve/Sergio Ripoll 4 6 6 4 7 2
7 12/12/2009 17:00 1 César Ródenas/José Miguel Gil Vicente Figuerola/Jose Alberto Giner 6 3 6 4    
7 12/12/2009 17:00 5 Juan Jesús Gomis/Pedro Jiménez Sen Paul Nigel/John Rowlands 7 5 4 6 7 5
7 12/12/2009 17:00 3 Jose R. Torrecilla/Alejandro Lledo Juan Bta Picazo/Gaspar Belda 3 6 2 6    
7 12/12/2009 17:00 4 Fco José Lledó/Juan Vte. Baeza Antonio Jose Esteve/Sergio Ripoll 2 6 4 6    
7 12/12/2009 17:00 2 Mario Soler/Erik Alava Manuel Pomares/Francisco Valdés 6 3 6 4    
8 04/01/2010 21:00 6 César Ródenas/José Miguel Gil Sen Paul Nigel/John Rowlands 3 6 6 3 7 3
8 04/01/2010 21:00 2 Juan Jesús Gomis/Pedro Jiménez Manuel Pomares/Francisco Valdés 6 1 6 1    
8 04/01/2010 21:00 3 Vicente Figuerola/Jose Alberto Giner Juan Bta Picazo/Gaspar Belda 3 6 1 6    
8 04/01/2010 21:00 1 Jose R. Torrecilla/Alejandro Lledo Antonio Jose Esteve/Sergio Ripoll 3 6 4 6    
8 04/01/2010 21:00 5 Fco José Lledó/Juan Vte. Baeza(1) Mario Soler/Erik Alava 0 6 0 6    
9 22/01/2010 21:00 5 César Ródenas/José Miguel Gil Juan Jesús Gomis/Pedro Jiménez 6 7 6 2 7 3
9 22/01/2010 21:00 2 Sen Paul Nigel/John Rowlands Juan Bta Picazo/Gaspar Belda 6 3 6 3    
9 22/01/2010 21:00 3 Vicente Figuerola/Jose Alberto Giner Antonio Jose Esteve/Sergio Ripoll 0 6 4 6    
9 22/01/2010 21:00 6 Jose R. Torrecilla/Alejandro Lledo Mario Soler/Erik Alava 6 7 1 6    
9 22/01/2010 21:00 1 Fco José Lledó/Juan Vte. Baeza Manuel Pomares/Francisco Valdés 6 2 6 1    
1 - No presentado. 2 - Fuera Plazo. 3 - Retirado. 4 - No Jugado
Volver