logo logo
CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
LIGA DE VERANO 2009-10   INDIVIDUAL GRUPO 1
Jor Fecha Hora P Jugador Jugador SET1 SET2 T B
1 25/01/2010 21:00 1 Alejandro Miguel Médicis Neale Mariano Tortá Argüelles 6 7 6 1 7 4
1 25/01/2010 21:00 2 Abraham Juan Rosselló Gustavo Cafaro 7 6 6 3    
1 25/01/2010 21:00 3 José Luís Ramos Gomis Fernando Nicolau Colomina 5 7 3 6    
1 25/01/2010 21:00 SJ José Mª Ramírez Romero Juan Jesús Gomis Bas 3 6 6 2 2 7
1 25/01/2010 21:00 5 Pedro J. Cortijo Pomares Carlos Fco Guerrero García 2 6 6 2 9 7
2 06/02/2010 17:00 1 Alejandro Miguel Médicis Neale Gustavo Cafaro 7 6 6 2    
2 06/02/2010 17:00 2 Abraham Juan Rosselló Fernando Nicolau Colomina 0 6 2 6    
2 06/02/2010 17:00 3 José Luís Ramos Gomis Juan Jesús Gomis Bas 5 7 6 1 2 7
2 06/02/2010 17:00 4 José Mª Ramírez Romero Carlos Fco Guerrero García 4 6 3 6    
2 06/02/2010 17:00 5 Pedro J. Cortijo Pomares Mariano Tortá Argüelles 4 6 1 6    
3 18/02/2010 21:00 1 Alejandro Miguel Médicis Neale Fernando Nicolau Colomina 6 0 6 0    
3 18/02/2010 21:00 2 Abraham Juan Rosselló Juan Jesús Gomis Bas 6 3 5 7 9 7
3 18/02/2010 21:00 3 José Luís Ramos Gomis Carlos Fco Guerrero García 5 7 7 5 3 7
3 18/02/2010 21:00 4 José Mª Ramírez Romero Pedro J. Cortijo Pomares 5 7 2 6    
3 18/02/2010 21:00 5 Gustavo Cafaro Mariano Tortá Argüelles 5 7 3 6    
4 06/03/2010 17:00 1 Alejandro Miguel Médicis Neale Juan Jesús Gomis Bas 6 2 6 2    
4 06/03/2010 17:00 2 Abraham Juan Rosselló Carlos Fco Guerrero García 5 7 4 6    
4 06/03/2010 17:00 3 José Luís Ramos Gomis Pedro J. Cortijo Pomares 2 6 4 6    
4 06/03/2010 17:00 4 José Mª Ramírez Romero Mariano Tortá Argüelles 2 6 4 6    
4 06/03/2010 17:00 5 Fernando Nicolau Colomina Gustavo Cafaro 1 6 6 1 7 5
5 18/03/2010 21:00 1 Alejandro Miguel Médicis Neale Carlos Fco Guerrero García 6 2 6 1    
5 18/03/2010 21:00 2 Abraham Juan Rosselló Pedro J. Cortijo Pomares 2 6 2 6    
5 18/03/2010 21:00 5 José Luís Ramos Gomis José Mª Ramírez Romero(4) 6 0 6 0    
5 18/03/2010 21:00 4 Juan Jesús Gomis Bas Gustavo Cafaro 0 6 5 7    
5 18/03/2010 21:00 3 Fernando Nicolau Colomina Mariano Tortá Argüelles 2 6 1 6    
6 09/04/2010 21:00 1 Alejandro Miguel Médicis Neale Pedro J. Cortijo Pomares 6 0 6 1    
6 09/04/2010 21:00 2 Abraham Juan Rosselló José Mª Ramírez Romero(4) 6 0 6 0    
6 09/04/2010 21:00 3 José Luís Ramos Gomis Mariano Tortá Argüelles 3 6 3 6    
6 09/04/2010 21:00 4 Carlos Fco Guerrero García Gustavo Cafaro 2 6 2 6    
6 09/04/2010 21:00 5 Juan Jesús Gomis Bas Fernando Nicolau Colomina 4 6 2 6    
7 21/04/2010 21:00 1 Alejandro Miguel Médicis Neale José Mª Ramírez Romero 6 4 6 4    
7 21/04/2010 21:00 5 Abraham Juan Rosselló José Luís Ramos Gomis 6 4 6 0    
7 21/04/2010 21:00 3 Pedro J. Cortijo Pomares Gustavo Cafaro 2 6 0 6    
7 21/04/2010 21:00 SJ Carlos Fco Guerrero García Fernando Nicolau Colomina 4 6 7 5 2 7
7 21/04/2010 21:00 2 Juan Jesús Gomis Bas Mariano Tortá Argüelles 2 6 2 6    
8 05/05/2010 21:00 1 Alejandro Miguel Médicis Neale José Luís Ramos Gomis 6 1 6 1    
8 05/05/2010 21:00 2 Abraham Juan Rosselló Mariano Tortá Argüelles 4 6 2 6    
8 05/05/2010 21:00 3 José Mª Ramírez Romero Gustavo Cafaro 4 6 4 6    
8 05/05/2010 21:00 SJ Pedro J. Cortijo Pomares Fernando Nicolau Colomina 4 6 3 6    
8 05/05/2010 21:00 5 Carlos Fco Guerrero García Juan Jesús Gomis Bas 6 2 6 3    
9 03/06/2010 21:00 5 Alejandro Miguel Médicis Neale Abraham Juan Rosselló 6 0 6 1    
9 03/06/2010 21:00 2 José Luís Ramos Gomis Gustavo Cafaro 1 6 1 6    
9 03/06/2010 21:00 3 José Mª Ramírez Romero Fernando Nicolau Colomina(4) 6 0 6 0    
9 03/06/2010 21:00 4 Pedro J. Cortijo Pomares Juan Jesús Gomis Bas 6 2 6 4    
9 03/06/2010 21:00 1 Carlos Fco Guerrero García(4) Mariano Tortá Argüelles 0 6 0 6    
1 - No presentado. 2 - Fuera Plazo. 3 - Retirado. 4 - No Jugado
Volver