logo logo
CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
LIGA DE INVIERNO 2009-10   INDIVIDUAL GRUPO 8
Jor Fecha Hora P Jugador Jugador SET1 SET2 T B
1 14/09/2009 21:00 6 Evelyne Kraft(1) Luís Parres García 0 6 0 6    
1 14/09/2009 21:00 2 Juan Antonio Tomas Ivorra(3) M. Dolores Romero Caballero 0 0 0 0 0 0
1 14/09/2009 21:00 3 Andrés Verdú Coloma Federico Torti Morbelli 6 4 6 1    
1 14/09/2009 21:00 1 Nacho Pastor Mayor Sergio Guillermo Sargentoni 2 6 4 6    
1 14/09/2009 21:00 5 César Ródenas Llovera Joel Ruiz de Castroviejo Jiménez 6 2 6 1    
2 26/09/2009 17/00 1 Evelyne Kraft M. Dolores Romero Caballero 6 1 6 0    
2 26/09/2009 17/00 4 Juan Antonio Tomas Ivorra(3) Federico Torti Morbelli 0 0 0 0 0 0
2 26/09/2009 17/00 3 Andrés Verdú Coloma Sergio Guillermo Sargentoni(1) 6 0 6 0    
2 26/09/2009 17/00 2 Nacho Pastor Mayor Joel Ruiz de Castroviejo Jiménez 6 7 2 6    
2 26/09/2009 17/00 5 César Ródenas Llovera Luís Parres García(1) 6 0 6 0    
3 08/10/2009 21:00 1 Evelyne Kraft(1) Federico Torti Morbelli 0 6 0 6    
3 08/10/2009 21:00 2 Juan Antonio Tomas Ivorra(3) Sergio Guillermo Sargentoni 0 0 0 0 0 0
3 08/10/2009 21:00 3 Andrés Verdú Coloma Joel Ruiz de Castroviejo Jiménez 6 0 6 1    
3 08/10/2009 21:00 6 Nacho Pastor Mayor César Ródenas Llovera 2 6 3 6    
3 08/10/2009 21:00 5 M. Dolores Romero Caballero Luís Parres García 4 6 1 2    
4 31/10/2009 17/00 1 Evelyne Kraft Sergio Guillermo Sargentoni 6 2 7 6    
4 31/10/2009 17/00 2 Juan Antonio Tomas Ivorra(3) Joel Ruiz de Castroviejo Jiménez 0 0 0 0 0 0
4 31/10/2009 17/00 3 Andrés Verdú Coloma César Ródenas Llovera(4) 6 0 6 0    
4 31/10/2009 17/00 4 Nacho Pastor Mayor(4) Luís Parres García 0 6 0 6    
4 31/10/2009 17/00 5 Federico Torti Morbelli M. Dolores Romero Caballero 6 0 6 0    
5 12/11/2009 21:00 1 Evelyne Kraft Joel Ruiz de Castroviejo Jiménez 1 6 3 6    
5 12/11/2009 21:00 2 Juan Antonio Tomas Ivorra(3) César Ródenas Llovera 0 0 0 0 0 0
5 12/11/2009 21:00 5 Andrés Verdú Coloma Nacho Pastor Mayor(1) 6 0 6 0    
5 12/11/2009 21:00 6 Sergio Guillermo Sargentoni M. Dolores Romero Caballero 6 0 6 0    
5 12/11/2009 21:00 3 Federico Torti Morbelli Luís Parres García(1) 6 0 6 0    
6 28/11/2009 19:00 1 Evelyne Kraft César Ródenas Llovera 3 6 4 6    
6 28/11/2009 19:00 2 Juan Antonio Tomas Ivorra(3) Nacho Pastor Mayor 0 0 0 0 0 0
6 28/11/2009 19:00 3 Andrés Verdú Coloma Luís Parres García 6 0 6 0    
6 28/11/2009 19:00 4 Joel Ruiz de Castroviejo Jiménez M. Dolores Romero Caballero 6 0 6 0    
6 28/11/2009 19:00 5 Sergio Guillermo Sargentoni Federico Torti Morbelli 0 6 0 6    
7 11/12/2009 21:00 1 Evelyne Kraft Nacho Pastor Mayor 4 6 3 6    
7 11/12/2009 21:00 5 Juan Antonio Tomas Ivorra(3) Andrés Verdú Coloma 0 0 0 0 0 0
7 11/12/2009 21:00 3 César Ródenas Llovera M. Dolores Romero Caballero 6 1 6 1    
7 11/12/2009 21:00 6 Joel Ruiz de Castroviejo Jiménez Federico Torti Morbelli 0 6 0 6    
7 11/12/2009 21:00 2 Sergio Guillermo Sargentoni Luís Parres García 6 0 6 3    
8 30/12/2009 21:00 6 Evelyne Kraft Andrés Verdú Coloma 0 6 0 6    
8 30/12/2009 21:00 2 Juan Antonio Tomas Ivorra(3) Luís Parres García 0 0 0 0 0 0
8 30/12/2009 21:00 3 Nacho Pastor Mayor M. Dolores Romero Caballero 6 2 6 0    
8 30/12/2009 21:00 1 César Ródenas Llovera Federico Torti Morbelli 0 6 0 6    
8 30/12/2009 21:00 5 Joel Ruiz de Castroviejo Jiménez Sergio Guillermo Sargentoni 6 2 2 6 5 7
9 19/01/2010 21:00 5 Evelyne Kraft Juan Antonio Tomas Ivorra(3) 0 0 0 0 0 0
9 19/01/2010 21:00 2 Andrés Verdú Coloma(4) M. Dolores Romero Caballero 0 6 0 6    
9 19/01/2010 21:00 3 Nacho Pastor Mayor Federico Torti Morbelli 6 4 6 4    
9 19/01/2010 21:00 6 César Ródenas Llovera Sergio Guillermo Sargentoni 6 1 6 3    
9 19/01/2010 21:00 1 Joel Ruiz de Castroviejo Jiménez Luís Parres García 6 4 6 3    
1 - No presentado. 2 - Fuera Plazo. 3 - Retirado. 4 - No Jugado
Volver