| CLUB DE TENIS EL CAMPELLO | |||||||||
| PUNTOS RANKING DOBLES | |||||||||
| En negrita los jugadores ya eliminados del Torneo. En rojo los puntos provisionales. | |||||||||
| RANKING | EQUIPO | PUNTOS | |||||||
| Nuevo | Verano | Nombre | Verano | Play off | TOTAL | POS +/- | GR +/- | ||
| 1 | 2 | Gustavo Cafaro/Federico Torti | 29 | 8 | 37 | 1 | |||
| 2 | 4 | Jose Mª Ramírez/Jose Casanova | 27 | 10 | 37 | 2 | |||
| 3 | 1 | Juan M. Ballester/Alejandro Médicis | 30 | 2 | 32 | -2 | |||
| 4 | 3 | Antonio Alemany/Jose Luís Ramos | 28 | 4 | 32 | -1 | |||
| 5 | 6 | Jose Fernández/Roberto Santonja | 25 | 6 | 31 | 1 | |||
| 6 | 8 | Miguel A. García/José Luis Sánchez | 23 | 6 | 29 | 2 | |||
| 7 | 5 | Víctor Cortijo/Pedro J. Cortijo | 26 | 2 | 28 | -2 | |||
| 8 | 7 | Fco Miguel García/Charly Meier | 24 | 4 | 28 | -1 | |||
| 9 | 9 | Juan Vte Coloma/Antonio Baeza | 22 | 2 | 24 | 0 | |||
| 10 | 10 | Vicente Puchalt/Jose Vicente Griñan | 21 | 2 | 23 | 0 | |||
| 11 | 12 | Antonio Jose Esteve/Sergio Ripoll | 19 | 4 | 23 | 1 | |||
| 12 | 11 | Pedro Jiménez/Luis Javier Maqueda | 20 | 2 | 22 | -1 | |||
| 13 | 13 | Carlos Guerrero/Vicent Kraft(No Play Off) | 18 | 0 | 18 | 0 | |||
| 14 | 14 | Sen Paul Nigel/John Rowlands | 17 | 0 | 17 | 0 | |||
| 15 | 16 | Luis Roberto Martín/Gerardo González | 15 | 2 | 17 | 1 | |||
| 16 | 18 | Salvador Soto/José Marcos Gisbert | 13 | 4 | 17 | 2 | |||
| 17 | 15 | José Ignacio Navarro/Antonio Cano | 16 | 0 | 16 | -2 | |||
| 18 | 17 | Pedro Cortijo/Angel Luís Paya | 14 | 0 | 14 | -1 | |||
| 19 | 20 | Jorge Blanquer/David Martínez | 11 | 2 | 13 | 1 | |||
| 20 | 19 | Manuel Pomares/Francisco Valdés | 12 | 0 | 12 | -1 | |||
| 21 | 21 | Cesar Rodenas/Cesar Rodenas | 10 | 2 | 12 | 0 | |||
| 22 | 22 | Vicente Figuerola/Jose Alberto Giner | 9 | 0 | 9 | 0 | |||
| 23 | 23 | Erik Alava/Oscar Ripoll | 8 | 0 | 8 | 0 | |||
| 24 | 24 | Mari Cruz Ruiz/Rogelio Pena | 7 | 0 | 7 | 0 | |||
| 25 | 25 | Francisco Martinez/Jorge Ramirez | 6 | 0 | 6 | 0 | |||
| 26 | 26 | Jose R. Torrecilla/Alejandro Lledo | 5 | 0 | 5 | 0 | |||
| 27 | 27 | Fernando Pages/Fco José Lledó | 4 | 0 | 4 | 0 | |||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| Verano = Puntos obtenidos
según ranking tras la Liga de Verano. Ultimo 1 punto, primero 90
puntos. Play off = Puntos obtenidos en el Play off TOTAL = Suma de puntos que determinará el nuevo ranking Pos +/- = Diferencia entre último ranking y nuevo ranking. |
|||||||||
| Volver | |||||||||