CLUB DE TENIS EL CAMPELLO logo
CLASIFICACION INDIVIDUAL LIGA VERANO 2010-11
GRUPO 1
Puesto Ranking Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 DIF PUN INCIDENCIAS
1 2 Gustavo Cafaro 9 8 0 0 1 61 24
2 1 Alejandro Miguel Médicis Neale 9 8 0 0 1 59 23 1 N.P.
3 4 Abraham Juan Rosselló 9 5 2 0 2 22 19
4 5 Carlos Fco Guerrero García 9 5 0 1 3 9 16 1 N.J.
5 10 Juan Jesús Gomis Bas 9 2 2 1 4 -2 11
6 3 Pedro J. Cortijo Pomares 9 2 2 1 4 -15 11 1 N.J.
7 6 Víctor Cortijo Pomares 9 3 1 0 5 -30 11 2 N.J.
8 9 Julián Boluda Casanova 9 2 0 3 4 -17 9 1 N.J.
9 7 José Mª Ramírez Romero 9 1 1 2 5 -24 7
10 8 Luís Javier Maqueda Sánchez 9 0 1 1 7 -63 3 3 N.J.
GRUPO 2
Puesto Ranking Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 DIF PUN INCIDENCIAS
1 11 Fco Miguel García García 7 6 0 0 1 30 18
2 14 José Luís Ramos Gomis 7 5 1 0 1 23 17
3 13 Sergio Ripoll Giner 7 4 1 1 1 33 15
4 15 Roberto Santonja Mayo 7 2 2 0 3 3 10
5 18 Juan Bautista Picazo Martínez 7 1 2 1 3 -13 8
6 17 Antonio Alemany García 7 1 0 5 1 -15 8
7 16 José Fernández Avileo 7 1 1 1 4 -13 6
8 19 Antonio Baeza Urios 7 0 1 0 6 -48 2 1 N.J.
9 12 Fernando Nicolau Colomina 0 0 0 0 0 0 0 RETIRADO
10 20 Charly Meier 0 0 0 0 0 0 0 RETIRADO
GRUPO 3
Puesto Ranking Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 DIF PUN INCIDENCIAS
1 27 Carlos López Mira 8 7 0 0 1 58 21 1 N.J.
2 24 Miguel Ángel García Huertas 8 6 1 0 1 52 20
3 28 Francisco Poveda Fuentes 8 4 2 0 2 18 16 1 N.J.
4 25 José Luís Picazo Martínez 8 4 1 1 2 17 15
5 23 Sen Paul Nigel Dickinson 8 4 0 2 2 23 14
6 29 Pedro Cortijo Valero 8 0 2 2 4 -29 6
7 26 Juan Vicente Coloma Solbes 8 2 0 1 5 -30 6 1 N.P. 1 N.J.
8 30 Alfonso Caballero Jiménez 8 1 1 0 6 -57 3 2 N.P. 2 N.J.
9 21 Ángel Ros Galera 8 1 0 1 6 -52 3 1 N.P. 3 N.J.
10 22 José Miguel Gil Martínez 0 0 0 0 0 0 0 RETIRADO
GRUPO 4
Puesto Ranking Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 DIF PUN INCIDENCIAS
1 37 Marcos de Arpe González 7 6 1 0 0 64 20
2 38 Enrique Brotons García 7 5 1 1 0 41 18
3 40 Antonio José Esteve Varo 7 4 0 0 3 18 12
4 35 José Marcos Gisbert Candela 7 4 0 0 3 9 12
5 34 Gaspar Belda Chazarra 7 3 0 1 3 -10 9 1 N.P. 1 N.J.
6 33 Francisco José Lledó Rico 7 2 0 1 4 -33 7 3 N.J.
7 36 Carlos Díaz-Crespo Valencia 7 0 2 0 5 -46 4 3 N.J.
8 39 Pedro Jiménez Moreta 7 0 0 1 6 -43 1
9 31 Juan M. Ballester Espinosa 0 0 0 0 0 0 0 RETIRADO
10 32 José Ramón Torrecilla García 0 0 0 0 0 0 0 RETIRADO
GRUPO 5
Puesto Ranking Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 DIF PUN INCIDENCIAS
1 46 Andrés Verdú Coloma 7 5 0 2 0 36 17
2 47 Antonio Gomar Grau 7 3 3 1 0 37 16
3 48 Federico Torti Morbelli 7 3 1 2 1 26 13
4 41 Antonio Miñano Turpin 7 3 1 0 3 -3 11 1 N.J.
5 43 Alejandro Lledó Giner 7 2 1 1 3 1 9
6 42 Erik Alava Saiz 7 1 3 1 2 -13 8 2 N.P.
7 44 Cesar Rodenas Varea 7 2 0 1 4 -25 7
8 49 Manuel Pomares Andréu 7 0 0 1 6 -59 1
9 45 Fernando Pages Lledo 0 0 0 0 0 0 0 BAJA RANKING
10 50 Juan Manuel García Ibáñez 0 0 0 0 0 0 0 BAJA RANKING
GRUPO 6
Puesto Ranking Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 DIF PUN INCIDENCIAS
1 56 José Vicente Griñan Monllor 8 7 1 0 0 63 23
2 52 Jorge Ramírez Sánchez 8 5 0 2 1 27 16 1 N.P.
3 60 Vicente Calpena Mota 8 3 2 0 3 6 13
4 53 Vicente Figuerola Montava 8 4 0 1 3 -3 13 1 N.J.
5 57 José Ignacio Navarro Martín 8 3 1 1 3 -5 12
6 55 Ángel Luís Payá Pérez 8 2 1 1 4 -22 9
7 58 Miguel Esteve Díaz 8 3 0 0 5 -14 9
8 59 Carlos Gómez Verdejo 8 2 1 1 4 -4 9
9 54 José Alberto Giner Gomis 8 1 0 0 7 -48 2 1 N.P. 1 N.J.
10 51 Mario Soler Ortuño 0 0 0 0 0 0 0 2 N.P. 4 N.J.
GRUPO 7
Puesto Ranking Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 DIF PUN INCIDENCIAS
1 66 Juan Ernesto Aliaga Antón 9 7 1 1 0 56 24
2 65 Oscar Ripoll Osuna  9 8 0 0 1 66 24
3 69 Tomás Martínez Martínez 9 7 1 0 1 53 23
4 64 José María Pérez Martínez 9 6 0 1 2 41 19
5 70 Vicente Puchalt Vila 9 5 0 0 4 24 15
6 63 Juan Carlos Miravalles Suero 9 3 0 1 5 -25 10
7 62 Francisco Valdés Ramos 9 2 1 0 6 -49 8 1 N.J.
8 68 Evelyne Kraft 9 1 1 1 6 -52 6 1 N.J.
9 61 Enrique Fernández Porros 9 1 1 0 7 -45 5
10 67 Jordi Escoda Juan 9 0 0 1 8 -69 1
GRUPO 8
Puesto Ranking Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 DIF PUN INCIDENCIAS
1 75 Luís Roberto Martín Pérez 7 6 0 1 0 57 19
2 77 Manuel Hernández Triguero 7 5 1 0 1 36 17
3 74 Gerardo D. González Bollazzi 7 5 1 0 1 41 17
4 73 José Andrés Nicolau Pico 7 4 0 1 2 21 13
5 80 M. Dolores Romero Caballero 7 2 0 0 5 -26 6 2 N.J.
6 76 Nacho Pastor Mayor 7 2 0 0 5 -28 6 1 N.J.
7 79 Silvia Gomar Aljaro 7 1 0 0 6 -55 3 1 N.J.
8 78 Rogelio Pena García 7 1 0 0 6 -46 1 2 N.P. 1 N.J.
9 71 Aarón Rodríguez Koster 0 0 0 0 0 0 0 BAJA RANKING
10 72 Pedro López Sánchez 0 0 0 0 0 0 0 BAJA RANKING
GRUPO 9
Puesto Ranking Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 DIF PUN INCIDENCIAS
1 84 Antonio Cano Soler 8 5 2 0 1 33 19
2 88 Manuel Albaladejo Bailén 8 3 4 1 0 25 18
3 86 Jorge Blanquer Carbonell 8 5 1 0 2 24 17
4 83 José Antonio Jiménez Teruel 8 3 1 3 1 14 14
5 82 Guillaume Duran 8 4 0 2 2 28 14
6 87 Ismael Ramírez Navarro 8 3 0 2 3 -3 11 1 N.J.
7 89 David Martínez Espejo 8 1 2 1 4 -16 8
8 85 José Luis González Cerdán 8 2 0 1 5 -11 7
9 81 Francisco Martínez Moreno 8 0 0 0 8 -94 -1 1 N.P. 4 N.J.
10 90 José Ignacio Marin Parra 0 0 0 0 0 0 0 BAJA RANKING
Volver