logo logo
CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
LIGA DE INVIERNO 2010-11   DOBLES GRUPO 2
Jor Fecha Hora P Equipo Equipo SET1 SET2 T B
1 16/09/2010 21:00 1 Antonio José Esteve/Sergio Ripoll Luís Roberto Martín/Gerardo González 6 3 7 5    
1 16/09/2010 21:00 2 Juan Vte Coloma/Antonio Baeza Miguel A. García/Juan M. García 7 5 6 4    
1 16/09/2010 21:00 3 José Mª Ramírez/José Casanova Pedro Cortijo/Ángel Luís Paya 6 3 6 2    
1 16/09/2010 21:00 4 José R. Torrecilla/Alejandro Lledo(3) Sen Paul Nigel/John Rowlands 0 0 0 0 0 0
1 16/09/2010 21:00 5 Cesar Rodenas/Cesar Rodenas Pedro Jiménez/Luís Javier Maqueda 1 6 1 6    
2 28/09/2010 21:00 1 Antonio José Esteve/Sergio Ripoll Miguel A. García/Juan M. García 6 3 6 2    
2 28/09/2010 21:00 2 Juan Vte Coloma/Antonio Baeza Pedro Cortijo/Ángel Luís Paya 4 6 6 1 7 4
2 28/09/2010 21:00 3 José Mª Ramírez/José Casanova(1) Sen Paul Nigel/John Rowlands 0 6 0 6    
2 28/09/2010 21:00 4 José R. Torrecilla/Alejandro Lledo(3) Pedro Jiménez/Luís Javier Maqueda 0 0 0 0 0 0
2 28/09/2010 21:00 5 Cesar Rodenas/Cesar Rodenas Luís Roberto Martín/Gerardo González 3 6 6 4 7 4
3 19/10/2010 21:00 1 Antonio José Esteve/Sergio Ripoll Pedro Cortijo/Ángel Luís Paya 6 4 6 1    
3 19/10/2010 21:00 2 Juan Vte Coloma/Antonio Baeza Sen Paul Nigel/John Rowlands 6 0 6 0    
3 19/10/2010 21:00 3 José Mª Ramírez/José Casanova Pedro Jiménez/Luís Javier Maqueda 6 3 6 4    
3 19/10/2010 21:00 4 José R. Torrecilla/Alejandro Lledo(3) Cesar Rodenas/Cesar Rodenas 0 0 0 0 0 0
3 19/10/2010 21:00 5 Miguel A. García/Juan M. García Luís Roberto Martín/Gerardo González(2) 6 0 6 0    
4 03/11/2010 21:00 1 Antonio José Esteve/Sergio Ripoll Sen Paul Nigel/John Rowlands 6 4 6 3    
4 03/11/2010 21:00 2 Juan Vte Coloma/Antonio Baeza Pedro Jiménez/Luís Javier Maqueda 3 6 4 6    
4 03/11/2010 21:00 3 José Mª Ramírez/José Casanova Cesar Rodenas/Cesar Rodenas 6 0 6 1    
4 03/11/2010 21:00 4 José R. Torrecilla/Alejandro Lledo(3) Luís Roberto Martín/Gerardo González 0 0 0 0 0 0
4 03/11/2010 21:00 5 Pedro Cortijo/Ángel Luís Paya Miguel A. García/Juan M. García 1 6 6 7    
5 17/11/2010 21:00 1 Antonio José Esteve/Sergio Ripoll Pedro Jiménez/Luís Javier Maqueda 6 4 6 3    
5 17/11/2010 21:00 2 Juan Vte Coloma/Antonio Baeza Cesar Rodenas/Cesar Rodenas 6 2 6 3    
5 17/11/2010 21:00 5 José Mª Ramírez/José Casanova José R. Torrecilla/Alejandro Lledo(3) 0 0 0 0 0 0
5 17/11/2010 21:00 4 Sen Paul Nigel/John Rowlands Miguel A. García/Juan M. García 6 3 4 6 3 7
5 17/11/2010 21:00 3 Pedro Cortijo/Ángel Luís Paya Luís Roberto Martín/Gerardo González 4 6 6 1 7 4
6 01/12/2010 21:00 1 Antonio José Esteve/Sergio Ripoll Cesar Rodenas/Cesar Rodenas 6 2 6 2    
6 01/12/2010 21:00 2 Juan Vte Coloma/Antonio Baeza José R. Torrecilla/Alejandro Lledo(3) 0 0 0 0 0 0
6 01/12/2010 21:00 3 José Mª Ramírez/José Casanova Luís Roberto Martín/Gerardo González 6 2 6 0    
6 01/12/2010 21:00 4 Pedro Jiménez/Luís Javier Maqueda Miguel A. García/Juan M. García(2) 6 0 6 0    
6 01/12/2010 21:00 5 Sen Paul Nigel/John Rowlands Pedro Cortijo/Ángel Luís Paya 6 3 6 4    
7 21/12/2010 21:00 1 Antonio José Esteve/Sergio Ripoll José R. Torrecilla/Alejandro Lledo(3) 0 0 0 0 0 0
7 21/12/2010 21:00 5 Juan Vte Coloma/Antonio Baeza José Mª Ramírez/José Casanova 2 6 1 6    
7 21/12/2010 21:00 3 Cesar Rodenas/Cesar Rodenas Miguel A. García/Juan M. García(2) 6 0 6 0    
7 21/12/2010 21:00 4 Pedro Jiménez/Luís Javier Maqueda Pedro Cortijo/Ángel Luís Paya 6 3 2 6 5 7
7 21/12/2010 21:00 2 Sen Paul Nigel/John Rowlands Luís Roberto Martín/Gerardo González 6 0 6 4    
8 12/01/2011 21:00 1 Antonio José Esteve/Sergio Ripoll José Mª Ramírez/José Casanova 0 6 2 6    
8 12/01/2011 21:00 2 Juan Vte Coloma/Antonio Baeza Luís Roberto Martín/Gerardo González 6 1 6 3    
8 12/01/2011 21:00 3 José R. Torrecilla/Alejandro Lledo(3) Miguel A. García/Juan M. García 0 0 0 0 0 0
8 12/01/2011 21:00 4 Cesar Rodenas/Cesar Rodenas Pedro Cortijo/Ángel Luís Paya(2) 6 0 6 0    
8 12/01/2011 21:00 5 Pedro Jiménez/Luís Javier Maqueda Sen Paul Nigel/John Rowlands(2) 6 0 6 0    
9 29/01/2011 17:00 5 Antonio José Esteve/Sergio Ripoll Juan Vte Coloma/Antonio Baeza 3 6 6 1 7 3
9 29/01/2011 17:00 2 José Mª Ramírez/José Casanova Miguel A. García/Juan M. García(2) 6 0 6 0    
9 29/01/2011 17:00 3 José R. Torrecilla/Alejandro Lledo(3) Pedro Cortijo/Ángel Luís Paya 0 0 0 0 0 0
9 29/01/2011 17:00 4 Cesar Rodenas/Cesar Rodenas Sen Paul Nigel/John Rowlands 4 6 4 6    
9 29/01/2011 17:00 1 Pedro Jiménez/Luís Javier Maqueda Luís Roberto Martín/Gerardo González 6 3 6 3    
1 - No presentado. 2 - No Jugado. 3 - Retirado.
Volver