logo logo
CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
LIGA DE VERANO 2010-11   INDIVIDUAL GRUPO 3
Jor Fecha Hora P Jugador Jugador SET1 SET2 T B
1 02/02/2011 21:00 6 Ángel Ros Galera(2) Alfonso Caballero Jiménez 0 6 0 6    
1 02/02/2011 21:00 2 José Miguel Gil Martínez(3) Pedro Cortijo Valero 0 0 0 0 0 0
1 02/02/2011 21:00 3 Sen Paul Nigel Dickinson Francisco Poveda Fuentes 6 7 1 6    
1 02/02/2011 21:00 7 Miguel Ángel García Huertas Carlos López Mira 2 6 3 6    
1 02/02/2011 21:00 5 José Luís Picazo Martínez Juan Vicente Coloma Solbes 6 3 6 2    
2 14/02/2011 21:00 6 Ángel Ros Galera Pedro Cortijo Valero 6 0 6 3    
2 14/02/2011 21:00 2 José Miguel Gil Martínez(3) Francisco Poveda Fuentes 0 0 0 0 0 0
2 14/02/2011 21:00 3 Sen Paul Nigel Dickinson Carlos López Mira 1 6 3 6    
2 14/02/2011 21:00 7 Miguel Ángel García Huertas Juan Vicente Coloma Solbes 6 4 6 1    
2 14/02/2011 21:00 5 José Luís Picazo Martínez Alfonso Caballero Jiménez 6 1 6 1    
3 26/02/2011 17/00 1 Ángel Ros Galera Francisco Poveda Fuentes 4 6 3 6    
3 26/02/2011 17/00 2 José Miguel Gil Martínez(3) Carlos López Mira 0 0 0 0 0 0
3 26/02/2011 17/00 3 Sen Paul Nigel Dickinson Juan Vicente Coloma Solbes(1) 6 0 6 0    
3 26/02/2011 17/00 4 Miguel Ángel García Huertas José Luís Picazo Martínez 6 0 7 5    
3 26/02/2011 17/00 5 Pedro Cortijo Valero Alfonso Caballero Jiménez 6 4 6 7 3 7
4 14/03/2011 21:00 6 Ángel Ros Galera(2) Carlos López Mira 0 6 0 6    
4 14/03/2011 21:00 2 José Miguel Gil Martínez(3) Juan Vicente Coloma Solbes 0 0 0 0 0 0
4 14/03/2011 21:00 3 Sen Paul Nigel Dickinson José Luís Picazo Martínez 6 2 7 5    
4 14/03/2011 21:00 7 Miguel Ángel García Huertas Alfonso Caballero Jiménez 6 1 6 0    
4 14/03/2011 21:00 5 Francisco Poveda Fuentes Pedro Cortijo Valero 6 3 3 6 7 5
5 28/03/2011 21:00 6 Ángel Ros Galera(2) Juan Vicente Coloma Solbes 0 6 0 6    
5 28/03/2011 21:00 2 José Miguel Gil Martínez(3) José Luís Picazo Martínez 0 0 0 0 0 0
5 28/03/2011 21:00 5 Sen Paul Nigel Dickinson Miguel Ángel García Huertas 1 6 6 4 4 7
5 28/03/2011 21:00 7 Carlos López Mira Pedro Cortijo Valero 6 0 6 1    
5 28/03/2011 21:00 3 Francisco Poveda Fuentes Alfonso Caballero Jiménez(1) 6 0 6 0    
6 13/04/2011 21:00 6 Ángel Ros Galera(3) José Luís Picazo Martínez 6 2 1 2    
6 13/04/2011 21:00 2 José Miguel Gil Martínez(3) Miguel Ángel García Huertas 0 0 0 0 0 0
6 13/04/2011 21:00 3 Sen Paul Nigel Dickinson Alfonso Caballero Jiménez(2) 6 0 6 0    
6 13/04/2011 21:00 7 Juan Vicente Coloma Solbes Pedro Cortijo Valero 6 4 1 6 3 7
6 13/04/2011 21:00 5 Carlos López Mira Francisco Poveda Fuentes 6 3 6 1    
7 03/05/2011 21:00 6 Ángel Ros Galera(1) Miguel Ángel García Huertas 0 6 0 6    
7 03/05/2011 21:00 5 José Miguel Gil Martínez(3) Sen Paul Nigel Dickinson 0 0 0 0 0 0
7 03/05/2011 21:00 3 José Luís Picazo Martínez Pedro Cortijo Valero 7 5 6 1    
7 03/05/2011 21:00 7 Juan Vicente Coloma Solbes(2) Francisco Poveda Fuentes 0 6 0 6    
7 03/05/2011 21:00 2 Carlos López Mira Alfonso Caballero Jiménez(1) 6 0 6 0    
8 16/05/2011 21:00 6 Ángel Ros Galera Sen Paul Nigel Dickinson 1 6 0 6    
8 16/05/2011 21:00 2 José Miguel Gil Martínez(3) Alfonso Caballero Jiménez 0 0 0 0 0 0
8 16/05/2011 21:00 3 Miguel Ángel García Huertas Pedro Cortijo Valero 6 3 6 4    
8 16/05/2011 21:00 7 José Luís Picazo Martínez Francisco Poveda Fuentes 2 6 6 3 1 7
8 16/05/2011 21:00 5 Juan Vicente Coloma Solbes Carlos López Mira 0 6 0 6    
9 04/06/2011 17:00 5 Ángel Ros Galera José Miguel Gil Martínez(3) 0 0 0 0 0 0
9 04/06/2011 17:00 2 Sen Paul Nigel Dickinson Pedro Cortijo Valero 6 7 6 4 6 8
9 04/06/2011 17:00 3 Miguel Ángel García Huertas Francisco Poveda Fuentes(2) 6 0 6 0    
9 04/06/2011 17:00 4 José Luís Picazo Martínez Carlos López Mira(2) 6 0 6 0    
9 04/06/2011 17:00 1 Juan Vicente Coloma Solbes Alfonso Caballero Jiménez(2) 6 0 6 0    
1 - No presentado. 2 - No Jugado. 3 - Retirado.
Volver