| CLUB DE TENIS EL CAMPELLO | |||||||||||
| PUNTOS RANKING INDIVIDUAL 2014 | |||||||||||
| En negrita los jugadores ya eliminados del Torneo. En rojo los puntos provisionales. | |||||||||||
| RANKING | SOCIO | PUNTOS | |||||||||
| Nuevo | Verano | Nº | Nombre | Navidad | Primavera | Verano | Play Off | TOTAL | Pos +/- | Gr +/- | |
| 1 | 17 | 439 | José Luís Sánchez Villagordo | 18 | 18 | 51 | 24 | 111 | 16 | 1 | |
| 2 | 1 | 402 | Carlos López Mira | 14 | 6 | 67 | 18 | 105 | -1 | ||
| 3 | 3 | 126 | Abraham Juan Rosselló | 10 | 10 | 65 | 16 | 101 | 0 | ||
| 4 | 2 | 293 | Pedro J. Cortijo Pomares | 2 | 14 | 66 | 16 | 98 | -2 | ||
| 5 | 8 | 292 | Víctor Cortijo Pomares | 6 | 10 | 60 | 14 | 90 | 3 | ||
| 6 | 5 | 55 | José Luís Ramos Gomis | 2 | 6 | 63 | 16 | 87 | -1 | ||
| 7 | 9 | 12 | Fco Miguel García García | 4 | 4 | 59 | 20 | 87 | 2 | ||
| 8 | 4 | 130 | José Mª Ramírez Romero | 2 | 4 | 64 | 16 | 86 | -4 | ||
| 9 | 6 | 71 | Sergio Ripoll Giner | 4 | 4 | 62 | 16 | 86 | -3 | ||
| 10 | 7 | 429 | Antonio Gomar Grau | 4 | 6 | 61 | 14 | 85 | -3 | ||
| 11 | 11 | 403 | Andrés Verdú Coloma | 4 | 2 | 57 | 18 | 81 | 0 | ||
| 12 | 13 | 235 | Gustavo Cafaro | 4 | 55 | 22 | 81 | 1 | |||
| 13 | 12 | 294 | Oscar Ripoll Osuna | 6 | 2 | 56 | 16 | 80 | -1 | ||
| 14 | 14 | 350 | José Luís Picazo Martínez | 6 | 4 | 54 | 16 | 80 | 0 | ||
| 15 | 10 | 16 | Julián Boluda Casanova | 1 | 2 | 58 | 18 | 79 | -5 | -1 | |
| 16 | 15 | 24 | José Fernández Avileo | 4 | 4 | 53 | 16 | 77 | -1 | ||
| 17 | 27 | 351 | Juan Bautista Picazo Martínez | 4 | 4 | 41 | 20 | 69 | 10 | 1 | |
| 18 | 16 | 395 | Jorge Ramírez Sánchez | 1 | 1 | 52 | 14 | 68 | -2 | ||
| 19 | 20 | 442 | Vicente Puchalt Vila | 4 | 2 | 48 | 12 | 66 | 1 | ||
| 20 | 22 | 226 | José Marcos Gisbert Candela | 6 | 46 | 14 | 66 | 2 | 1 | ||
| 21 | 19 | 448 | Juan Ernesto Aliaga Antón | 2 | 2 | 49 | 12 | 65 | -2 | -1 | |
| 22 | 21 | 174 | Carlos Fco Guerrero García | 47 | 18 | 65 | -1 | ||||
| 23 | 18 | 530 | Jorge Blanquer Carbonell | 1 | 1 | 50 | 12 | 64 | -5 | -1 | |
| 24 | 25 | 60 | Alejandro Lledó Giner | 6 | 2 | 43 | 12 | 63 | 1 | ||
| 25 | 23 | 443 | José Vicente Griñan Monllor | 1 | 1 | 45 | 12 | 59 | -2 | ||
| 26 | 24 | 25 | Roberto Santonja Mayo | 44 | 12 | 56 | -2 | ||||
| 27 | 28 | 352 | Gaspar Belda Chazarra | 2 | 2 | 40 | 12 | 56 | 1 | ||
| 28 | 29 | 456 | José María Pérez Martínez | 2 | 1 | 39 | 12 | 54 | 1 | ||
| 29 | 31 | 27 | Antonio Alemany García | 1 | 2 | 37 | 14 | 54 | 2 | 1 | |
| 30 | 26 | 554 | Juan Pablo Sirvent Nicolau | 2 | 1 | 42 | 8 | 53 | -4 | ||
| 31 | 33 | 527 | José Luís González Cerdán | 2 | 2 | 35 | 14 | 53 | 2 | ||
| 32 | 30 | 524 | Antonio Cano Soler | 2 | 1 | 38 | 10 | 51 | -2 | -1 | |
| 33 | 34 | 474 | Luís Roberto Martín Pérez | 2 | 1 | 34 | 10 | 47 | 1 | ||
| 34 | 35 | 611 | Benito Sánchez Fernández | 2 | 2 | 33 | 10 | 47 | 1 | ||
| 35 | 38 | 457 | Tomás Martínez Martínez | 2 | 1 | 30 | 14 | 47 | 3 | ||
| 36 | 32 | 23 | Antonio Baeza Urios | 2 | 36 | 8 | 46 | -4 | |||
| 37 | 40 | 454 | Manuel Hernández Triguero | 4 | 2 | 28 | 10 | 44 | 3 | ||
| 38 | 36 | 281 | Pedro Cortijo Valero | 1 | 1 | 32 | 8 | 42 | -2 | ||
| 39 | 37 | 600 | José Manuel Mingot Ascencao | 1 | 1 | 31 | 6 | 39 | -2 | ||
| 40 | 39 | 34 | Paul Nigel Dickinson | 29 | 10 | 39 | -1 | ||||
| 41 | 45 | 641 | José Martín Andrés Puche | 1 | 4 | 23 | 10 | 38 | 4 | ||
| 42 | 43 | 166 | José Ignacio Navarro Martín | 1 | 2 | 25 | 8 | 36 | 1 | ||
| 43 | 41 | 542 | David Martínez Espejo | 1 | 1 | 27 | 6 | 35 | -2 | ||
| 44 | 42 | 79 | Carlos Díaz-Crespo Valencia | 1 | 1 | 26 | 6 | 34 | -2 | ||
| 45 | 47 | 604 | Fernando Morales Cano | 1 | 1 | 21 | 10 | 33 | 2 | ||
| 46 | 44 | 249 | Erik Alava Saiz(Baja de ranking) | 24 | 8 | 32 | -2 | ||||
| 47 | 49 | 37 | Juan M. Ballester Espinosa | 2 | 1 | 19 | 8 | 30 | 2 | ||
| 48 | 54 | 481 | Javier Plaza Lorente | 1 | 1 | 14 | 14 | 30 | 6 | 1 | |
| 49 | 48 | 4 | Juan Vicente Coloma Solbes | 20 | 8 | 28 | -1 | ||||
| 50 | 46 | 42 | Cesar Rodenas Varea | 1 | 22 | 4 | 27 | -4 | |||
| 51 | 50 | 605 | Federico Famá | 1 | 2 | 18 | 6 | 27 | -1 | -1 | |
| 52 | 52 | 43 | José Ramón Torrecilla García | 2 | 2 | 16 | 4 | 24 | 0 | ||
| 53 | 55 | 659 | Miguel García Bailón | 1 | 13 | 10 | 24 | 2 | |||
| 54 | 53 | 295 | Ángel Luís Payá Pérez | 1 | 1 | 15 | 6 | 23 | -1 | ||
| 55 | 51 | 70 | Vicente Figuerola Montava(N.P.) | 17 | 3 | 20 | -4 | ||||
| 56 | 57 | 20 | Manuel Pomares Andréu | 1 | 1 | 11 | 6 | 19 | 1 | ||
| 57 | 58 | 461 | Rogelio Pena García | 1 | 1 | 10 | 4 | 16 | 1 | ||
| 58 | 59 | 78 | Juan Carlos Miravalles Suero | 1 | 1 | 9 | 4 | 15 | 1 | ||
| 59 | 56 | 657 | Pablo Castelló Torregrosa | 12 | 2 | 14 | -3 | ||||
| 60 | 60 | 628 | Adrián Jiménez Muñóz | 1 | 1 | 8 | 4 | 14 | 0 | ||
| 61 | 61 | 318 | Enrique Fernández Porros | 1 | 1 | 7 | 4 | 13 | 0 | ||
| 62 | 64 | 102 | José Alberto Giner Gomis | 4 | 8 | 12 | 2 | ||||
| 63 | 63 | 219 | Evelyne Kraft | 5 | 4 | 9 | 0 | ||||
| 64 | 62 | 575 | Félix Cano López | 6 | 2 | 8 | -2 | ||||
| 65 | 66 | 246 | Miguel Ángel García Huertas | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | |||
| 66 | 65 | 59 | Alfonso Caballero Jiménez(N.P.) | 3 | 3 | 6 | -1 | ||||
| 67 | 67 | 504 | Raul Berenguer Herrera | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||
| 68 | 68 | 0 | 0 | ||||||||
| 69 | 69 | 0 | 0 | ||||||||
| 70 | 70 | 0 | 0 | ||||||||
| 71 | 71 | 0 | 0 | ||||||||
| 72 | 72 | 0 | 0 | ||||||||
| 73 | 73 | 0 | 0 | ||||||||
| 74 | 74 | 0 | 0 | ||||||||
| 75 | 75 | 0 | 0 | ||||||||
| 76 | 76 | 0 | 0 | ||||||||
| 77 | 77 | 0 | 0 | ||||||||
| 78 | 78 | 0 | 0 | ||||||||
| 79 | 79 | 0 | 0 | ||||||||
| 80 | 80 | 0 | 0 | ||||||||
| 81 | 81 | 0 | 0 | ||||||||
| 82 | 82 | 0 | 0 | ||||||||
| 83 | 83 | 0 | 0 | ||||||||
| 84 | 84 | 0 | 0 | ||||||||
| 85 | 85 | 0 | 0 | ||||||||
| 86 | 86 | 0 | 0 | ||||||||
| 87 | 87 | 0 | 0 | ||||||||
| 88 | 88 | 0 | 0 | ||||||||
| 89 | 89 | 0 | 0 | ||||||||
| 90 | 90 | 0 | 0 | ||||||||
| Navidad
= Puntos obtenidos en el Torneo de Navidad Primavera = Puntos obtenidos en el Torneo de Primavera Verano = Puntos obtenidos según ranking tras la Liga de Verano. Play off = Puntos obtenidos en el Play off TOTAL = Suma de puntos que determinará el nuevo ranking Pos +/- = Diferencia entre último ranking y nuevo ranking. |
|||||||||||