CLUB DE TENIS EL CAMPELLO logo
CLASIFICACION DOBLES LIGA INVIERNO 2013-14
GRUPO 1
Puesto Ranking Equipo JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 DIF PUN INCIDENCIAS
1 9 Víctor Cortijo/Pedro J. Cortijo 5 4 1 0 0 39 14
2 8 Gustavo Cafaro/José Luís Sánchez 5 3 1 1 0 22 12
3 1 Abraham Juan/Carlos Fco. Guerrero 5 2 0 2 1 1 8 1 N.J.
4 2 José Mª Ramírez/José Casanova 5 2 0 0 3 -2 6
5 3 José Fernández/Roberto Santonja 5 1 1 0 3 -16 5
6 6 Antonio Alemany/José Luís Ramos 5 0 0 0 5 -44 0 1 N.J.
7 4 Sergio Ripoll/Carlos López 0 0 0 0 0 0 0 RETIRADO
8 5 Juan M. Ballester/Alejandro Médicis 0 0 0 0 0 0 0 RETIRADO
9 7 Erik Alava/Oscar Ripoll 0 0 0 0 0 0 0 Baja de Ranking
10 10 José Marcos Gisbert/Juan Bta Picazo 0 0 0 0 0 0 0 RETIRADO
GRUPO 2
Puesto Ranking Equipo JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 DIF PUN INCIDENCIAS
1 11 Vicente Puchalt/José Vicente Griñan 8 8 0 0 0 73 24
2 14 Manuel Hernández/Luís Roberto Martín 8 4 2 0 2 22 16
3 16 Jorge Blanquer/David Martínez 8 5 0 1 2 36 16 1 N.J.
4 18 Cesar Rodenas/Fernando Morales 8 3 1 0 4 -18 11 1 N.J.
5 13 Juan Vte Coloma/Antonio Baeza 8 3 0 2 3 -15 11 2 N.J.
6 12 José Ignacio Navarro/Antonio Cano 8 3 1 0 4 -1 11 1 N.J.
7 15 Pedro Cortijo/Ángel Luís Paya 8 3 0 1 4 -11 10
8 20 Mari Cruz Ruiz/Rogelio Pena 8 2 0 0 6 -32 6
9 19 Juan Carlos Miravalles/Evelyne Kraft 8 1 0 0 7 -54 3
10 17 Vicente Figuerola/José Alberto Giner 0 0 0 0 0 0 0 RETIRADO
GRUPO 3
Puesto Ranking Equipo JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 DIF PUN INCIDENCIAS
1 25 Juan Ernesto Aliaga/José Manuel Mingot 4 4 0 0 0 38 12
2 27 Javier Plaza/Adrián Jiménez 4 3 0 0 1 10 9
3 22 José Luís González/Félix Cano 4 2 0 0 2 -5 6
4 26 Fernando Pages/José Ramón Torrecilla 4 1 0 0 3 -10 3
5 21 Francisco Martínez/Jorge Ramírez 4 0 0 0 4 -33 0 2 N.J.
6 24 Jorge Mira/Javier Mira 0 0 0 0 0 0 0 Baja de Ranking
7 23 Alexia Alava/Lola de la Rosa 0 0 0 0 0 0 0 Baja de Ranking
Volver