CLUB DE TENIS EL CAMPELLO logo
CLASIFICACION DOBLES LIGA VERANO 2013-14
GRUPO 1
Puesto Ranking Socio Equipo JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 PUN INCIDENCIAS
1 2 235/439 Gustavo Cafaro/José Luís Sánchez 9 8 1 0 0 26
2 4 130/182 José Mª Ramírez/José Casanova 9 7 0 1 1 22
3 1 292/293 Víctor Cortijo/Pedro J. Cortijo 9 6 1 1 1 21 1 N.J.
4 5 24/25 José Fernández/Roberto Santonja 9 3 3 1 2 16
5 6 27/55 Antonio Alemany/José Luís Ramos 9 4 0 0 5 12
6 3 126/174 Abraham Juan/Carlos Fco. Guerrero 9 3 0 1 5 10 4 N.J.
7 8 442/443 Vicente Puchalt/José Vicente Griñan 9 3 0 0 6 9
8 7 71/641 Sergio Ripoll/José Martín Andrés 9 2 0 1 6 7 3 N.J.
9 9 454/474 Manuel Hernández/Luís Roberto Martín 9 2 0 1 6 7 1 N.J.
10 10 530/542 Jorge Blanquer/David Martínez 9 1 1 0 7 5 2 N.J.
GRUPO 2
Puesto Ranking Socio Equipo JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 PUN INCIDENCIAS
1 17 448/600 Juan Ernesto Aliaga/José Manuel Mingot 8 6 2 0 0 22
2 12 226/351 José Marcos Gisbert/Juan Bta Picazo 8 5 1 2 0 19
3 15 166/524 José Ignacio Navarro/Antonio Cano 8 4 2 0 2 16
4 14 4/23 Juan Vte Coloma/Antonio Baeza 8 4 0 2 2 14 1 N.J.
5 13 42/604 Cesar Rodenas/Fernando Morales 8 4 0 2 2 14
6 18 481/628 Javier Plaza/Adrián Jiménez 8 3 2 0 3 13 1 N.J.
7 16 281/295 Pedro Cortijo/Ángel Luís Paya 8 2 0 1 5 7 1 N.J.
8 19 527/575 José Luís González/Félix Cano 8 0 1 0 7 2
9 20 300/461 Mari Cruz Ruiz/Rogelio Pena 8 0 0 1 7 1 4 N.J.
10 11 37/343 Juan M. Ballester/Alejandro Médicis 0 0 0 0 0 0 Baja de ranking
GRUPO 3
Puesto Ranking Socio Equipo JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 PUN INCIDENCIAS
1 23 2/43 Fernando Pages/José Ramón Torrecilla 4 4 0 0 0 12
2 21 78/219 Juan Carlos Miravalles/Evelyne Kraft 4 1 0 0 3 3 2 N.J.
3 22 70/102 Vicente Figuerola/José Alberto Giner 4 1 0 0 3 3 1 N.J.
4 24 303/395 Francisco Martínez/Jorge Ramírez 0 0 0 0 0 0 RETIRADO
5 25 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
6 26 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
7 27 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
8 28 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
9 29 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
10 30 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
Volver