CLUB DE TENIS EL CAMPELLO logo
CLASIFICACION INDIVIDUAL LIGA VERANO 2013-14
GRUPO 1
Puesto Ranking Socio Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 PUN INCIDENCIAS
1 1 402 Carlos López Mira 8 8 0 0 0 24
2 3 293 Pedro J. Cortijo Pomares 8 5 0 0 3 15 3 N.J.
3 6 126 Abraham Juan Rosselló 8 4 0 2 2 14
4 8 130 José Mª Ramírez Romero 8 3 2 0 3 13
5 7 55 José Luís Ramos Gomis 8 3 0 3 2 12
6 2 71 Sergio Ripoll Giner 8 2 2 1 3 11
7 10 429 Antonio Gomar Grau 8 2 2 1 3 9 1 N.P. 1 N.J.
8 5 403 Andrés Verdú Coloma 8 1 1 0 6 5
9 9 294 Oscar Ripoll Osuna  8 0 1 1 6 1 1 N.P. 1 N.J.
10 4 349 Fernando Nicolau Colomina 0 0 0 0 0 0 Baja de ranking
GRUPO 2
Puesto Ranking Socio Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 PUN INCIDENCIAS
1 18 292 Víctor Cortijo Pomares 7 6 0 0 1 16 1 N.P.
2 14 12 Fco Miguel García García 7 4 2 0 1 16
3 16 16 Julián Boluda Casanova 7 3 0 1 3 10
4 13 235 Gustavo Cafaro 7 3 0 1 3 10 2 N.J.
5 19 350 José Luís Picazo Martínez 7 3 0 0 4 9
6 15 24 José Fernández Avileo 7 3 0 0 4 9
7 17 395 Jorge Ramírez Sánchez 7 2 0 0 5 6 1 N.J.
8 20 442 Vicente Puchalt Vila 7 2 0 0 5 6
9 11 343 Alejandro Miguel Médicis Neale 0 0 0 0 0 0 Baja de ranking
10 12 174 Carlos Fco Guerrero García 0 0 0 0 0 0 RETIRADO
GRUPO 3
Puesto Ranking Socio Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 PUN INCIDENCIAS
1 28 439 José Luís Sánchez Villagordo 8 8 0 0 0 24
2 29 530 Jorge Blanquer Carbonell 8 6 1 0 1 20
3 24 448 Juan Ernesto Aliaga Antón 8 5 1 1 1 18
4 26 226 José Marcos Gisbert Candela 8 3 1 1 3 12
5 27 443 José Vicente Griñan Monllor 8 2 1 1 4 9
6 21 25 Roberto Santonja Mayo 8 2 1 1 4 9 3 N.J.
7 23 60 Alejandro Lledó Giner 8 1 2 0 5 7 1 N.J.
8 25 456 José María Pérez Martínez 8 0 1 3 4 5
9 30 524 Antonio Cano Soler 8 1 0 1 6 4 1 N.J.
10 22 377 Luís Javier Maqueda Sánchez 0 0 0 0 0 0 Baja de ranking
GRUPO 4
Puesto Ranking Socio Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 PUN INCIDENCIAS
1 37 554 Juan Pablo Sirvent Nicolau 9 6 2 0 1 22 1 N.J.
2 34 351 Juan Bautista Picazo Martínez 9 7 0 1 1 22
3 35 352 Gaspar Belda Chazarra 9 4 4 1 0 21
4 31 27 Antonio Alemany García 9 3 2 3 1 16
5 36 23 Antonio Baeza Urios 9 2 3 2 2 14
6 38 527 José Luís González Cerdán 9 3 0 2 4 11
7 40 474 Luís Roberto Martín Pérez 9 2 1 0 6 8
8 39 457 Tomás Martínez Martínez 9 1 2 0 6 7
9 32 34 Paul Nigel Dickinson 9 0 2 3 4 7
10 33 454 Manuel Hernández Triguero 9 0 1 5 3 7
GRUPO 5
Puesto Ranking Socio Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 PUN INCIDENCIAS
1 46 611 Benito Sánchez Fernández 7 4 3 0 0 18
2 42 281 Pedro Cortijo Valero 7 4 1 2 0 16
3 47 600 José Manuel Mingot Ascencao 7 3 2 1 1 14
4 48 542 David Martínez Espejo 7 3 1 2 1 13
5 45 79 Carlos Díaz-Crespo Valencia 7 2 0 1 4 7 1 N.J.
6 44 166 José Ignacio Navarro Martín 7 2 0 0 5 6
7 50 249 Erik Alava Saiz 7 2 0 1 4 5 1 N.P. 1 N.J.
8 41 4 Juan Vicente Coloma Solbes 7 1 0 0 6 3 2 N.J.
9 43 431 José Andrés Nicolau Pico 0 0 0 0 0 0 Baja de ranking
10 49 37 Juan M. Ballester Espinosa 0 0 0 0 0 0 RETIRADO
GRUPO 6
Puesto Ranking Socio Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 PUN INCIDENCIAS
1 54 641 José Martín Andrés Puche 9 8 0 1 0 25
2 53 42 Cesar Rodenas Varea 9 6 2 0 1 22
3 60 604 Fernando Morales Cano 9 3 4 1 1 18
4 56 605 Federico Famá 9 5 1 1 2 18 1 N.J.
5 51 70 Vicente Figuerola Montava 9 4 1 2 2 16 1 N.J.
6 55 43 José Ramón Torrecilla García 9 3 2 0 4 13
7 52 295 Ángel Luís Payá Pérez 9 2 1 2 4 10
8 59 20 Manuel Pomares Andréu 9 2 0 2 5 8
9 58 461 Rogelio Pena García 9 1 0 2 6 5 1 N.J.
10 57 78 Juan Carlos Miravalles Suero 9 0 0 0 9 0 1 N.J.
GRUPO 7
Puesto Ranking Socio Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 PUN INCIDENCIAS
1 64 481 Javier Plaza Lorente 5 4 1 0 0 14
2 70 659 Miguel García Bailón 5 3 1 1 0 12
3 68 657 Pablo Castelló Torregrosa 5 1 2 1 1 8
4 66 628 Adrián Jiménez Muñóz 5 2 0 1 2 7
5 61 318 Enrique Fernández Porros 5 1 0 1 3 4
6 69 575 Félix Cano López 5 0 0 0 5 0
7 62 300 Mari Cruz Ruiz Campos 0 0 0 0 0 0 Baja de ranking
8 63 219 Evelyne Kraft 0 0 0 0 0 0 RETIRADO
9 65 102 José Alberto Giner Gomis 0 0 0 0 0 0 2 N.P. 1 N.J.
10 67 59 Alfonso Caballero Jiménez 0 0 0 0 0 0 2 N.P.
GRUPO 8
Puesto Ranking Socio Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 PUN INCIDENCIAS
1 71 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
2 72 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
3 73 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
4 74 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
5 75 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
6 76 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
7 77 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
8 78 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
9 79 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
10 80 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
GRUPO 9
Puesto Ranking Socio Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 PUN INCIDENCIAS
1 81 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
2 82 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
3 83 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
4 84 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
5 85 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
6 86 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
7 87 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
8 88 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
9 89 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
10 90 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
Volver