logo logo
CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
LIGA DE INVIERNO 2013-14   DOBLES GRUPO 2
Jor Fecha Hora P Equipo Equipo SET1 SET2 T B
1 12/09/2013 21:00 2 Vicente Puchalt/José Vicente Griñan Mari Cruz Ruiz/Rogelio Pena 6 0 6 0    
1 11/09/2013 21:00 2 José Ignacio Navarro/Antonio Cano Juan Carlos Miravalles/Evelyne Kraft 6 1 6 0    
1 11/09/2013 21:00 3 Juan Vte Coloma/Antonio Baeza Cesar Rodenas/Fernando Morales 6 0 3 6 4 7
1 11/09/2013 21:00 4 Manuel Hernández/Luís Roberto Martín Vicente Figuerola/José Alberto Giner(3) 0 0 0 0 0 0
1 11/09/2013 21:00 5 Pedro Cortijo/Ángel Luís Paya Jorge Blanquer/David Martínez 0 6 0 6    
2 21/09/2013 19:00 1 Vicente Puchalt/José Vicente Griñan Juan Carlos Miravalles/Evelyne Kraft 6 0 6 0    
2 21/09/2013 19:00 2 José Ignacio Navarro/Antonio Cano Cesar Rodenas/Fernando Morales 5 7 4 6    
2 21/09/2013 19:00 3 Juan Vte Coloma/Antonio Baeza Vicente Figuerola/José Alberto Giner(3) 0 0 0 0 0 0
2 21/09/2013 19:00 4 Manuel Hernández/Luís Roberto Martín Jorge Blanquer/David Martínez 4 6 6 4 7 4
2 21/09/2013 19:00 5 Pedro Cortijo/Ángel Luís Paya Mari Cruz Ruiz/Rogelio Pena 6 4 6 2    
3 03/10/2013 21:00 6 Vicente Puchalt/José Vicente Griñan Cesar Rodenas/Fernando Morales 6 2 6 1    
3 03/10/2013 21:00 2 José Ignacio Navarro/Antonio Cano Vicente Figuerola/José Alberto Giner(2) 0 0 0 0 0 0
3 03/10/2013 21:00 3 Juan Vte Coloma/Antonio Baeza(2) Jorge Blanquer/David Martínez 0 6 0 6    
3 03/10/2013 21:00 4 Manuel Hernández/Luís Roberto Martín Pedro Cortijo/Ángel Luís Paya 7 6 6 0    
3 03/10/2013 21:00 5 Juan Carlos Miravalles/Evelyne Kraft Mari Cruz Ruiz/Rogelio Pena 0 6 1 6    
4 24/10/2013 21:00 5 Vicente Puchalt/José Vicente Griñan Vicente Figuerola/José Alberto Giner(3) 0 0 0 0 0 0
4 23/10/2013 21:00 2 José Ignacio Navarro/Antonio Cano(2) Jorge Blanquer/David Martínez 0 6 0 6    
4 23/10/2013 21:00 3 Juan Vte Coloma/Antonio Baeza Pedro Cortijo/Ángel Luís Paya 6 1 7 6    
4 23/10/2013 21:00 4 Manuel Hernández/Luís Roberto Martín Mari Cruz Ruiz/Rogelio Pena 6 0 6 1    
4 23/10/2013 21:00 5 Cesar Rodenas/Fernando Morales Juan Carlos Miravalles/Evelyne Kraft 6 2 6 2    
5 08/11/2013 21:00 6 Vicente Puchalt/José Vicente Griñan Jorge Blanquer/David Martínez 6 3 6 3    
5 08/11/2013 21:00 2 José Ignacio Navarro/Antonio Cano Pedro Cortijo/Ángel Luís Paya 5 7 6 4 8 6
5 08/11/2013 21:00 5 Juan Vte Coloma/Antonio Baeza Manuel Hernández/Luís Roberto Martín 6 1 4 6 5 7
5 08/11/2013 21:00 4 Vicente Figuerola/José Alberto Giner(3) Juan Carlos Miravalles/Evelyne Kraft 0 0 0 0 0 0
5 08/11/2013 21:00 3 Cesar Rodenas/Fernando Morales Mari Cruz Ruiz/Rogelio Pena 6 4 6 2    
6 21/11/2013 21:00 6 Vicente Puchalt/José Vicente Griñan Pedro Cortijo/Ángel Luís Paya 6 0 6 2    
6 21/11/2013 21:00 2 José Ignacio Navarro/Antonio Cano Manuel Hernández/Luís Roberto Martín 7 5 6 0    
6 21/11/2013 21:00 3 Juan Vte Coloma/Antonio Baeza(2) Mari Cruz Ruiz/Rogelio Pena 0 6 0 6    
6 21/11/2013 21:00 4 Jorge Blanquer/David Martínez(2) Juan Carlos Miravalles/Evelyne Kraft 0 6 0 6    
6 21/11/2013 21:00 5 Vicente Figuerola/José Alberto Giner(3) Cesar Rodenas/Fernando Morales 0 0 0 0 0 0
7 05/12/2013 21:00 2 Vicente Puchalt/José Vicente Griñan Manuel Hernández/Luís Roberto Martín 7 5 6 4    
7 04/12/2013 21:00 5 José Ignacio Navarro/Antonio Cano Juan Vte Coloma/Antonio Baeza 3 6 4 6    
7 04/12/2013 21:00 3 Pedro Cortijo/Ángel Luís Paya Juan Carlos Miravalles/Evelyne Kraft 6 3 6 2    
7 04/12/2013 21:00 4 Jorge Blanquer/David Martínez Cesar Rodenas/Fernando Morales 6 2 6 3    
7 04/12/2013 21:00 2 Vicente Figuerola/José Alberto Giner(3) Mari Cruz Ruiz/Rogelio Pena 0 0 0 0 0 0
8 20/12/2013 21:00 6 Vicente Puchalt/José Vicente Griñan Juan Vte Coloma/Antonio Baeza(2) 6 0 6 0    
8 20/12/2013 21:00 2 José Ignacio Navarro/Antonio Cano Mari Cruz Ruiz/Rogelio Pena 6 2 6 2    
8 20/12/2013 21:00 3 Manuel Hernández/Luís Roberto Martín Juan Carlos Miravalles/Evelyne Kraft 6 1 6 0    
8 20/12/2013 21:00 4 Pedro Cortijo/Ángel Luís Paya Cesar Rodenas/Fernando Morales(2) 6 0 6 0    
8 20/12/2013 21:00 5 Jorge Blanquer/David Martínez Vicente Figuerola/José Alberto Giner(3) 0 0 0 0 0 0
9 11/01/2014 17:00 5 Vicente Puchalt/José Vicente Griñan José Ignacio Navarro/Antonio Cano 6 3 6 1    
9 11/01/2014 17:00 2 Juan Vte Coloma/Antonio Baeza Juan Carlos Miravalles/Evelyne Kraft 6 2 6 4    
9 11/01/2014 17:00 3 Manuel Hernández/Luís Roberto Martín Cesar Rodenas/Fernando Morales 6 3 6 3    
9 11/01/2014 17:00 4 Pedro Cortijo/Ángel Luís Paya Vicente Figuerola/José Alberto Giner(3) 0 0 0 0 0 0
9 11/01/2014 17:00 1 Jorge Blanquer/David Martínez Mari Cruz Ruiz/Rogelio Pena(2) 6 0 6 0    
1 - No presentado. 2 - No Jugado. 3 - Retirado.
Volver