logo logo
CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
LIGA DE INVIERNO 2014-15   DOBLES GRUPO 2
Jor Fecha Hora P Equipo Equipo SET1 SET2 STB
1 16/09/2014 21.00 1 José Ignacio Navarro/Antonio Cano Vicente Figuerola/José Alberto Giner 6 0 6 1    
1 16/09/2014 21.00 2 Manuel Hernández/Luís Roberto Martín Juan Carlos Miravalles/Evelyne Kraft 6 0 6 0    
1 16/09/2014 21.00 3 Jorge Blanquer/David Martínez(3) Fernando Pages/José Ramón Torrecilla 0 0 0 0 0 0
1 16/09/2014 21.00 4 Juan Vte Coloma/Antonio Baeza Miguel Ángel García/Javier Plaza 2 6 4 6    
1 16/09/2014 21.00 6 Cesar Rodenas/Fernando Morales Pedro Cortijo/Ángel Luís Paya 6 2 6 4    
2 26/09/2014 21.00 1 José Ignacio Navarro/Antonio Cano Juan Carlos Miravalles/Evelyne Kraft(2) 6 0 6 0    
2 26/09/2014 21.00 2 Manuel Hernández/Luís Roberto Martín Fernando Pages/José Ramón Torrecilla 6 0 6 3    
2 26/09/2014 21.00 3 Jorge Blanquer/David Martínez(3) Miguel Ángel García/Javier Plaza 0 0 0 0 0 0
2 26/09/2014 21.00 4 Juan Vte Coloma/Antonio Baeza(2) Pedro Cortijo/Ángel Luís Paya 0 6 0 6    
2 26/09/2014 21.00 6 Cesar Rodenas/Fernando Morales Vicente Figuerola/José Alberto Giner 6 1 6 1    
3 06/10/2014 21.00 1 José Ignacio Navarro/Antonio Cano Fernando Pages/José Ramón Torrecilla 6 2 6 0    
3 06/10/2014 21.00 2 Manuel Hernández/Luís Roberto Martín Miguel Ángel García/Javier Plaza 4 6 1 6    
3 06/10/2014 21.00 3 Jorge Blanquer/David Martínez(3) Pedro Cortijo/Ángel Luís Paya 0 0 0 0 0 0
3 07/10/2014 21:00 3 Juan Vte Coloma/Antonio Baeza Cesar Rodenas/Fernando Morales 6 4 7 5    
3 06/10/2014 21.30 6 Juan Carlos Miravalles/Evelyne Kraft Vicente Figuerola/José Alberto Giner 0 6 1 6    
4 23/10/2014 21.00 1 José Ignacio Navarro/Antonio Cano Miguel Ángel García/Javier Plaza 4 6 3 6    
4 23/10/2014 21.00 2 Manuel Hernández/Luís Roberto Martín Pedro Cortijo/Ángel Luís Paya 6 4 6 0    
4 23/10/2014 21.00 3 Jorge Blanquer/David Martínez(3) Cesar Rodenas/Fernando Morales 0 0 0 0 0 0
4 23/10/2014 21.00 4 Juan Vte Coloma/Antonio Baeza Vicente Figuerola/José Alberto Giner 6 3 7 5    
4 23/10/2014 21.00 6 Fernando Pages/José Ramón Torrecilla Juan Carlos Miravalles/Evelyne Kraft 6 2 6 3    
5 06/11/2014 21.00 1 José Ignacio Navarro/Antonio Cano Pedro Cortijo/Ángel Luís Paya 6 2 6 1    
5 06/11/2014 21.00 2 Manuel Hernández/Luís Roberto Martín Cesar Rodenas/Fernando Morales 6 0 6 0    
5 06/11/2014 21.00 3 Jorge Blanquer/David Martínez(3) Juan Vte Coloma/Antonio Baeza 0 0 0 0 0 0
5 06/11/2014 21.00 4 Miguel Ángel García/Javier Plaza Juan Carlos Miravalles/Evelyne Kraft 6 2 6 1    
5 06/11/2014 21.00 6 Fernando Pages/José Ramón Torrecilla Vicente Figuerola/José Alberto Giner 6 3 3 6 10 7
6 20/11/2014 21.00 1 José Ignacio Navarro/Antonio Cano Cesar Rodenas/Fernando Morales 6 2 6 3    
6 20/11/2014 21.00 2 Manuel Hernández/Luís Roberto Martín Juan Vte Coloma/Antonio Baeza 7 5 6 2    
6 20/11/2014 21.00 3 Jorge Blanquer/David Martínez(3) Vicente Figuerola/José Alberto Giner 0 0 0 0 0 0
6 20/11/2014 21.00 4 Pedro Cortijo/Ángel Luís Paya Juan Carlos Miravalles/Evelyne Kraft(2) 6 0 6 0    
6 20/11/2014 21.00 6 Miguel Ángel García/Javier Plaza Fernando Pages/José Ramón Torrecilla 6 3 6 0    
7 04/12/2014 21.00 1 José Ignacio Navarro/Antonio Cano Juan Vte Coloma/Antonio Baeza 4 6 6 4 7 10
7 04/12/2014 21.00 2 Manuel Hernández/Luís Roberto Martín Jorge Blanquer/David Martínez(3) 0 0 0 0 0 0
7 04/12/2014 21.00 3 Cesar Rodenas/Fernando Morales(2) Juan Carlos Miravalles/Evelyne Kraft 0 6 0 6    
7 04/12/2014 21.00 4 Pedro Cortijo/Ángel Luís Paya Fernando Pages/José Ramón Torrecilla(2) 6 0 6 0    
7 04/12/2014 21.00 6 Miguel Ángel García/Javier Plaza Vicente Figuerola/José Alberto Giner 6 3 6 1    
8 19/12/2014 21.00 1 José Ignacio Navarro/Antonio Cano Jorge Blanquer/David Martínez(3) 0 0 0 0 0 0
8 19/12/2014 21.00 2 Manuel Hernández/Luís Roberto Martín Vicente Figuerola/José Alberto Giner(2) 6 0 6 0    
8 19/12/2014 21.00 3 Juan Vte Coloma/Antonio Baeza Juan Carlos Miravalles/Evelyne Kraft 6 1 6 2    
8 19/12/2014 21.00 4 Cesar Rodenas/Fernando Morales(2) Fernando Pages/José Ramón Torrecilla 0 6 0 6    
8 19/12/2014 21.00 6 Pedro Cortijo/Ángel Luís Paya Miguel Ángel García/Javier Plaza(2) 6 0 6 0    
9 14/01/2015 21.00 1 José Ignacio Navarro/Antonio Cano Manuel Hernández/Luís Roberto Martín 3 6 3 6    
9 14/01/2015 21.00 2 Jorge Blanquer/David Martínez(3) Juan Carlos Miravalles/Evelyne Kraft 0 0 0 0 0 0
9 14/01/2015 21.00 3 Juan Vte Coloma/Antonio Baeza Fernando Pages/José Ramón Torrecilla(2) 6 0 6 0    
9 14/01/2015 21.00 4 Cesar Rodenas/Fernando Morales Miguel Ángel García/Javier Plaza 2 6 0 6    
9 14/01/2015 21.30 6 Pedro Cortijo/Ángel Luís Paya Vicente Figuerola/José Alberto Giner 4 6 4 6    
1 - No presentado. 2 - No Jugado. 3 - Retirado.
Volver