logo logo
CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
LIGA DE INVIERNO 2014-15   INDIVIDUAL GRUPO 2
Jor Fecha Hora P Jugador Jugador Socio Socio C&C SET1 SET2 STB
1 09/09/2014 21:00 1 Andrés Verdú Coloma José Marcos Gisbert Candela(3) 403 226 C&C 0 0 0 0 0 0
1 09/09/2014 21:00 2 Gustavo Cafaro Vicente Puchalt Vila 235 442 C&C 6 1 6 2    
1 09/09/2014 21:00 3 Oscar Ripoll Osuna(3) Jorge Ramírez Sánchez 294 395 C&C 0 0 0 0 0 0
1 09/09/2014 21:00 4 José Luís Picazo Martínez Juan Bautista Picazo Martínez 350 351 C&C 6 4 3 6 7 10
1 09/09/2014 21:00 6 Julián Boluda Casanova José Fernández Avileo 16 24 C&C 7 5 3 4    
2 19/09/2014 21:00 1 Andrés Verdú Coloma Vicente Puchalt Vila 403 442 C&C 6 0 7 5    
2 19/09/2014 21:00 2 Gustavo Cafaro Jorge Ramírez Sánchez 235 395 C&C 6 0 6 0    
2 19/09/2014 21:00 3 Oscar Ripoll Osuna(3) Juan Bautista Picazo Martínez 294 351 C&C 0 0 0 0 0 0
2 19/09/2014 21:00 4 José Luís Picazo Martínez José Fernández Avileo 350 24 C&C 6 3 3 6 7 10
2 19/09/2014 21:00 6 Julián Boluda Casanova José Marcos Gisbert Candela(3) 16 226 C&C 0 0 0 0 0 0
3 29/09/2014 21:00 1 Andrés Verdú Coloma(1) Jorge Ramírez Sánchez 403 395 C&C 0 6 0 6    
3 29/09/2014 21:00 2 Gustavo Cafaro Juan Bautista Picazo Martínez 235 351 C&C 6 0 6 0    
3 29/09/2014 21:00 3 Oscar Ripoll Osuna(3) José Fernández Avileo 294 24 C&C 0 0 0 0 0 0
3 02/10/2014 21:00 3 José Luís Picazo Martínez Julián Boluda Casanova 350 16 C&C 6 2 2 6 10 7
3 29/09/2014 21:00 6 Vicente Puchalt Vila José Marcos Gisbert Candela(3) 442 226 C&C 0 0 0 0 0 0
4 16/10/2014 21:00 1 Andrés Verdú Coloma Juan Bautista Picazo Martínez 403 351 C&C 6 3 6 3    
4 16/10/2014 21:00 2 Gustavo Cafaro José Fernández Avileo 235 24 C&C 6 0 7 6    
4 16/10/2014 21:00 3 Oscar Ripoll Osuna(3) Julián Boluda Casanova 294 16 C&C 0 0 0 0 0 0
4 16/10/2014 21:00 4 José Luís Picazo Martínez José Marcos Gisbert Candela(3) 350 226 C&C 0 0 0 0 0 0
4 16/10/2014 21:00 6 Jorge Ramírez Sánchez Vicente Puchalt Vila 395 442 C&C 3 6 7 6 8 10
5 28/10/2014 21:00 1 Andrés Verdú Coloma José Fernández Avileo 403 24 C&C 6 3 6 1    
5 28/10/2014 21:00 2 Gustavo Cafaro Julián Boluda Casanova 235 16 C&C 6 0 6 0    
5 28/10/2014 21:00 3 Oscar Ripoll Osuna(3) José Luís Picazo Martínez 294 350 C&C 0 0 0 0 0 0
5 28/10/2014 21:00 4 Juan Bautista Picazo Martínez Vicente Puchalt Vila 351 442 C&C 5 7 6 3 7 10
5 28/10/2014 21:00 6 Jorge Ramírez Sánchez José Marcos Gisbert Candela(3) 395 226 C&C 0 0 0 0 0 0
6 11/11/2014 21:00 1 Andrés Verdú Coloma Julián Boluda Casanova 403 16 C&C 6 3 6 3    
6 11/11/2014 21:00 2 Gustavo Cafaro José Luís Picazo Martínez 235 350 C&C 5 7 6 1 3 10
6 11/11/2014 21:00 3 Oscar Ripoll Osuna(3) José Marcos Gisbert Candela(3) 294 226 C&C 0 0 0 0 0 0
6 11/11/2014 21:00 4 José Fernández Avileo Vicente Puchalt Vila 24 442 C&C 4 6 4 6    
6 11/11/2014 21:00 6 Juan Bautista Picazo Martínez Jorge Ramírez Sánchez 351 395 C&C 6 4 4 0    
7 25/11/2014 21:00 1 Andrés Verdú Coloma José Luís Picazo Martínez 403 350 C&C 6 2 6 7 12 10
7 25/11/2014 21:00 2 Gustavo Cafaro Oscar Ripoll Osuna(3) 235 294 C&C 0 0 0 0 0 0
7 25/11/2014 21:00 3 Julián Boluda Casanova(2) Vicente Puchalt Vila 16 442 C&C 0 6 0 6    
7 25/11/2014 21:00 4 José Fernández Avileo Jorge Ramírez Sánchez 24 395 C&C 1 6 6 1 10 2
7 25/11/2014 21:00 6 Juan Bautista Picazo Martínez José Marcos Gisbert Candela(3) 351 226 C&C 0 0 0 0 0 0
8 10/12/2014 21:00 1 Andrés Verdú Coloma Oscar Ripoll Osuna(3) 403 294 C&C 0 0 0 0 0 0
8 10/12/2014 21:30 6 Gustavo Cafaro José Marcos Gisbert Candela(3) 235 226 C&C 0 0 0 0 0 0
8 10/12/2014 21:00 3 José Luís Picazo Martínez Vicente Puchalt Vila 350 442 C&C 6 2 6 1    
8 10/12/2014 21:00 4 Julián Boluda Casanova Jorge Ramírez Sánchez 16 395 C&C 6 3 6 3    
8 10/12/2014 21:00 2 José Fernández Avileo Juan Bautista Picazo Martínez 24 351 C&C 6 3 2 6 10 8
9 30/12/2014 21:00 1 Andrés Verdú Coloma Gustavo Cafaro 403 235 C&C 0 6 3 6    
9 30/12/2014 21:00 2 Oscar Ripoll Osuna(3) Vicente Puchalt Vila 294 442 C&C 0 0 0 0 0 0
9 30/12/2014 21:00 3 José Luís Picazo Martínez Jorge Ramírez Sánchez 350 395 C&C 4 6 6 3 10 8
9 30/12/2014 21:00 4 Julián Boluda Casanova Juan Bautista Picazo Martínez 16 351 C&C 3 6 6 4 6 10
9 30/12/2014 21:00 6 José Fernández Avileo José Marcos Gisbert Candela(3) 24 226 C&C 0 0 0 0 0 0
1 - No presentado. 2 - No Jugado. 3 - Retirado.
Volver