logo logo
CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
LIGA DE VERANO 2014-15   INDIVIDUAL GRUPO 3
Jor Fecha Hora P Jugador Jugador Socio Socio C&C SET1 SET2 STB
1 21/01/2015 21:00 1 Jorge Ramírez Sánchez Tomás Martínez Martínez 395 457 C&C 6 3 6 2    
1 21/01/2015 21:00 2 Oscar Ripoll Osuna Gaspar Belda Chazarra 294 352 C&C 6 0 6 0    
1 21/01/2015 21:00 3 Alejandro Lledó Giner(2) José Luís González Cerdán 60 527 C&C 0 6 0 6    
1 21/01/2015 21:00 4 Roberto Santonja Mayo José Manuel Mingot Ascencao 25 600 C&C 6 7 5 5    
1 24/01/2015 19:00 1 José María Pérez Martínez Benito Sánchez Fernández 456 611 C&C 2 6 1 6    
2 31/01/2015 17:00 1 Jorge Ramírez Sánchez Gaspar Belda Chazarra 395 352 C&C 6 2 6 3    
2 31/01/2015 17:00 2 Oscar Ripoll Osuna José Luís González Cerdán 294 527 C&C 6 4 6 2    
2 31/01/2015 17:00 3 Alejandro Lledó Giner(2) José Manuel Mingot Ascencao 60 600 C&C 0 6 0 6    
2 31/01/2015 17:00 4 Roberto Santonja Mayo(2) Benito Sánchez Fernández 25 611 C&C 0 6 0 6    
2 31/01/2015 17:00 6 José María Pérez Martínez Tomás Martínez Martínez 456 457 C&C 6 2 6 3    
3 10/02/2015 21:00 1 Jorge Ramírez Sánchez José Luís González Cerdán 395 527 C&C 6 3 6 1    
3 10/02/2015 21:00 2 Oscar Ripoll Osuna José Manuel Mingot Ascencao 294 600 C&C 3 6 4 6    
3 10/02/2015 21:00 3 Alejandro Lledó Giner Benito Sánchez Fernández 60 611 C&C 5 7 1 6    
3 10/02/2015 21:00 4 Roberto Santonja Mayo José María Pérez Martínez 25 456 C&C 6 4 6 2    
3 10/02/2015 21:00 6 Gaspar Belda Chazarra Tomás Martínez Martínez 352 457 C&C 6 3 6 3    
4 20/02/2015 21:00 1 Jorge Ramírez Sánchez José Manuel Mingot Ascencao 395 600 C&C 6 0 6 3    
4 20/02/2015 21:00 2 Oscar Ripoll Osuna Benito Sánchez Fernández 294 611 C&C 5 7 4 6    
4 20/02/2015 21:00 3 Alejandro Lledó Giner(2) José María Pérez Martínez 60 456 C&C 0 6 0 6    
4 20/02/2015 21:00 4 Roberto Santonja Mayo Tomás Martínez Martínez 25 457 C&C 6 2 7 5    
4 20/02/2015 21:00 6 José Luís González Cerdán Gaspar Belda Chazarra 527 352 C&C 2 6 3 6    
5 06/03/2015 21:00 1 Jorge Ramírez Sánchez Benito Sánchez Fernández 395 611 C&C 6 3 5 7 10 7
5 06/03/2015 21:00 2 Oscar Ripoll Osuna José María Pérez Martínez(2) 294 456 C&C 6 0 6 0    
5 06/03/2015 21:00 3 Alejandro Lledó Giner Roberto Santonja Mayo 60 25 C&C 3 6 4 6    
5 06/03/2015 21:00 4 José Manuel Mingot Ascencao Gaspar Belda Chazarra 600 352 C&C 7 5 3 6 10 6
5 06/03/2015 21:00 6 José Luís González Cerdán Tomás Martínez Martínez 527 457 C&C 7 6 6 3    
6 16/03/2015 21:00 1 Jorge Ramírez Sánchez José María Pérez Martínez 395 456 C&C 6 4 6 4    
6 16/03/2015 21:00 2 Oscar Ripoll Osuna Roberto Santonja Mayo 294 25 C&C 2 6 0 6    
6 16/03/2015 21:00 3 Alejandro Lledó Giner Tomás Martínez Martínez 60 457 C&C 7 6 3 6 10 8
6 20/03/2015 21:00 4 Benito Sánchez Fernández Gaspar Belda Chazarra(2) 611 352 C&C 6 0 6 0    
6 20/03/2015 21:00 6 José Manuel Mingot Ascencao José Luís González Cerdán 600 527 C&C 6 4 6 1    
7 01/04/2015 21:00 1 Jorge Ramírez Sánchez Roberto Santonja Mayo(2) 395 25 C&C 6 0 6 0    
7 01/04/2015 21:00 2 Oscar Ripoll Osuna Alejandro Lledó Giner 294 60 C&C 3 6 6 3 7 10
7 01/04/2015 21:00 3 José María Pérez Martínez Gaspar Belda Chazarra 456 352 C&C 0 6 2 6    
7 01/04/2015 21:00 4 Benito Sánchez Fernández José Luís González Cerdán 611 527 C&C 7 6 7 5    
7 09/04/2015 21:00 6 José Manuel Mingot Ascencao Tomás Martínez Martínez 600 457 C&C 6 2 6 3    
8 20/04/2015 21:00 1 Jorge Ramírez Sánchez Alejandro Lledó Giner 395 60 C&C 4 6 7 5 10 2
8 20/04/2015 21:00 2 Oscar Ripoll Osuna Tomás Martínez Martínez 294 457 C&C 6 4 6 0    
8 20/04/2015 21:00 3 Roberto Santonja Mayo Gaspar Belda Chazarra(2) 25 352 C&C 6 0 6 0    
8 21/04/2015 21:00 4 José María Pérez Martínez José Luís González Cerdán 456 527 C&C 6 1 6 2    
8 21/04/2015 21:00 6 Benito Sánchez Fernández José Manuel Mingot Ascencao 611 600 C&C 6 4 6 7 14 12
9 22/05/2015 21:00 1 Jorge Ramírez Sánchez Oscar Ripoll Osuna 395 294 C&C 6 2 6 0    
9 22/05/2015 21:00 2 Alejandro Lledó Giner(2) Gaspar Belda Chazarra 60 352 C&C 0 6 0 6    
9 22/05/2015 21:00 3 Roberto Santonja Mayo(2) José Luís González Cerdán 25 527 C&C 0 6 0 6    
9 22/05/2015 21:00 4 José María Pérez Martínez José Manuel Mingot Ascencao 456 600 C&C 3 6 6 0 10 6
9 22/05/2015 21:00 6 Benito Sánchez Fernández(2) Tomás Martínez Martínez 611 457 C&C 0 6 0 6    
1 - No presentado. 2 - No Jugado. 3 - Retirado.
Volver