logo logo
CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
LIGA DE INVIERNO 2014-15   INDIVIDUAL GRUPO 4
Jor Fecha Hora P Jugador Jugador Socio Socio C&C SET1 SET2 STB
1 11/09/2014 21:00 1 José Luís González Cerdán Paul Nigel Dickinson 527 34 C&C 6 2 6 3    
1 11/09/2014 21:00 2 Antonio Cano Soler José Manuel Mingot Ascencao 524 600 C&C 5 7 1 6    
1 11/09/2014 21:00 3 Luís Roberto Martín Pérez Pedro Cortijo Valero 474 281 C&C 4 6 2 6    
1 11/09/2014 21:00 4 Benito Sánchez Fernández Manuel Hernández Triguero 611 454 C&C 6 1 6 1    
1 11/09/2014 21:00 6 Tomás Martínez Martínez Antonio Baeza Urios 457 23 C&C 3 6 2 6    
2 20/09/2014 19:00 1 José Luís González Cerdán José Manuel Mingot Ascencao 527 600 C&C 3 6 6 4 4 10
2 20/09/2014 19:00 2 Antonio Cano Soler(1) Pedro Cortijo Valero 524 281 C&C 0 6 0 6    
2 20/09/2014 19:00 3 Luís Roberto Martín Pérez Manuel Hernández Triguero 474 454 C&C 7 6 2 3    
2 20/09/2014 19:00 4 Benito Sánchez Fernández Antonio Baeza Urios(2) 611 23 C&C 6 0 6 0    
2 20/09/2014 19:00 6 Tomás Martínez Martínez Paul Nigel Dickinson 457 34 C&C 6 3 6 2    
3 01/10/2014 21:00 1 José Luís González Cerdán Pedro Cortijo Valero 527 281 C&C 7 6 6 3    
3 01/10/2014 21:00 2 Antonio Cano Soler Manuel Hernández Triguero 524 454 C&C 6 2 4 6 8 10
3 01/10/2014 21:00 3 Luís Roberto Martín Pérez Antonio Baeza Urios 474 23 C&C 6 4 3 5    
3 01/10/2014 21:00 4 Benito Sánchez Fernández Tomás Martínez Martínez 611 457 C&C 2 6 6 4 7 0
3 01/10/2014 21:30 6 José Manuel Mingot Ascencao Paul Nigel Dickinson 600 34 C&C 6 2 6 1    
4 18/10/2014 17:00 1 José Luís González Cerdán Manuel Hernández Triguero 527 454 C&C 4 6 6 3 8 10
4 18/10/2014 17:00 2 Antonio Cano Soler Antonio Baeza Urios 524 23 C&C 6 1 4 3    
4 18/10/2014 17:00 3 Luís Roberto Martín Pérez Tomás Martínez Martínez 474 457 C&C 7 5 4 5    
4 18/10/2014 17:00 4 Benito Sánchez Fernández Paul Nigel Dickinson 611 34 C&C 6 2 6 4    
4 18/10/2014 17:00 6 Pedro Cortijo Valero José Manuel Mingot Ascencao 281 600 C&C 5 7 0 6    
5 30/10/2014 21:00 1 José Luís González Cerdán Antonio Baeza Urios 527 23 C&C 4 6 3 6    
5 30/10/2014 21:00 2 Antonio Cano Soler Tomás Martínez Martínez 524 457 C&C 3 6 1 6    
5 30/10/2014 21:00 3 Luís Roberto Martín Pérez Benito Sánchez Fernández 474 611 C&C 1 6 5 7    
5 30/10/2014 21:00 4 Manuel Hernández Triguero José Manuel Mingot Ascencao 454 600 C&C 2 6 7 6 7 10
5 30/10/2014 21:00 6 Pedro Cortijo Valero Paul Nigel Dickinson 281 34 C&C 6 4 3 6 5 10
6 13/11/2014 21:00 1 José Luís González Cerdán Tomás Martínez Martínez 527 457 C&C 3 6 6 2 10 7
6 13/11/2014 21:00 2 Antonio Cano Soler Benito Sánchez Fernández 524 611 C&C 3 6 4 6    
6 13/11/2014 21:00 3 Luís Roberto Martín Pérez Paul Nigel Dickinson 474 34 C&C 6 2 6 0    
6 13/11/2014 21:00 4 Antonio Baeza Urios José Manuel Mingot Ascencao 23 600 C&C 7 6 1 6 5 10
6 13/11/2014 21:00 6 Manuel Hernández Triguero Pedro Cortijo Valero 454 281 C&C 6 2 6 0    
7 27/11/2014 21:00 1 José Luís González Cerdán Benito Sánchez Fernández 527 611 C&C 4 6 6 4 6 10
7 27/11/2014 21:00 2 Antonio Cano Soler Luís Roberto Martín Pérez 524 474 C&C 6 0 6 1    
7 27/11/2014 21:00 3 Tomás Martínez Martínez José Manuel Mingot Ascencao 457 600 C&C 2 6 2 6    
7 27/11/2014 21:00 4 Antonio Baeza Urios Pedro Cortijo Valero(2) 23 281 C&C 6 0 6 0    
7 27/11/2014 21:00 6 Manuel Hernández Triguero Paul Nigel Dickinson 454 34 C&C 6 2 7 5    
8 12/12/2014 21:00 1 José Luís González Cerdán Luís Roberto Martín Pérez 527 474 C&C 6 1 6 4    
8 12/12/2014 21:00 2 Antonio Cano Soler(2) Paul Nigel Dickinson 524 34 C&C 0 6 0 6    
8 12/12/2014 21:00 3 Benito Sánchez Fernández José Manuel Mingot Ascencao 611 600 C&C 5 7 6 3 10 3
8 12/12/2014 21:00 4 Tomás Martínez Martínez Pedro Cortijo Valero 457 281 C&C 6 0 6 2    
8 12/12/2014 21:00 6 Antonio Baeza Urios Manuel Hernández Triguero 23 454 C&C 3 6 2 6    
9 07/01/2015 21:00 1 José Luís González Cerdán Antonio Cano Soler 527 524 C&C 6 4 6 4    
9 07/01/2015 21:00 2 Luís Roberto Martín Pérez José Manuel Mingot Ascencao 474 600 C&C 3 6 4 6    
9 07/01/2015 21:00 3 Benito Sánchez Fernández Pedro Cortijo Valero(2) 611 281 C&C 6 0 6 0    
9 07/01/2015 21:00 4 Tomás Martínez Martínez Manuel Hernández Triguero 457 454 C&C 6 4 6 4    
9 07/01/2015 21:30 6 Antonio Baeza Urios(2) Paul Nigel Dickinson 23 34 C&C 0 6 0 6    
1 - No presentado. 2 - No Jugado. 3 - Retirado.
Volver