logo logo
CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
LIGA DE INVIERNO 2014-15   INDIVIDUAL GRUPO 7
Jor Fecha Hora P Jugador Jugador Socio Socio C&C SET1 SET2 STB
1 13/09/2014 19:00 1 José Alberto Giner Gomis Francisco José Romero Fornes 102 700 C&C 1 6 5 7    
1 13/09/2014 19:00 2 Félix Cano López Francisco Tendero Llinares 575 699 C&C 0 6 0 6    
1 13/09/2014 19:00 3 Miguel Ángel García Huertas(1) Pedro López Sánchez 246 74 C&C 0 6 0 6    
1 13/09/2014 19:00 4 Raúl Berenguer Herrera Samuel Montero Vizcaíno 504 695 C&C 4 6 1 6    
1 13/09/2014 19:00 6 Pablo Escolano Carrillo Benjamín Sánchez Mateo 686 687 C&C 0 6 3 6    
2 24/09/2014 21:00 1 José Alberto Giner Gomis Francisco Tendero Llinares 102 699 C&C 1 6 3 6    
2 24/09/2014 21:00 2 Félix Cano López Pedro López Sánchez 575 74 C&C 6 4 0 6 10 7
2 24/09/2014 21:00 3 Miguel Ángel García Huertas Samuel Montero Vizcaíno 246 695 C&C 7 6 3 6 5 10
2 24/09/2014 21:00 4 Raúl Berenguer Herrera Benjamín Sánchez Mateo 504 687 C&C 3 6 1 6    
2 24/09/2014 21:00 6 Pablo Escolano Carrillo Francisco José Romero Fornes 686 700 C&C 0 6 2 6    
3 04/10/2014 17:00 1 José Alberto Giner Gomis Pedro López Sánchez 102 74 C&C 6 0 6 0    
3 04/10/2014 17:00 2 Félix Cano López Samuel Montero Vizcaíno 575 695 C&C 0 6 0 6    
3 04/10/2014 17:00 3 Miguel Ángel García Huertas Benjamín Sánchez Mateo 246 687 C&C 4 6 2 6    
3 04/10/2014 17:00 4 Raúl Berenguer Herrera Pablo Escolano Carrillo 504 686 C&C 6 2 6 4    
3 04/10/2014 17:00 6 Francisco Tendero Llinares Francisco José Romero Fornes 699 700 C&C 6 3 6 7 8 10
4 21/10/2014 21:00 1 José Alberto Giner Gomis Samuel Montero Vizcaíno 102 695 C&C 3 6 2 6    
4 21/10/2014 21:00 2 Félix Cano López Benjamín Sánchez Mateo 575 687 C&C 0 6 1 6    
4 21/10/2014 21:00 3 Miguel Ángel García Huertas Pablo Escolano Carrillo 246 686 C&C 6 0 6 1    
4 21/10/2014 21:00 4 Raúl Berenguer Herrera Francisco José Romero Fornes 504 700 C&C 3 6 6 3 6 10
4 21/10/2014 21:00 6 Pedro López Sánchez Francisco Tendero Llinares 74 699 C&C 2 6 3 6    
5 04/11/2014 21:00 1 José Alberto Giner Gomis Benjamín Sánchez Mateo 102 687 C&C 2 6 3 6    
5 04/11/2014 21:00 2 Félix Cano López Pablo Escolano Carrillo 575 686 C&C 2 6 2 6    
5 04/11/2014 21:00 3 Miguel Ángel García Huertas Raúl Berenguer Herrera 246 504 C&C 6 2 6 3    
5 04/11/2014 21:00 4 Samuel Montero Vizcaíno Francisco Tendero Llinares 695 699 C&C 6 2 6 1    
5 04/11/2014 21:00 6 Pedro López Sánchez Francisco José Romero Fornes 74 700 C&C 1 6 2 6    
6 18/11/2014 21:00 1 José Alberto Giner Gomis Pablo Escolano Carrillo 102 686 C&C 6 7 3 6    
6 18/11/2014 21:00 2 Félix Cano López Raúl Berenguer Herrera 575 504 C&C 6 0 6 0    
6 18/11/2014 21:00 3 Miguel Ángel García Huertas Francisco José Romero Fornes 246 700 C&C 6 2 6 0    
6 18/11/2014 21:00 4 Benjamín Sánchez Mateo Francisco Tendero Llinares 687 699 C&C 6 1 6 4    
6 18/11/2014 21:00 6 Samuel Montero Vizcaíno Pedro López Sánchez 695 74 C&C 6 0 6 0    
7 02/12/2014 21:00 1 José Alberto Giner Gomis Raúl Berenguer Herrera 102 504 C&C 4 6 0 6    
7 02/12/2014 21:00 2 Félix Cano López Miguel Ángel García Huertas 575 246 C&C 0 6 1 6    
7 02/12/2014 21:00 3 Pablo Escolano Carrillo Francisco Tendero Llinares 686 699 C&C 4 6 3 6    
7 02/12/2014 21:00 4 Benjamín Sánchez Mateo Pedro López Sánchez 687 74 C&C 6 1 6 1    
7 02/12/2014 21:00 6 Samuel Montero Vizcaíno Francisco José Romero Fornes 695 700 C&C 6 3 6 3    
8 17/12/2014 21:00 1 José Alberto Giner Gomis Miguel Ángel García Huertas(2) 102 246 C&C 6 0 6 0    
8 17/12/2014 21:00 2 Félix Cano López Francisco José Romero Fornes 575 700 C&C 1 6 2 6    
8 17/12/2014 21:00 3 Raúl Berenguer Herrera Francisco Tendero Llinares 504 699 C&C 6 7 3 6    
8 17/12/2014 21:00 4 Pablo Escolano Carrillo Pedro López Sánchez 686 74 C&C 6 2 5 7 10 2
8 17/12/2014 21:30 6 Benjamín Sánchez Mateo Samuel Montero Vizcaíno 687 695 C&C 7 6 6 3    
9 12/01/2015 21:00 1 José Alberto Giner Gomis Félix Cano López 102 575 C&C 6 0 6 3    
9 12/01/2015 21:00 2 Miguel Ángel García Huertas Francisco Tendero Llinares 246 699 C&C 6 2 6 4    
9 12/01/2015 21:00 3 Raúl Berenguer Herrera(2) Pedro López Sánchez 504 74 C&C 0 6 0 6    
9 10/01/2015 19:00 1 Pablo Escolano Carrillo Samuel Montero Vizcaíno 686 695 C&C 2 6 2 6    
9 12/01/2015 21:30 6 Benjamín Sánchez Mateo Francisco José Romero Fornes 687 700 C&C 6 0 6 2    
1 - No presentado. 2 - No Jugado. 3 - Retirado.
Volver