CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
PUNTOS RANKING DOBLES 2016
En negrita los jugadores ya eliminados del Torneo. En rojo los puntos provisionales.
RANKING EQUIPO PUNTOS
Nuevo Verano Nombre Verano Play off TOTAL POS +/- GR +/-
1 1 Gustavo Cafaro/José Luís Sánchez 23 10 33 0  
2 5 Juan Vte Coloma/Antonio Baeza 19 8 27 3  
3 2 Abraham Juan/Benjamín Sánchez 22 4 26 -1  
4 3 Juan Bautista Picazo/José Vicente Griñan 21 4 25 -1  
5 6 Sergio Ripoll/José Martín Andrés 18 6 24 1  
6 4 José Fernández/Roberto Santonja 20 2 22 -2  
7 7 Antonio Alemany/José Luís Ramos 17 4 21 0  
8 8 Miguel Ángel García/Javier Plaza 16 4 20 0  
9 11 José Mª Ramírez/José Casanova 13 6 19 2 1
10 9 Manuel Hernández/Luís Roberto Martín 15 2 17 -1  
11 10 José Ignacio Navarro/Antonio Cano 14 2 16 -1 -1
12 12 Pablo Escolano/Francisco José Romero 12 2 14 0  
13 13 Juan Ernesto Aliaga/José Manuel Mingot(Baja de ranking) 11 2 13 0  
14 14 Rogelio Pena/Antonio Girón 10 0 10 0  
15 16 Adrián Jimenez/Adrián Varó 8 2 10 1  
16 15 Francisco Martínez/Jorge Ramírez 9 0 9 -1  
17 18 Vicente Puchalt/Federico Famá 6 2 8 1  
18 17 Alejandro Sanz/Joaquín Maestre(N.P.) 7 0 7 -1  
19 19 Cesar Rodenas/Fernando Morales 5 0 5 0  
20 20 José Luís González/Félix Cano 4 0 4 0  
21 21 Paul Nigel Dickinson/Ángel Luís Paya 3 0 3 0  
22 22 Manuel Pomares/Vicente Figuerola 2 0 2 0  
23 23 Juan Carlos Miravalles/Evelyne Kraft 1 0 1 0  
24 24       0 0  
25 25       0 0  
26 26       0 0  
27 27       0 0  
28 28       0 0  
29 29       0 0  
30 30       0 0  
Verano   = Puntos obtenidos según ranking tras la Liga de Verano.
Play off  = Puntos obtenidos en el Play off
TOTAL   = Suma de puntos que determinará el nuevo ranking
Pos +/-      = Diferencia entre último ranking y nuevo ranking.
Logo Club de Tenis
Logo Club de Tenis