logo
CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
CLASIFICACION DOBLES LIGA VERANO 2016-17
GRUPO 1
Puesto Ranking Socio Equipo JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 PUN INCIDENCIAS PUNTOS
1 8 297/439 Iván Pagés/José Luís Sánchez 8 5 2 0 1 19 1 N.J. 19
2 1 235/779 Gustavo Cafaro/Verónica Martínez 8 5 0 2 1 17 18
3 3 246/481 Miguel Ángel García/Javier Plaza 8 3 3 1 1 16 17
4 2 351/443 Juan Bautista Picazo/José Vicente Griñan 8 3 1 1 3 12 1 N.J. 16
5 6 24/25 José Fernández/Roberto Santonja 8 4 0 0 4 12 1 N.J. 15
6 7 27/55 Antonio Alemany/José Luís Ramos 8 3 1 0 4 11 14
7 4 126/687 Abraham Juan/Benjamín Sánchez 8 2 1 3 2 10 1 N.P. 13
8 9 686/700 Pablo Escolano/Francisco José Romero 8 1 1 0 6 5 9
9 10 463/628 Javier Mira/Adrián Jimenez 8 1 0 2 5 5 1 N.J. 8
10 5 130/182 José Mª Ramírez/José Casanova(3) 0 0 0 0 0 0 5 N.J. 7
GRUPO 2
Puesto Ranking Socio Equipo JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 PUN INCIDENCIAS PUNTOS
1 11 454/474 Manuel Hernández/Luís Roberto Martín 7 5 1 0 1 17 1 N.J. 12
2 12 4/23 Juan Vte Coloma/Antonio Baeza 7 3 3 1 0 16 11
3 14 442/605 Vicente Puchalt/Federico Famá 7 5 0 1 1 16 10
4 13 461/741 Rogelio Pena/Antonio Girón 7 4 0 1 2 13 1 N.J. 6
5 17 527/575 José Luís González/Félix Cano 7 2 1 0 4 8 1 N.J. 5
6 15 20/70 Manuel Pomares/Vicente Figuerola 7 1 1 1 4 6 4
7 19 717/797 Joaquín Maestre/Fortunato Maestre 7 1 0 1 5 4 3 N.J. 3
8 16 42/295 Cesar Rodenas/Ángel Luís Paya 7 0 1 2 4 4 2 N.J. 2
9 18 303/395 Francisco Martínez/Jorge Ramírez(3) 0 0 0 0 0 0 1 N.P. 4 N. J. 1
10 20 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
GRUPO 3
Puesto Ranking Socio Equipo JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 PUN INCIDENCIAS
1 21 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
2 22 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
3 23 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
4 24 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
5 25 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
6 26 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
7 27 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
8 28 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
9 29 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
10 30 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
Volver