CLUB DE TENIS EL CAMPELLO logo
CLASIFICACION INDIVIDUAL LIGA INVIERNO 2016-17
GRUPO 1
Puesto Ranking Socio Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 PUN INCIDENCIAS PLAY OFF
1 1 439 José Luís Sánchez Villagordo 8 6 1 1 0 21 16
2 2 481 Javier Plaza Lorente 8 6 0 1 1 19 16
3 3 235 Gustavo Cafaro 8 5 1 1 1 18 1 N.J. 16
4 4 71 Sergio Ripoll Giner 8 2 3 0 3 12 1 N.J. 16
5 9 641 José Martín Andrés Puche 8 3 1 1 3 12 16
6 8 130 Jose Mª Ramírez Romero 8 2 2 0 4 9 1 N.P. 2 N.J. 16
7 10 351 José Luís Picazo Martínez 8 2 0 1 5 7 2 N.J. 16
8 6 350 Juan Bautista Picazo Martínez 8 2 0 1 5 7 14
9 5 24 José Fernández Avileo 8 0 0 2 6 2 14
10 7 402 Carlos López Mira(3) 0 0 0 0 0 0 RETIRADO 14
GRUPO 2
Puesto Ranking Socio Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 PUN INCIDENCIAS PLAY OFF
1 14 687 Benjamín Sánchez Mateo 7 6 1 0 0 20 16
2 12 443 Jose Vicente Griñan Monllor 7 3 2 1 1 14 14
3 11 55 Jose Luís Ramos Gomis 7 3 1 2 1 13 14
4 15 16 Julián Boluda Casanova 7 3 0 2 2 11 14
5 17 27 Antonio Alemany García 7 2 1 2 2 10 14
6 18 60 Alejandro Lledó Giner 7 1 2 0 4 7 14
7 19 442 Vicente Puchalt Vila 7 2 0 0 5 5 1 N.P. 12
8 16 395 Jorge Ramírez Sánchez 7 0 1 1 5 3 3 N.J. 12
9 13 126 Abraham Juan Rosselló(3) 0 0 0 0 0 0 RETIRADO 12
10 20 611 Benito Sánchez Fernández(3) 0 0 0 0 0 0 Baja de Ranking 12
GRUPO 3
Puesto Ranking Socio Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 PUN INCIDENCIAS PLAY OFF
1 22 246 Miguel Ángel García Huertas 9 9 0 0 0 27 12
2 21 628 Adrián Jimenez Muñoz 9 6 1 1 1 21 12
3 23 25 Roberto Santonja Mayo 9 6 0 0 3 18 1 N.J. 12
4 28 695 Samuel Montero Vizcaíno 9 6 0 0 3 18 3 N.J. 12
5 30 659 Miguel García Bailón 9 3 3 0 3 15 10
6 24 527 José Luis González Cerdán 9 3 0 1 5 10 10
7 26 23 Antonio Baeza Urios 9 2 2 0 5 10 10
8 27 454 Manuel Hernández Triguero 9 2 1 1 5 9 10
9 25 352 Gaspar Belda Chazarra 9 0 1 2 6 4 2 N.J. 10
10 29 474 Luís Roberto Martín Pérez 9 0 0 3 6 3 8
GRUPO 4
Puesto Ranking Socio Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 PUN INCIDENCIAS PLAY OFF
1 37 42 Cesar Rodenas Varea 8 6 0 1 1 19 10
2 40 686 Rogelio Pena García 8 3 3 1 1 16 10
3 39 461 Pablo Escolano Carrillo 8 3 3 1 1 16 10
4 34 605 Federico Famá 8 4 0 2 2 14 1 N.J. 8
5 38 166 Francisco José Romero Fornes 8 3 1 1 3 12 1 N.J. 8
6 33 700 Jose Ignacio Navarro Martín 8 2 3 1 2 12 1 N.P. 8
7 31 70 Vicente Figuerola Montava 8 3 0 2 3 11 8
8 36 295 Angel Luís Payá Pérez 8 1 0 1 6 4 1 N.J. 6
9 35 34 Paul Nigel Dickinson 8 1 0 0 7 3 2 N.J. 6
10 32 294 Oscar Ripoll Osuna(3) 0 0 0 0 0 0 Baja de Ranking 6
GRUPO 5
Puesto Ranking Socio Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 PUN INCIDENCIAS PLAY OFF
1 43 174 Carlos Fco Guerrero García 7 7 0 0 0 21 8
2 46 463 Javier Mira Prats 7 4 2 0 1 16 8
3 42 4 Juan Vicente Coloma Solbes 7 3 1 2 1 13 8
4 45 703 Bryan Camilo Moncada Holguin 7 3 1 1 2 12 6
5 49 668 Adrián Varó López 7 2 1 3 1 11 6
6 48 667 Nicolay Georgiev Dimitrov 7 2 1 0 4 8 1 N.J. 6
7 50 20 Manuel Pomares Andréu 7 1 0 0 6 3 1 N.J. 6
8 44 78 Juan Carlos Miravalles Suero 7 0 0 0 7 0 1 N.J. 4
9 41 717 Joaquín Maestre Gonzalvez(3) 0 0 0 0 0 0 RETIRADO 4
10 47 701 Alejandro Sanz Sánchez(3) 0 0 0 0 0 0 RETIRADO 4
GRUPO 6
Puesto Ranking Socio Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 PUN INCIDENCIAS PLAY OFF
1 51 297 Iván Pagés Furtenbach 4 4 0 0 0 12 6
2 56 79 Carlos Díaz-Crespo Valencia 4 2 0 0 2 6 4
3 57 342 Carlos Gómez Verdejo 4 2 0 0 2 6 4
4 60 779 Verónica Martínez Quintanilla 4 2 0 0 2 6 2 N.J. 4
5 55 43 José Ramón Torrecilla García 4 0 0 0 4 0 4
6 52 318 Enrique Fernández Porros(3) 0 0 0 0 0 0 RETIRADO 4
7 53 575 Felix Cano Lopez(3) 0 0 0 0 0 0 RETIRADO 2
8 54 772 José Manuel Herrerías Rodríguez(3) 0 0 0 0 0 0 Baja de Ranking 2
9 58 775 Alex Herrerías Ramírez(3) 0 0 0 0 0 0 Baja de Ranking 2
10 59 776 Christian Herrerías Ramírez(3) 0 0 0 0 0 0 Baja de Ranking 2
GRUPO 7
Puesto Ranking Socio Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 PUN INCIDENCIAS PLAY OFF
1 61 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 2
2 62 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 2
3 63 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 2
4 64 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 2
5 65 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
6 66 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
7 67 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
8 68 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
9 69 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
10 70 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
GRUPO 8
Puesto Ranking Socio Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 PUN INCIDENCIAS PLAY OFF
1 71 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
2 72 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
3 73 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
4 74 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
5 75 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
6 76 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
7 77 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
8 78 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
9 79 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
10 80 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
GRUPO 9
Puesto Ranking Socio Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 PUN INCIDENCIAS
1 81 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
2 82 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
3 83 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
4 84 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
5 85 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
6 86 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
7 87 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
8 88 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
9 89 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
10 90 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
3 - Retirado.
Volver