CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
logo-vector-ajuntament-el-campello
CLASIFICACION INDIVIDUAL LIGA VERANO 2024-25
GRUPO 1
Puesto Ranking Socio Equipo JUG GAN PER PUN PEN BON PRI PO TOT INCIDENCIAS PUNTOS
100 € 9 71 Sergio Ripoll Giner 12 12 0 90 0 0 6 14 110 8
60 € 2 1057 Francisco José Soria Rodrigáñez 12 10 2 74 0 8 4 22 108 8
3 1 687 Benjamín Sánchez Mateo 12 10 2 74 0 8 4 16 102 8
4 10 1105 Arnelio López López 12 7 5 46 0 16 10 16 88 8
5 4 1053 Ángel Chiquero Gomez 10 5 5 36 0 20 6 16 78 8
6 5 24 José Fernández Avileo 12 5 7 38 0 20 4 16 78 8
7 3 16 Julián Boluda Casanova 10 4 6 32 0 16 10 18 76 8
8 6 55 José Luís Ramos Gomis 12 3 9 18 0 36 4 16 74 8
9 8 443 José Vicente Griñan Monllor 11 2 9 14 0 28 4 16 62 8
10 7 395 Jorge Ramírez Sánchez 5 2 3 16 -32 12 4 18 18 8
GRUPO 2
Puesto Ranking Socio Equipo JUG GAN PER PUN PEN BON PRI PO TOT INCIDENCIAS PUNTOS
60 € 14 125 Salvador Soto Marco 10 4 6 24 0 6 14 44 6
30 € 12 1079 Francisco Carlos Gallego Vázquez 7 3 4 22 -12 0 2 18 30 6
3 20 575 Felix Cano Lopez 11 0 11 0 0 12 2 14 28 6
4 16 27 Antonio Alemany García 5 3 2 18 -24 0 2 14 10 6
5 11 610 Mar Hernández Carmona 1 1 0 8 -48 0 18 30 8 6
6 18 295 Manuel Hernández Triguero 3 3 0 20 -36 0 2 16 2 6
7 17 454 Ángel Luís Payá Pérez 5 1 4 6 -24 6 2 12 2 6
8 13 126 Abraham Juan Rosselló 2 1 1 8 -42 0 6 22 -6 6
9 19 1115 Julio Barba Lorenzo 2 0 2 0 -42 3 16 -23 6
10 15 605 Federico Famá 0 0 0 0 -54 0 4 14 -36 6
GRUPO 3
Puesto Ranking Socio Equipo JUG GAN PER PUN PEN BON PRI PO TOT INCIDENCIAS PUNTOS
40 € 21 130 José Mª Ramírez Romero 3 2 1 12 -24 0 4 14 6 4
20 € 25 62 Sandra Terol Esteve 0 0 0 0 -36 0 18 -18 4
3 22 1023 Gustavo Macaro 0 0 0 0 -36 0 14 -22 4
4 26 60 Alejandro Lledó Giner 0 0 0 0 -36 0 14 -22 4
5 23 42 Cesar Rodenas Varea 0 0 0 0 -36 0 12 -24 4
6 24 297 Ivan Pagés Furtenbach 0 0 0 0 -36 0 12 -24 4
7 27 839 Fortunato Maestre Pérez 0 0 0 0 -36 0 12 -24 Baja de ranking 4
8 28 461 Rogelio Pena García 0 0 0 0 -36 0 12 -24 4
GRUPO 4
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON PRI PO TOT INCIDENCIAS PUNTOS
40 € 33 1001 Juán Marquez Climent 5 5 0 20 -8 0 6 26 44 2
20 € 32 659 Miguel García Bailón 3 2 1 4 -12 1 2 10 5 2
3 34 1127 José Luís Aguado Benito 3 1 2 2 -12 2 12 4 Baja de ranking 2
4 35 1132 Patrick Latulippe 4 0 4 0 -10 3 10 3 Baja de ranking 2
5 29 1054 Luis Morales Abad 0 0 0 0 -18 0 12 -6 Baja de ranking 2
6 30 4 Juan Vicente Coloma Solbes 0 0 0 0 -18 0 12 -6 2
7 31 1056 Sergio Aguilar Roig 0 0 0 0 -18 0 10 -8 Baja de ranking 2
8 36 1133 Gustavo Peinado Angulo 0 0 0 0 -18 0 10 -8 Baja de ranking 2
GRUPO 5
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON PRI PO TOT INCIDENCIAS PUNTOS
20 € 41 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
2 42 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
3 43 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
4 44 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
5 45 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 46 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
7 47 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
8 48 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
9 49 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
10 50 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUPO 6
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON PRI PO TOT INCIDENCIAS PUNTOS
20 € 51 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
2 52 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
3 53 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
4 54 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
5 55 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 56 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
7 57 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
8 58 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
9 59 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
10 60 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUPO 7
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON PRI PO TOT INCIDENCIAS PUNTOS
20 € 61 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
2 62 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
3 63 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
4 64 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
5 65 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 66 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
7 67 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
8 68 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
9 69 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
10 70 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUPO 8
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON PRI PO TOT INCIDENCIAS PUNTOS
20 € 71 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
2 72 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
3 73 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
4 74 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
5 75 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 76 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
7 77 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
8 78 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
9 79 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
10 80 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUPO 9
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON PRI PO TOT INCIDENCIAS PUNTOS
20 € 81 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
2 82 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
3 83 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
4 84 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
5 85 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 86 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
7 87 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
8 88 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
9 89 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
10 90 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
Volver