CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
LIGA DE VERANO 2024-25   INDIVIDUAL  GRUPO 2
Fecha Rank Socio GR PTS Jugador1 Jugador2 Rank Socio GR PTS C&C SET1 SET2 STB PTSJ1 PTSJ2
06/02/2025 2 1057 1 8 Francisco José Soria Rodrigáñez Julio Barba Lorenzo 19 1115 2 6 C&C 6 2 6 2     6 0
10/02/2025 8 443 1 8 José Vicente Griñan Monllor Felix Cano Lopez 20 575 2 6 C&C 6 1 6 3     6 0
13/02/2025 18 454 2 6 Manuel Hernández Triguero Julio Barba Lorenzo 19 1115 2 6 C&C 6 3 6 3     6 3
13/02/2025 6 55 1 8 José Luís Ramos Gomis Ángel Luís Payá Pérez 17 295 2 6 C&C 6 0 7 5     6 0
17/02/2025 17 295 2 6 Ángel Luís Payá Pérez Felix Cano Lopez 20 575 2 6 C&C 6 2 6 1     6 3
18/02/2025 11 610 2 6 Mar Hernández Carmona Julián Boluda Casanova 3 16 1 8 C&C 6 0 6 0     8 0
24/02/2025 6 55 1 8 José Luís Ramos Gomis Felix Cano Lopez 20 575 2 6 C&C 6 0 6 2     6 0
02/03/2025 13 126 2 6 Abraham Juan Rosselló Arnelio López López 10 1105 1 8 C&C 6 4 6 0     8 0
03/03/2025 6 55 1 8 José Luís Ramos Gomis Salvador Soto Marco 14 125 2 6 C&C 6 3 3 4 1   6 0
10/03/2025 21 130 3 4 José Mª Ramírez Romero Felix Cano Lopez 20 575 2 6 C&C 6 0 6 1     6 0
24/03/2025 1 687 1 8 Benjamín Sánchez Mateo Salvador Soto Marco 14 125 2 6 C&C 6 2 6 2     6 0
27/03/2025 16 27 2 6 Antonio Alemany García Felix Cano Lopez 20 575 2 6 C&C 6 1 6 0     6 3
01/04/2025 33 1001 4 2 Juán Marquez Climent Francisco Carlos Gallego Vázquez 12 1079 2 6 C&C 6 3 6 3     6 0
03/04/2025 14 125 2 6 Salvador Soto Marco Felix Cano Lopez 20 575 2 6 C&C 6 0 6 1     6 3
17/04/2025 1 687 1 8 Benjamín Sánchez Mateo Abraham Juan Rosselló 13 126 2 6 C&C 7 5 6 2     6 0
23/04/2025 12 1079 2 6 Francisco Carlos Gallego Vázquez Felix Cano Lopez 20 575 2 6 C&C 6 0 6 0     6 3
30/04/2025 21 130 3 4 José Mª Ramírez Romero Ángel Luís Payá Pérez 17 295 2 6 C&C 6 2 6 2     6 0
04/05/2025 9 71 1 8 Sergio Ripoll Giner Antonio Alemany García 16 27 2 6 C&C 6 2 6 3     6 0
05/05/2025 18 454 2 6 Manuel Hernández Triguero Salvador Soto Marco 14 125 2 6 C&C 6 1 6 0     6 3
07/05/2025 9 71 1 8 Sergio Ripoll Giner Salvador Soto Marco 14 125 2 6 C&C 6 1 6 1     6 0
08/05/2025 4 1053 1 8 Ángel Chiquero Gomez Salvador Soto Marco 14 125 2 6 C&C 6 3 6 1     6 0
09/05/2025 2 1057 1 8 Francisco José Soria Rodrigáñez Antonio Alemany García 16 27 2 6 C&C 6 1 6 1     6 0
12/05/2025 10 1105 1 8 Arnelio López López Francisco Carlos Gallego Vázquez 12 1079 2 6 C&C 6 3 6 3     6 0
27/05/2025 14 125 2 6 Salvador Soto Marco Ángel Luís Payá Pérez 17 295 2 6 C&C 6 0 3 6 10 5 6 3
02/06/2025 4 1053 1 8 Ángel Chiquero Gomez Felix Cano Lopez 20 575 2 6 C&C 6 1 6 0     6 0
02/06/2025 2 1057 1 8 Francisco José Soria Rodrigáñez Francisco Carlos Gallego Vázquez 12 1079 2 6 C&C 6 4 6 4     6 0
04/06/2025 1 687 1 8 Benjamín Sánchez Mateo Felix Cano Lopez 20 575 2 6 C&C 6 1 6 1     6 0
09/06/2025 14 125 2 6 Salvador Soto Marco José Mª Ramírez Romero 21 130 3 4 C&C 6 2 4 2     4 0
10/06/2025 5 24 1 8 José Fernández Avileo Felix Cano Lopez 20 575 2 6 C&C 6 0 6 2     6 0
10/06/2025 9 71 1 8 Sergio Ripoll Giner Francisco Carlos Gallego Vázquez 12 1079 2 6 C&C 7 5 6 2     6 0
16/06/2025 14 125 2 6 Salvador Soto Marco José Vicente Griñan Monllor 8 443 1 8 C&C 2 4 1 0 1 0 8 0
17/06/2025 16 27 2 6 Antonio Alemany García Salvador Soto Marco 14 125 2 6 C&C 6 0 6 1     6 3
18/06/2025 18 454 2 6 Manuel Hernández Triguero José Fernández Avileo 5 24 1 8 C&C 6 2 2 6 10 4 8 0
19/06/2025 10 1105 1 8 Arnelio López López Felix Cano Lopez 20 575 2 6 C&C 6 0 6 0     6 0
25/06/2025 16 27 2 6 Antonio Alemany García Ángel Luís Payá Pérez 17 295 2 6 C&C 6 0 6 1     6 3
26/06/2025 12 1079 2 6 Francisco Carlos Gallego Vázquez José Fernández Avileo 5 24 1 8 C&C 6 2 6 3     8 0
30/06/2025 12 1079 2 6 Francisco Carlos Gallego Vázquez José Vicente Griñan Monllor 8 443 1 8 C&C 6 4 6 2     8 0
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C