| CLUB DE TENIS EL CAMPELLO | |||||||||
| PUNTOS RANKING DOBLES | |||||||||
| En negrita los jugadores ya eliminados del Torneo. En rojo los puntos provisionales. | |||||||||
| RANKING | EQUIPO | PUNTOS | |||||||
| Nuevo | Verano | Nombre | Verano | Play off | TOTAL | POS +/- | GR +/- | ||
| 1 | 0 | -1 | |||||||
| 2 | 0 | -2 | |||||||
| 3 | 0 | -3 | |||||||
| 4 | 0 | -4 | |||||||
| 5 | 0 | -5 | |||||||
| 6 | 0 | -6 | |||||||
| 7 | 0 | -7 | |||||||
| 8 | 0 | -8 | |||||||
| 9 | 0 | -9 | |||||||
| 10 | 0 | -10 | |||||||
| 11 | 0 | -11 | |||||||
| 12 | 0 | -12 | |||||||
| 13 | 0 | -13 | |||||||
| 14 | 0 | -14 | |||||||
| 15 | 0 | -15 | |||||||
| 16 | 0 | -16 | |||||||
| 17 | 0 | -17 | |||||||
| 18 | 0 | -18 | |||||||
| 19 | 0 | -19 | |||||||
| 20 | 0 | -20 | |||||||
| 21 | 0 | -21 | |||||||
| 22 | 0 | -22 | |||||||
| 23 | 0 | -23 | |||||||
| 24 | 0 | -24 | |||||||
| 25 | 0 | -25 | |||||||
| 26 | 0 | -26 | |||||||
| 27 | 0 | -27 | |||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| Verano = Puntos obtenidos
según ranking tras la Liga de Verano. Ultimo 1 punto, primero 90
puntos. Play off = Puntos obtenidos en el Play off TOTAL = Suma de puntos que determinará el nuevo ranking Pos +/- = Diferencia entre último ranking y nuevo ranking. |
|||||||||
| Volver | |||||||||