logo
Volver
CLASIFICACION DOBLES LIGA INVIERNO
GRUPO 1
Puesto Ranking Equipo JUG GAN 2-1 1-2 PER DIF PUN
1 6 Carlos Guerrero/Raul Aguilar 3 3 0 0 0 22 9
2 1 Jose Mª Ramirez/Jose Casanova 2 2 0 0 0 20 6
3 3 Fco Miguel Garcia/Charly Meier 3 2 0 0 1 7 6
4 9 Juan Vte Coloma/Antonio Baeza 2 1 0 0 1 1 3
5 4 Antonio Alemany/Jose Luis Ramos 2 1 0 0 1 -1 3
6 8 Fernando Nicolau/Rafa Sirvent 3 1 0 0 2 -2 3
7 5 Pedro J. Cortijo/Victor Cortijo 1 0 0 0 1 -9 0
8 7 Paul Dickinson/John Rowlands 2 0 0 0 2 -14 0
9 2 Roberto Santonja/Jose Fernandez 2 0 0 0 2 -24 0 2 N.J.
10 10 Gaspar Lloret/Nazario Selles 0 0 0 0 0 0 0 RETIRADO
GRUPO 2
Puesto Ranking Equipo JUG GAN 2-1 1-2 PER DIF PUN
1 12 César Ródenas/José Miguel Gil 2 2 0 0 0 16 6
2 16 Jose A. Giner/Vte Figuerola 2 2 0 0 0 16 6
3 20 Juan Jesús Gomis/Pedro Jiménez 2 1 1 0 0 5 5
4 11 Pedro Cortijo/Angel Luis Paya 2 1 0 1 0 9 4
5 13 Jose R. Torrecilla/Juan Vte. Alegre 2 1 0 1 0 4 4
6 17 Manuel Pomares/ Fco Valdes 2 1 0 0 1 6 3
7 18 Fco José Lledó/Juan Vte. Baeza 2 0 1 0 1 -4 2
8 15 Salvador Soto/Mari Cruz Ruiz 2 0 0 0 2 -13 0
9 19 Reyes Coronado/Salvador Artur 2 0 0 0 2 -20 0
10 14 Sergio Ripoll/Juan C. Miravalles 2 0 0 0 2 -19 -1 1 N.P.
GRUPO 3
Puesto Ranking Equipo JUG GAN 2-1 1-2 PER DIF PUN
1 22 Juan M. Ballester/Alejandro Médicis 3 3 0 0 0 21 9
2 26 Vicent Kraft/Mariano Tortá 2 2 0 0 0 18 6
3 28 Francisco Poveda/Jose Juan Jiménez 2 1 0 0 1 4 3
4 24 Mario Soler/Erik Alava 2 1 0 0 1 2 3
5 27 Oscar Ripoll/Jose Maria Vegara 3 1 0 0 2 -3 3
6 29 Juan Bautista Picazo/Gaspar Belda 2 1 0 0 1 -3 3
7 21 Antonio Jose Esteve/Alfonso Caballero 1 0 0 0 1 -5 0
8 25 Miguel Ángel García/ Juan M. García 1 0 0 0 1 -11 0
9 23 Luís Martos/Belén Palomares 2 0 0 0 2 -23 0 1 N.J.
Volver