CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
LIGA DE VERANO 2023-24   INDIVIDUAL GRUPO 1
Fecha Rank Socio GR PTS Jugador1 Jugador2 Rank Socio GR PTS C&C SET1 SET2 STB PTSJ1 PTSJ2
01/02/2024 3 16 1 8 Julián Boluda Casanova Vicente Puchalt Vila 9 442 1 8 C&C 6 2 6 2     8 4
01/02/2024 2 126 1 8 Abraham Juan Rosselló José Fernández Avileo 4 24 1 8 C&C 6 2 6 1     8 4
06/02/2024 3 16 1 8 Julián Boluda Casanova José Fernández Avileo 4 24 1 8 C&C 6 3 6 2     8 4
12/02/2024 6 395 1 8 Jorge Ramírez Sánchez Vicente Puchalt Vila 9 442 1 8 C&C 6 3 7 5     8 4
13/02/2024 8 1057 1 8 Francisco José Soria Rodrigáñez Julián Boluda Casanova 3 16 1 8 C&C 4 6 6 4 11 9 8 4
15/02/2024 16 610 2 6 Mar Hernández Carmona Julián Boluda Casanova 3 16 1 8 C&C 6 1 6 1     8 0
21/02/2024 1 687 1 8 Benjamín Sánchez Mateo Ángel Chiquero Gomez 10 1053 1 8 C&C 6 3 6 2     8 4
21/02/2024 8 1057 1 8 Francisco José Soria Rodrigáñez Carlos Cerezo Marco 5 919 1 8 C&C 6 4 1 6 10 7 8 4
27/02/2024 3 16 1 8 Julián Boluda Casanova Abraham Juan Rosselló 2 126 1 8 C&C 6 4 6 4     8 4
29/02/2024 8 1057 1 8 Francisco José Soria Rodrigáñez Ángel Chiquero Gomez 10 1053 1 8 C&C 6 1 6 0     8 4
04/03/2024 1 687 1 8 Benjamín Sánchez Mateo José Fernández Avileo 4 24 1 8 C&C 6 2 6 0     8 4
04/03/2024 5 919 1 8 Carlos Cerezo Marco Vicente Puchalt Vila 9 442 1 8 C&C 6 4 6 4     8 4
05/03/2024 2 126 1 8 Abraham Juan Rosselló Antonio Alemany García 7 27 1 8 C&C 6 1 6 2     8 4
07/03/2024 8 1057 1 8 Francisco José Soria Rodrigáñez Vicente Puchalt Vila 9 442 1 8 C&C 6 3 6 3     8 4
11/03/2024 1 687 1 8 Benjamín Sánchez Mateo Vicente Puchalt Vila 9 442 1 8 C&C 6 4 6 3     8 4
12/03/2024 5 919 1 8 Carlos Cerezo Marco Ángel Chiquero Gomez 10 1053 1 8 C&C 6 1 6 0     8 4
14/03/2024 8 1057 1 8 Francisco José Soria Rodrigáñez José Fernández Avileo 4 24 1 8 C&C 6 2 6 2     8 4
20/03/2024 1 687 1 8 Benjamín Sánchez Mateo Salvador Soto Marco 17 125 2 6 C&C 6 3 6 2     6 0
20/03/2024 2 126 1 8 Abraham Juan Rosselló Francisco José Soria Rodrigáñez 8 1057 1 8 C&C 6 2 6 0     8 4
22/03/2024 8 1057 1 8 Francisco José Soria Rodrigáñez Federico Famá 21 605 3 4 C&C 6 1 6 2     4 0
02/04/2024 6 395 1 8 Jorge Ramírez Sánchez Ángel Chiquero Gomez 10 1053 1 8 C&C 7 6 6 0     8 4
03/04/2024 6 395 1 8 Jorge Ramírez Sánchez José Mª Ramírez Romero 18 130 2 6 C&C 6 3 6 2     6 0
04/04/2024 5 919 1 8 Carlos Cerezo Marco Jorge Ramírez Sánchez 6 395 1 8 C&C 6 1 6 4     8 4
08/04/2024 4 24 1 8 José Fernández Avileo Ángel Chiquero Gomez 10 1053 1 8 C&C 7 6 5 5 1   8 4
08/04/2024 1 687 1 8 Benjamín Sánchez Mateo José Manuel Andujar Arroyo 12 714 2 6 C&C 6 0 6 4     6 0
12/04/2024 4 24 1 8 José Fernández Avileo Antonio Alemany García 7 27 1 8 C&C 6 4 7 6     8 4
15/04/2024 1 687 1 8 Benjamín Sánchez Mateo Julián Boluda Casanova 3 16 1 8 C&C 6 3 6 0     8 4
22/04/2024 10 1053 1 8 Ángel Chiquero Gomez Salvador Soto Marco 17 125 2 6 C&C 6 1 6 0     6 0
24/04/2024 1 687 1 8 Benjamín Sánchez Mateo Raúl Sainz Sanchéz 20 1055 2 6 C&C 6 1 6 3     6 0
06/05/2004 9 442 1 8 Vicente Puchalt Vila Ángel Chiquero Gomez 10 1053 1 8 C&C 6 3 6 3     8 4
07/05/2004 8 1057 1 8 Francisco José Soria Rodrigáñez Antonio Alemany García 7 27 1 8 C&C 6 2 6 1     8 4
07/05/2004 1 687 1 8 Benjamín Sánchez Mateo Jorge Ramírez Sánchez 6 395 1 8 C&C 6 0 6 1     8 4
08/05/2004 1 687 1 8 Benjamín Sánchez Mateo Antonio Alemany García 7 27 1 8 C&C 6 3 6 2     8 4
13/05/2004 3 16 1 8 Julián Boluda Casanova Jorge Ramírez Sánchez 6 395 1 8 C&C 6 3 6 4     8 4
15/05/2004 2 126 1 8 Abraham Juan Rosselló Ángel Chiquero Gomez 10 1053 1 8 C&C 7 6 6 2     8 4
16/05/2004 9 442 1 8 Vicente Puchalt Vila José Fernández Avileo 4 24 1 8 C&C 6 2 6 5     8 4
16/05/2004 3 16 1 8 Julián Boluda Casanova Antonio Alemany García 7 27 1 8 C&C 6 3 6 0     8 4
22/05/2004 10 1053 1 8 Ángel Chiquero Gomez Julián Boluda Casanova 3 16 1 8 C&C 2 6 6 3 10 8 8 4
23/05/2004 4 24 1 8 José Fernández Avileo Raúl Sainz Sanchéz 20 1055 2 6 C&C 6 1 6 2     6 0
24/05/2004 3 16 1 8 Julián Boluda Casanova Carlos Valentín Ruíz 22 927 3 4 C&C 3 6 6 3 10 6 4 0
27/05/2004 9 442 1 8 Vicente Puchalt Vila José Vicente Griñan Monllor 11 443 2 6 C&C 7 5 1 0     6 0
28/05/2004 8 1057 1 8 Francisco José Soria Rodrigáñez Raúl Sainz Sanchéz 20 1055 2 6 C&C 6 1 6 1     6 0
03/06/2004 4 24 1 8 José Fernández Avileo José Luís Ramos Gomis 14 55 2 6 C&C 6 3 6 2     6 0
03/06/2004 9 442 1 8 Vicente Puchalt Vila Manuel Hernández Triguero 15 454 2 6 C&C 3 6 6 1 10 8 6 0
03/06/2004 10 1053 1 8 Ángel Chiquero Gomez Antonio Alemany García 7 27 1 8 C&C 4 6 6 4 10 5 8 4
13/06/2004 10 1053 1 8 Ángel Chiquero Gomez Raúl Sainz Sanchéz 20 1055 2 6 C&C 5 7 6 4 10 5 6 0
17/06/2004 4 24 1 8 José Fernández Avileo José Vicente Griñan Monllor 11 443 2 6 C&C 6 0 7 6     6 0
18/06/2004 7 27 1 8 Antonio Alemany García José Luís Ramos Gomis 14 55 2 6 C&C 7 5 6 3     6 0
18/06/2004 2 126 1 8 Abraham Juan Rosselló Salvador Soto Marco 17 125 2 6 C&C 6 1 6 1     6 0
18/06/2004 8 1057 1 8 Francisco José Soria Rodrigáñez Francisco Carlos Gallego Vázquez 19 1079 2 6 C&C 6 3 6 2     6 0
23/06/2004 1 687 1 8 Benjamín Sánchez Mateo Abraham Juan Rosselló 2 126 1 8 C&C 6 4 6 3     8 4
25/06/2004 7 27 1 8 Antonio Alemany García Salvador Soto Marco 17 125 2 6 C&C 6 2 6 1     6 0
25/06/2004 10 1053 1 8 Ángel Chiquero Gomez José Vicente Griñan Monllor 11 443 2 6 C&C 6 3 6 4     6 0
25/06/2004 2 126 1 8 Abraham Juan Rosselló Jorge Ramírez Sánchez 6 395 1 8 C&C 6 0 7 6     8 4
25/06/2004 1 687 1 8 Benjamín Sánchez Mateo Francisco Carlos Gallego Vázquez 19 1079 2 6 C&C 6 4 6 3     6 0
26/06/2004 8 1057 1 8 Francisco José Soria Rodrigáñez Jorge Ramírez Sánchez 6 395 1 8 C&C 6 1 6 3     8 4
27/06/2004 2 126 1 8 Abraham Juan Rosselló Vicente Puchalt Vila 9 442 1 8 C&C 6 2 6 3     8 4
27/06/2004 1 687 1 8 Benjamín Sánchez Mateo Francisco José Soria Rodrigáñez 8 1057 1 8 C&C 6 1 6 3     8 4
  0 0         0 0     C&C                
  0 0         0 0     C&C                
  0 0         0 0     C&C                
  0 0         0 0     C&C                
  0 0         0 0     C&C                
  0 0         0 0     C&C                
  0 0         0 0     C&C                
  0 0         0 0     C&C                
  0 0         0 0     C&C                
  0 0         0 0     C&C                
  0 0         0 0     C&C                
  0 0         0 0     C&C                
  0 0         0 0     C&C                
  0 0         0 0     C&C                
  0 0         0 0     C&C                
  0 0         0 0     C&C                
  0 0         0 0     C&C                
  0 0         0 0     C&C                
  0 0         0 0     C&C                
  0 0         0 0     C&C                
  0 0         0 0     C&C                
  0 0         0 0     C&C                
  0 0         0 0     C&C                
  0 0         0 0     C&C                
  0 0         0 0     C&C                
  0 0         0 0     C&C                
  0 0         0 0     C&C