Logo Club
Volver
(1) No presentado
LIGA DE INVIERNO    DOBLES GRUPO 2
Jor Fecha P Equipo Equipo SET1 SET2
1 20/09/2006 1 Antonio Lopez/Reyes Coronado Jose A. Giner/Vte Figuerola 3 6 3 6
1 20/09/2006 2 Adolfo Oncina/Antonio Esteve Fco José Lledó/Pedro Lopez 0 0 0 0
1 20/09/2006 3 Alfonso Caballero/Vicente Baeza Jordi Escoda/Jose R. Pastor Arques 0 0 0 0
1 20/09/2006 5 Manuel Pomares/ Fco Valdes Vte Sanchez Lillo/Jorge Ramirez 0 0 0 0
1 20/09/2006 6 Gaspar Lloret/Nazario Selles Evelyne Kraft / Dorin Den Doer(1) 6 0 6 0
2 02/10/2006 1 Gaspar Lloret/Nazario Selles Fco José Lledó/Pedro Lopez 0 0 0 0
2 02/10/2006 2 Antonio Lopez/Reyes Coronado Vte Sanchez Lillo/Jorge Ramirez 0 0 0 0
2 02/10/2006 3 Alfonso Caballero/Vicente Baeza Jose A. Giner/Vte Figuerola 0 0 0 0
2 02/10/2006 5 Manuel Pomares/ Fco Valdes Evelyne Kraft / Dorin Den Doer 6 0 6 0
2 02/10/2006 6 Adolfo Oncina/Antonio Esteve Jordi Escoda/Jose R. Pastor Arques 0 0 0 0
3 19/10/2006 1 Gaspar Lloret/Nazario Selles Jordi Escoda/Jose R. Pastor Arques 6 0 6 0
3 19/10/2006 2 Adolfo Oncina/Antonio Esteve Jose A. Giner/Vte Figuerola 0 0 0 0
3 19/10/2006 3 Alfonso Caballero/Vicente Baeza Vte Sanchez Lillo/Jorge Ramirez 0 0 0 0
3 19/10/2006 5 Fco José Lledó/Pedro Lopez Evelyne Kraft / Dorin Den Doer 0 0 0 0
3 19/10/2006 6 Antonio Lopez/Reyes Coronado Manuel Pomares/ Fco Valdes 4 6 5 7
4 02/11/2006 1 Gaspar Lloret/Nazario Selles Jose A. Giner/Vte Figuerola        
4 02/11/2006 2 Adolfo Oncina/Antonio Esteve Vte Sanchez Lillo/Jorge Ramirez 0 0 0 0
4 02/11/2006 3 Alfonso Caballero/Vicente Baeza Manuel Pomares/ Fco Valdes 0 0 0 0
4 02/11/2006 5 Jordi Escoda/Jose R. Pastor Arques Fco José Lledó/Pedro Lopez 0 0 0 0
4 02/11/2006 6 Antonio Lopez/Reyes Coronado Evelyne Kraft / Dorin Den Doer 6 0 6 0
5 15/11/2006 1 Gaspar Lloret/Nazario Selles Vte Sanchez Lillo/Jorge Ramirez 0 0 0 0
5 15/11/2006 2 Adolfo Oncina/Antonio Esteve Manuel Pomares/ Fco Valdes 0 0 0 0
5 15/11/2006 3 Jordi Escoda/Jose R. Pastor Arques Evelyne Kraft / Dorin Den Doer        
5 15/11/2006 5 Alfonso Caballero/Vicente Baeza Antonio Lopez/Reyes Coronado 0 0 0 0
5 15/11/2006 6 Jose A. Giner/Vte Figuerola Fco José Lledó/Pedro Lopez 0 0 0 0
6 28/11/2006 1 Gaspar Lloret/Nazario Selles Manuel Pomares/ Fco Valdes 6 1 6 1
6 28/11/2006 2 Adolfo Oncina/Antonio Esteve Antonio Lopez/Reyes Coronado 0 0 0 0
6 28/11/2006 3 Alfonso Caballero/Vicente Baeza Evelyne Kraft / Dorin Den Doer 0 0 0 0
6 28/11/2006 5 Jose A. Giner/Vte Figuerola Jordi Escoda/Jose R. Pastor Arques 6 1 6 2
6 28/11/2006 6 Vte Sanchez Lillo/Jorge Ramirez Fco José Lledó/Pedro Lopez 0 0 0 0
7 14/12/2006 1 Gaspar Lloret/Nazario Selles Antonio Lopez/Reyes Coronado 6 2 7 6
7 14/12/2006 2 Jose A. Giner/Vte Figuerola Evelyne Kraft / Dorin Den Doer 6 0 6 0
7 14/12/2006 3 Manuel Pomares/ Fco Valdes Fco José Lledó/Pedro Lopez 0 0 0 0
7 14/12/2006 5 Adolfo Oncina/Antonio Esteve Alfonso Caballero/Vicente Baeza 0 0 0 0
7 14/12/2006 6 Vte Sanchez Lillo/Jorge Ramirez Jordi Escoda/Jose R. Pastor Arques 0 0 0 0
8 28/12/2006 1 Manuel Pomares/ Fco Valdes Jordi Escoda/Jose R. Pastor Arques(1) 6 0 6 0
8 28/12/2006 2 Adolfo Oncina/Antonio Esteve Evelyne Kraft / Dorin Den Doer 0 0 0 0
8 28/12/2006 3 Antonio Lopez/Reyes Coronado Fco José Lledó/Pedro Lopez 0 0 0 0
8 28/12/2006 5 Vte Sanchez Lillo/Jorge Ramirez Jose A. Giner/Vte Figuerola 0 0 0 0
8 28/12/2006 6 Gaspar Lloret/Nazario Selles Alfonso Caballero/Vicente Baeza 0 0 0 0
9 17/01/2007 1 Vte Sanchez Lillo/Jorge Ramirez Evelyne Kraft / Dorin Den Doer 0 0 0 0
9 17/01/2007 2 Alfonso Caballero/Vicente Baeza Fco José Lledó/Pedro Lopez 0 0 0 0
9 17/01/2007 3 Antonio Lopez/Reyes Coronado Jordi Escoda/Jose R. Pastor Arques 0 6 0 6
9 17/01/2007 5 Gaspar Lloret/Nazario Selles Adolfo Oncina/Antonio Esteve 0 0 0 0
9 17/01/2007 6 Manuel Pomares/ Fco Valdes Jose A. Giner/Vte Figuerola 6 3 3 6
Volver