logo logo
CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
LIGA DE VERANO 2011-12   DOBLES GRUPO 1
Jor Fecha Hora P Equipo Equipo SET1 SET2 T B
1 01/02/2012 21:30 6 Víctor Cortijo/Pedro J. Cortijo Salvador Soto/José Marcos Gisbert 6 3 6 4    
1 01/02/2012 21:00 2 Juan M. Ballester/Alejandro Médicis Pedro Jiménez/Luis Javier Maqueda 6 1 7 5    
1 01/02/2012 21:00 3 Jose Mª Ramírez/Jose Casanova Abraham Juan/Carlos Fco. Guerrero 6 1 6 3    
1 01/02/2012 21:00 4 Jose Fernández/Roberto Santonja Antonio Jose Esteve/Sergio Ripoll 7 5 5 3    
1 01/02/2012 21:00 5 Jose Luís Ramos/Antonio Gomar Vicente Puchalt/Jose Vicente Griñan 6 4 6 7 1 7
2 13/02/2012 21:30 6 Víctor Cortijo/Pedro J. Cortijo Pedro Jiménez/Luis Javier Maqueda(2) 6 0 6 0    
2 13/02/2012 21:00 2 Juan M. Ballester/Alejandro Médicis Abraham Juan/Carlos Fco. Guerrero 7 6 6 2    
2 13/02/2012 21:00 3 Jose Mª Ramírez/Jose Casanova Antonio Jose Esteve/Sergio Ripoll 6 1 6 3    
2 13/02/2012 21:00 4 Jose Fernández/Roberto Santonja Vicente Puchalt/Jose Vicente Griñan 6 1 6 3    
2 13/02/2012 21:00 5 Jose Luís Ramos/Antonio Gomar Salvador Soto/José Marcos Gisbert 6 0 6 4    
3 25/02/2012 17:00 1 Víctor Cortijo/Pedro J. Cortijo Abraham Juan/Carlos Fco. Guerrero 6 1 4 6 6 8
3 25/02/2012 17:00 2 Juan M. Ballester/Alejandro Médicis Antonio Jose Esteve/Sergio Ripoll(2) 6 0 6 0    
3 25/02/2012 17:00 3 Jose Mª Ramírez/Jose Casanova Vicente Puchalt/Jose Vicente Griñan 7 5 6 2    
3 25/02/2012 17:00 4 Jose Fernández/Roberto Santonja Jose Luís Ramos/Antonio Gomar 6 3 6 4    
3 25/02/2012 17:00 5 Pedro Jiménez/Luis Javier Maqueda Salvador Soto/José Marcos Gisbert(2) 6 0 6 0    
4 12/03/2012 21:30 6 Víctor Cortijo/Pedro J. Cortijo Antonio Jose Esteve/Sergio Ripoll 6 2 6 2    
4 12/03/2012 21:00 2 Juan M. Ballester/Alejandro Médicis Vicente Puchalt/Jose Vicente Griñan 6 2 6 1    
4 12/03/2012 21:00 3 Jose Mª Ramírez/Jose Casanova Jose Luís Ramos/Antonio Gomar 1 6 7 5 7 5
4 12/03/2012 21:00 4 Jose Fernández/Roberto Santonja Salvador Soto/José Marcos Gisbert 6 3 6 0    
4 12/03/2012 21:00 5 Abraham Juan/Carlos Fco. Guerrero Pedro Jiménez/Luis Javier Maqueda 6 3 6 3    
5 24/03/2012 19:00 1 Víctor Cortijo/Pedro J. Cortijo Vicente Puchalt/Jose Vicente Griñan 6 2 6 0    
5 24/03/2012 19:00 2 Juan M. Ballester/Alejandro Médicis Jose Luís Ramos/Antonio Gomar 7 6 6 1    
5 24/03/2012 19:00 5 Jose Mª Ramírez/Jose Casanova Jose Fernández/Roberto Santonja 1 6 0 6    
5 24/03/2012 19:00 4 Antonio Jose Esteve/Sergio Ripoll Pedro Jiménez/Luis Javier Maqueda 6 4 6 0    
5 24/03/2012 19:00 3 Abraham Juan/Carlos Fco. Guerrero Salvador Soto/José Marcos Gisbert 6 3 6 4    
6 13/04/2012 21:00 6 Víctor Cortijo/Pedro J. Cortijo Jose Luís Ramos/Antonio Gomar 6 3 6 2    
6 13/04/2012 21:00 2 Juan M. Ballester/Alejandro Médicis Jose Fernández/Roberto Santonja(Ret) 5 7 3 2    
6 13/04/2012 21:00 3 Jose Mª Ramírez/Jose Casanova Salvador Soto/José Marcos Gisbert 6 1 6 2    
6 13/04/2012 21:00 4 Vicente Puchalt/Jose Vicente Griñan Pedro Jiménez/Luis Javier Maqueda 4 6 4 6    
6 13/04/2012 21:00 5 Antonio Jose Esteve/Sergio Ripoll Abraham Juan/Carlos Fco. Guerrero 5 7 2 6    
7 27/04/2012 21:00 6 Víctor Cortijo/Pedro J. Cortijo Jose Fernández/Roberto Santonja 6 4 6 7 7 3
7 27/04/2012 21:00 5 Juan M. Ballester/Alejandro Médicis Jose Mª Ramírez/Jose Casanova 5 7 6 2 1 7
7 27/04/2012 21:00 3 Jose Luís Ramos/Antonio Gomar Pedro Jiménez/Luis Javier Maqueda 6 1 6 0    
7 27/04/2012 21:00 4 Vicente Puchalt/Jose Vicente Griñan Abraham Juan/Carlos Fco. Guerrero 4 6 1 6    
7 27/04/2012 21:00 2 Antonio Jose Esteve/Sergio Ripoll Salvador Soto/José Marcos Gisbert 6 3 1 6 1 7
8 15/05/2012 21:00 6 Víctor Cortijo/Pedro J. Cortijo Jose Mª Ramírez/Jose Casanova 7 5 5 2    
8 15/05/2012 21:00 2 Juan M. Ballester/Alejandro Médicis Salvador Soto/José Marcos Gisbert 6 1 6 2    
8 15/05/2012 21:00 3 Jose Fernández/Roberto Santonja Pedro Jiménez/Luis Javier Maqueda(2) 6 0 6 0    
8 15/05/2012 21:00 4 Jose Luís Ramos/Antonio Gomar Abraham Juan/Carlos Fco. Guerrero 3 6 5 7    
8 15/05/2012 21:00 5 Vicente Puchalt/Jose Vicente Griñan Antonio Jose Esteve/Sergio Ripoll 6 2 3 6 5 7
9 01/06/2012 21:00 5 Víctor Cortijo/Pedro J. Cortijo Juan M. Ballester/Alejandro Médicis 3 6 6 1 7 2
9 01/06/2012 21:00 2 Jose Mª Ramírez/Jose Casanova Pedro Jiménez/Luis Javier Maqueda 6 7 5 3    
9 01/06/2012 21:00 3 Jose Fernández/Roberto Santonja Abraham Juan/Carlos Fco. Guerrero 3 6 1 6    
9 01/06/2012 21:00 4 Jose Luís Ramos/Antonio Gomar Antonio Jose Esteve/Sergio Ripoll 6 4 6 2    
9 01/06/2012 21:00 6 Vicente Puchalt/Jose Vicente Griñan Salvador Soto/José Marcos Gisbert 6 2 6 2    
1 - No presentado. 2 - No Jugado. 3 - Retirado.
Volver