logo logo
CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
LIGA DE INVIERNO 2011-12   DOBLES GRUPO 2
Jor Fecha Hora P Equipo Equipo SET1 SET2 T B
1 10/09/2011 19:30 1 Pedro Jiménez/Luis Javier Maqueda(2) Cesar Rodenas/Cesar Rodenas 0 6 0 6    
1 10/09/2011 19:30 2 Abraham Juan/Carlos Fco. Guerrero Manuel Pomares/Francisco Valdés 6 0 6 0    
1 10/09/2011 19:30 3 Sen Paul Nigel/John Rowlands Jorge Blanquer/David Martínez 7 6 6 2    
1 10/09/2011 19:30 4 Luis Roberto Martín/Gerardo González Pedro Cortijo/Angel Luís Paya 6 3 6 2    
1 10/09/2011 19:30 5 Salvador Soto/José Marcos Gisbert José Ignacio Navarro/Antonio Cano 4 6 6 3 7 4
2 23/09/2011 21:00 6 Pedro Jiménez/Luis Javier Maqueda Manuel Pomares/Francisco Valdés(2) 6 0 6 0    
2 23/09/2011 21:00 2 Abraham Juan/Carlos Fco. Guerrero Jorge Blanquer/David Martínez 6 1 6 2    
2 23/09/2011 21:00 3 Sen Paul Nigel/John Rowlands Pedro Cortijo/Angel Luís Paya 3 6 6 3 6 8
2 23/09/2011 21:00 7 Luis Roberto Martín/Gerardo González José Ignacio Navarro/Antonio Cano 3 6 7 5 8 9
2 23/09/2011 21:00 5 Salvador Soto/José Marcos Gisbert Cesar Rodenas/Cesar Rodenas 6 1 6 3    
3 07/10/2011 21:00 6 Pedro Jiménez/Luis Javier Maqueda Jorge Blanquer/David Martínez 6 0 6 1    
3 07/10/2011 21:00 2 Abraham Juan/Carlos Fco. Guerrero Pedro Cortijo/Angel Luís Paya 6 1 6 2    
3 07/10/2011 21:00 3 Sen Paul Nigel/John Rowlands José Ignacio Navarro/Antonio Cano 7 6 5 4    
3 07/10/2011 21:00 7 Luis Roberto Martín/Gerardo González Salvador Soto/José Marcos Gisbert 3 6 4 6    
3 07/10/2011 21:00 5 Manuel Pomares/Francisco Valdés Cesar Rodenas/Cesar Rodenas 6 4 2 6 5 7
4 26/10/2011 21:00 6 Pedro Jiménez/Luis Javier Maqueda Pedro Cortijo/Angel Luís Paya 6 4 6 4    
4 26/10/2011 21:00 2 Abraham Juan/Carlos Fco. Guerrero José Ignacio Navarro/Antonio Cano 6 1 6 1    
4 26/10/2011 21:00 3 Sen Paul Nigel/John Rowlands(2) Salvador Soto/José Marcos Gisbert 0 6 0 6    
4 26/10/2011 21:00 7 Luis Roberto Martín/Gerardo González Cesar Rodenas/Cesar Rodenas 6 2 6 4    
4 26/10/2011 21:00 5 Jorge Blanquer/David Martínez(2) Manuel Pomares/Francisco Valdés 0 6 0 6    
5 11/11/2011 21:00 6 Pedro Jiménez/Luis Javier Maqueda José Ignacio Navarro/Antonio Cano 6 3 5 7 7 2
5 11/11/2011 21:00 2 Abraham Juan/Carlos Fco. Guerrero Salvador Soto/José Marcos Gisbert 6 3 6 4    
5 11/11/2011 21:00 5 Sen Paul Nigel/John Rowlands Luis Roberto Martín/Gerardo González 4 6 6 1 4 7
5 11/11/2011 21:00 7 Pedro Cortijo/Angel Luís Paya Manuel Pomares/Francisco Valdés 6 4 6 1    
5 11/11/2011 21:00 3 Jorge Blanquer/David Martínez Cesar Rodenas/Cesar Rodenas 6 4 6 4    
6 25/11/2011 21:00 6 Pedro Jiménez/Luis Javier Maqueda Salvador Soto/José Marcos Gisbert 6 3 6 4    
6 25/11/2011 21:00 2 Abraham Juan/Carlos Fco. Guerrero Luis Roberto Martín/Gerardo González 6 1 6 0    
6 25/11/2011 21:00 3 Sen Paul Nigel/John Rowlands Cesar Rodenas/Cesar Rodenas(2) 6 0 6 0    
6 25/11/2011 21:00 7 José Ignacio Navarro/Antonio Cano Manuel Pomares/Francisco Valdés 6 1 6 0    
6 25/11/2011 21:00 5 Pedro Cortijo/Angel Luís Paya Jorge Blanquer/David Martínez(2) 6 0 6 0    
7 10/12/2011 19:00 1 Pedro Jiménez/Luis Javier Maqueda Luis Roberto Martín/Gerardo González 4 6 6 3 9 7
7 10/12/2011 19:00 5 Abraham Juan/Carlos Fco. Guerrero Sen Paul Nigel/John Rowlands 6 1 6 2    
7 10/12/2011 19:00 3 Salvador Soto/José Marcos Gisbert Manuel Pomares/Francisco Valdés 6 3 6 0    
7 10/12/2011 19:00 4 José Ignacio Navarro/Antonio Cano Jorge Blanquer/David Martínez 7 5 6 3    
7 10/12/2011 19:00 2 Pedro Cortijo/Angel Luís Paya Cesar Rodenas/Cesar Rodenas 6 7 5 4    
8 28/12/2011 21:00 6 Pedro Jiménez/Luis Javier Maqueda Sen Paul Nigel/John Rowlands 6 2 7 5    
8 28/12/2011 21:00 2 Abraham Juan/Carlos Fco. Guerrero Cesar Rodenas/Cesar Rodenas(2) 6 0 6 0    
8 28/12/2011 21:00 3 Luis Roberto Martín/Gerardo González Manuel Pomares/Francisco Valdés 6 3 6 2    
8 28/12/2011 21:00 7 Salvador Soto/José Marcos Gisbert Jorge Blanquer/David Martínez 5 7 2 6    
8 28/12/2011 21:00 5 José Ignacio Navarro/Antonio Cano Pedro Cortijo/Angel Luís Paya 1 6 7 5 7 2
9 18/01/2012 21:00 5 Pedro Jiménez/Luis Javier Maqueda Abraham Juan/Carlos Fco. Guerrero 2 6 6 4 3 7
9 18/01/2012 21:00 2 Sen Paul Nigel/John Rowlands Manuel Pomares/Francisco Valdés 6 3 6 1    
9 18/01/2012 21:00 3 Luis Roberto Martín/Gerardo González Jorge Blanquer/David Martínez 6 3 7 5    
9 18/01/2012 21:00 7 Salvador Soto/José Marcos Gisbert Pedro Cortijo/Angel Luís Paya 4 6 6 3 7 3
9 18/01/2012 21:00 6 José Ignacio Navarro/Antonio Cano Cesar Rodenas/Cesar Rodenas 6 2 7 5    
1 - No presentado. 2 - No Jugado. 3 - Retirado.
Volver