logo logo
CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
LIGA DE VERANO 2011-12   DOBLES GRUPO 2
Jor Fecha Hora P Equipo Equipo SET1 SET2 T B
1 02/02/2012 21:00 6 Juan Vte Coloma/Antonio Baeza Jorge Blanquer/David Martínez 6 2 7 5    
1 02/02/2012 21:00 2 Gustavo Cafaro/Federico Torti(3) Fco José Lledó/Alejandro Lledo 0 0 0 0 0 0
1 02/02/2012 21:00 3 Luis Roberto Martín/Gerardo González Mari Cruz Ruiz/Rogelio Pena 6 3 6 2    
1 02/02/2012 21:00 4 José Ignacio Navarro/Antonio Cano Erik Alava/Oscar Ripoll 0 6 1 6    
1 02/02/2012 21:00 5 Sen Paul Nigel/John Rowlands Pedro Cortijo/Angel Luís Paya 3 6 7 5 6 8
2 14/02/2012 21:00 6 Juan Vte Coloma/Antonio Baeza Fco José Lledó/Alejandro Lledo 6 4 6 0    
2 14/02/2012 21:00 2 Gustavo Cafaro/Federico Torti(3) Mari Cruz Ruiz/Rogelio Pena 0 0 0 0 0 0
2 14/02/2012 21:00 3 Luis Roberto Martín/Gerardo González Erik Alava/Oscar Ripoll 1 6 2 6    
2 14/02/2012 21:00 4 José Ignacio Navarro/Antonio Cano Pedro Cortijo/Angel Luís Paya 6 2 3 6 7 4
2 14/02/2012 21:00 5 Sen Paul Nigel/John Rowlands Jorge Blanquer/David Martínez 7 6 2 6 7 4
3 25/02/2012 19:00 1 Juan Vte Coloma/Antonio Baeza Mari Cruz Ruiz/Rogelio Pena 6 2 6 3    
3 25/02/2012 19:00 2 Gustavo Cafaro/Federico Torti(3) Erik Alava/Oscar Ripoll 0 0 0 0 0 0
3 25/02/2012 19:00 3 Luis Roberto Martín/Gerardo González Pedro Cortijo/Angel Luís Paya 5 7 4 6    
3 25/02/2012 19:00 4 José Ignacio Navarro/Antonio Cano(2) Sen Paul Nigel/John Rowlands 0 6 0 6    
3 25/02/2012 19:00 5 Fco José Lledó/Alejandro Lledo(2) Jorge Blanquer/David Martínez 0 6 0 6    
4 13/03/2012 21:00 6 Juan Vte Coloma/Antonio Baeza Erik Alava/Oscar Ripoll 4 6 2 6    
4 13/03/2012 21:00 2 Gustavo Cafaro/Federico Torti(3) Pedro Cortijo/Angel Luís Paya 0 0 0 0 0 0
4 13/03/2012 21:00 3 Luis Roberto Martín/Gerardo González Sen Paul Nigel/John Rowlands 6 4 2 6 7 2
4 13/03/2012 21:00 4 José Ignacio Navarro/Antonio Cano Jorge Blanquer/David Martínez 2 6 3 6    
4 13/03/2012 21:00 5 Mari Cruz Ruiz/Rogelio Pena Fco José Lledó/Alejandro Lledo 6 1 4 6 4 7
5 26/03/2012 21:30 6 Juan Vte Coloma/Antonio Baeza Pedro Cortijo/Angel Luís Paya 4 6 6 3 5 7
5 26/03/2012 21:00 2 Gustavo Cafaro/Federico Torti(3) Sen Paul Nigel/John Rowlands 0 0 0 0 0 0
5 26/03/2012 21:00 5 Luis Roberto Martín/Gerardo González José Ignacio Navarro/Antonio Cano 6 3 4 6 7 4
5 26/03/2012 21:00 4 Erik Alava/Oscar Ripoll Fco José Lledó/Alejandro Lledo(2) 6 0 6 0    
5 26/03/2012 21:00 3 Mari Cruz Ruiz/Rogelio Pena Jorge Blanquer/David Martínez 0 6 1 6    
6 16/04/2012 21:30 6 Juan Vte Coloma/Antonio Baeza Sen Paul Nigel/John Rowlands 7 5 6 2    
6 16/04/2012 21:00 2 Gustavo Cafaro/Federico Torti(3) José Ignacio Navarro/Antonio Cano 0 0 0 0 0 0
6 16/04/2012 21:00 3 Luis Roberto Martín/Gerardo González Jorge Blanquer/David Martínez 6 7 6 1 10 8
6 16/04/2012 21:00 4 Pedro Cortijo/Angel Luís Paya Fco José Lledó/Alejandro Lledo 6 2 6 1    
6 16/04/2012 21:00 5 Erik Alava/Oscar Ripoll Mari Cruz Ruiz/Rogelio Pena 6 2 6 2    
7 28/04/2012 17:00 1 Juan Vte Coloma/Antonio Baeza José Ignacio Navarro/Antonio Cano(2) 6 0 6 0    
7 28/04/2012 17:00 5 Gustavo Cafaro/Federico Torti(3) Luis Roberto Martín/Gerardo González 0 0 0 0 0 0
7 28/04/2012 17:00 3 Sen Paul Nigel/John Rowlands Fco José Lledó/Alejandro Lledo 6 3 7 6    
7 28/04/2012 17:00 4 Pedro Cortijo/Angel Luís Paya Mari Cruz Ruiz/Rogelio Pena 6 4 6 4    
7 28/04/2012 17:00 2 Erik Alava/Oscar Ripoll Jorge Blanquer/David Martínez 6 1 6 1    
8 16/05/2012 21:30 6 Juan Vte Coloma/Antonio Baeza Luis Roberto Martín/Gerardo González 6 2 7 5    
8 16/05/2012 21:00 2 Gustavo Cafaro/Federico Torti(3) Jorge Blanquer/David Martínez 0 0 0 0 0 0
8 16/05/2012 21:00 3 José Ignacio Navarro/Antonio Cano Fco José Lledó/Alejandro Lledo 6 2 6 2    
8 16/05/2012 21:00 4 Sen Paul Nigel/John Rowlands Mari Cruz Ruiz/Rogelio Pena 6 2 6 2    
8 16/05/2012 21:00 5 Pedro Cortijo/Angel Luís Paya Erik Alava/Oscar Ripoll(1) 6 0 6 0    
9 04/06/2012 21:00 5 Juan Vte Coloma/Antonio Baeza Gustavo Cafaro/Federico Torti(3) 0 0 0 0 0 0
9 04/06/2012 21:00 2 Luis Roberto Martín/Gerardo González Fco José Lledó/Alejandro Lledo(1) 6 0 6 0    
9 04/06/2012 21:00 3 José Ignacio Navarro/Antonio Cano Mari Cruz Ruiz/Rogelio Pena 6 0 6 4    
9 04/06/2012 21:00 4 Sen Paul Nigel/John Rowlands(2) Erik Alava/Oscar Ripoll 0 6 0 6    
9 04/06/2012 21:30 6 Pedro Cortijo/Angel Luís Paya Jorge Blanquer/David Martínez(2) 6 0 6 0    
1 - No presentado. 2 - No Jugado. 3 - Retirado.
Volver