logo logo
CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
LIGA DE INVIERNO 2011-12   INDIVIDUAL GRUPO 2
Jor Fecha Hora P Jugador Jugador SET1 SET2 T B
1 02/09/2011 21:00 6 Carlos López Mira Antonio Alemany García 6 1 6 3    
1 02/09/2011 21:00 2 José Luís Ramos Gomis Francisco Poveda Fuentes 4 6 3 6    
1 02/09/2011 21:00 3 Julián Boluda Casanova Miguel Ángel García Huertas 7 5 7 5    
1 02/09/2011 21:00 7 Luís Javier Maqueda Sánchez(2) Juan Bautista Picazo Martínez 0 6 0 6    
1 02/09/2011 21:00 5 José Fernández Avileo Roberto Santonja Mayo 6 4 4 6 4 7
2 14/09/2011 21:00 6 Carlos López Mira Francisco Poveda Fuentes 6 0 6 0    
2 14/09/2011 21:00 2 José Luís Ramos Gomis Miguel Ángel García Huertas 3 6 6 7    
2 14/09/2011 21:00 3 Julián Boluda Casanova Juan Bautista Picazo Martínez 6 3 6 0    
2 14/09/2011 21:00 7 Luís Javier Maqueda Sánchez Roberto Santonja Mayo 6 4 6 2    
2 14/09/2011 21:00 5 José Fernández Avileo Antonio Alemany García 6 2 6 1    
3 26/09/2011 21:00 6 Carlos López Mira Miguel Ángel García Huertas 6 0 6 0    
3 26/09/2011 21:00 2 José Luís Ramos Gomis Juan Bautista Picazo Martínez 6 3 6 4    
3 26/09/2011 21:00 3 Julián Boluda Casanova Roberto Santonja Mayo 3 6 6 3 10 8
3 26/09/2011 21:00 7 Luís Javier Maqueda Sánchez José Fernández Avileo 6 7 6 0 7 4
3 26/09/2011 21:00 5 Francisco Poveda Fuentes Antonio Alemany García 6 4 5 7 12 11
4 17/10/2011 21:00 6 Carlos López Mira Juan Bautista Picazo Martínez 6 3 6 0    
4 17/10/2011 21:00 2 José Luís Ramos Gomis Roberto Santonja Mayo 3 6 6 2 5 7
4 17/10/2011 21:00 3 Julián Boluda Casanova José Fernández Avileo 6 7 1 6    
4 17/10/2011 21:00 7 Luís Javier Maqueda Sánchez Antonio Alemany García 7 5 6 4    
4 17/10/2011 21:00 5 Miguel Ángel García Huertas Francisco Poveda Fuentes 7 6 0 6 1 7
5 29/10/2011 17:00 1 Carlos López Mira Roberto Santonja Mayo(2) 6 0 6 0    
5 29/10/2011 17:00 2 José Luís Ramos Gomis José Fernández Avileo 7 6 3 2    
5 29/10/2011 17:00 5 Julián Boluda Casanova Luís Javier Maqueda Sánchez 6 2 6 0    
5 29/10/2011 17:00 4 Juan Bautista Picazo Martínez Francisco Poveda Fuentes 5 7 0 6    
5 29/10/2011 17:00 3 Miguel Ángel García Huertas(1) Antonio Alemany García 0 6 0 6    
6 14/11/2011 21:00 6 Carlos López Mira José Fernández Avileo 6 2 6 1    
6 14/11/2011 21:00 2 José Luís Ramos Gomis Luís Javier Maqueda Sánchez 6 4 6 2    
6 14/11/2011 21:00 3 Julián Boluda Casanova Antonio Alemany García 4 6 6 4 7 3
6 14/11/2011 21:00 7 Roberto Santonja Mayo Francisco Poveda Fuentes 6 0 6 3    
6 14/11/2011 21:00 5 Juan Bautista Picazo Martínez Miguel Ángel García Huertas 2 6 6 2 7 5
7 30/11/2011 21:00 6 Carlos López Mira Luís Javier Maqueda Sánchez 6 2 4 6 10 8
7 30/11/2011 21:00 5 José Luís Ramos Gomis Julián Boluda Casanova 6 4 6 3    
7 30/11/2011 21:00 3 José Fernández Avileo Francisco Poveda Fuentes(Ret) 1 3        
7 30/11/2011 21:00 7 Roberto Santonja Mayo Miguel Ángel García Huertas 4 6 6 1 7 4
7 30/11/2011 21:00 2 Juan Bautista Picazo Martínez Antonio Alemany García 2 6 6 1 4 7
8 14/12/2011 21:00 6 Carlos López Mira Julián Boluda Casanova 6 1 6 2    
8 14/12/2011 21:00 2 José Luís Ramos Gomis Antonio Alemany García 6 0 6 0    
8 14/12/2011 21:00 3 Luís Javier Maqueda Sánchez Francisco Poveda Fuentes(Ret) 1 3        
8 14/12/2011 21:00 7 José Fernández Avileo Miguel Ángel García Huertas 6 3 6 4    
8 14/12/2011 21:00 5 Roberto Santonja Mayo Juan Bautista Picazo Martínez 6 2 6 2    
9 07/01/2012 17:00 5 Carlos López Mira José Luís Ramos Gomis 6 2 5 7 7 2
9 07/01/2012 17:00 2 Julián Boluda Casanova Francisco Poveda Fuentes(2) 6 0 6 0    
9 07/01/2012 17:00 3 Luís Javier Maqueda Sánchez Miguel Ángel García Huertas 4 6 5 7    
9 07/01/2012 17:00 4 José Fernández Avileo(2) Juan Bautista Picazo Martínez 0 6 0 6    
9 07/01/2012 17:00 1 Roberto Santonja Mayo(2) Antonio Alemany García 0 6 0 6    
1 - No presentado. 2 - No Jugado. 3 - Retirado.
Volver