logo logo
CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
LIGA DE INVIERNO 2011-12   INDIVIDUAL GRUPO 3
Jor Fecha Hora P Jugador Jugador SET1 SET2 T B
1 03/09/2011 17:30 1 Antonio Baeza Urios(2) Juan Vicente Coloma Solbes 0 6 0 6    
1 03/09/2011 17:30 2 José Luís Picazo Martínez Antonio José Esteve Varo 6 2 7 5    
1 03/09/2011 17:30 3 Fernando Nicolau Colomina Andrés Verdú Coloma 2 6 6 3 6 7
1 03/09/2011 17:30 4 Sen Paul Nigel Dickinson Enrique Brotons García 5 7 2 6    
1 03/09/2011 17:30 5 Charly Meier(3) Pedro Cortijo Valero 0 0 0 0 0 0
2 15/09/2011 21:00 6 Antonio Baeza Urios(2) Antonio José Esteve Varo 0 6 0 6    
2 15/09/2011 21:00 2 José Luís Picazo Martínez Andrés Verdú Coloma 1 6 0 6    
2 15/09/2011 21:00 3 Fernando Nicolau Colomina Enrique Brotons García 6 2 6 2    
2 15/09/2011 21:00 7 Sen Paul Nigel Dickinson Pedro Cortijo Valero 6 1 6 3    
2 15/09/2011 21:00 5 Charly Meier(3) Juan Vicente Coloma Solbes 0 0 0 0 0 0
3 27/09/2011 21:00 6 Antonio Baeza Urios(2) Andrés Verdú Coloma 0 6 0 6    
3 27/09/2011 21:00 2 José Luís Picazo Martínez Enrique Brotons García 6 3 7 5    
3 27/09/2011 21:00 3 Fernando Nicolau Colomina Pedro Cortijo Valero 6 1 6 2    
3 27/09/2011 21:00 7 Sen Paul Nigel Dickinson Charly Meier(3) 0 0 0 0 0 0
3 27/09/2011 21:00 5 Antonio José Esteve Varo Juan Vicente Coloma Solbes 3 6 5 5    
4 18/10/2011 21:00 6 Antonio Baeza Urios Enrique Brotons García 4 6 0 6    
4 18/10/2011 21:00 2 José Luís Picazo Martínez Pedro Cortijo Valero 6 1 6 2    
4 18/10/2011 21:00 3 Fernando Nicolau Colomina Charly Meier(3) 0 0 0 0 0 0
4 18/10/2011 21:00 7 Sen Paul Nigel Dickinson Juan Vicente Coloma Solbes(2) 6 0 6 0    
4 18/10/2011 21:00 5 Andrés Verdú Coloma Antonio José Esteve Varo 6 0 6 1    
5 29/10/2011 19:00 1 Antonio Baeza Urios Pedro Cortijo Valero 4 6 6 1 4 7
5 29/10/2011 19:00 2 José Luís Picazo Martínez Charly Meier(3) 0 0 0 0 0 0
5 29/10/2011 19:00 5 Fernando Nicolau Colomina(1) Sen Paul Nigel Dickinson 0 6 0 6    
5 29/10/2011 19:00 4 Enrique Brotons García Antonio José Esteve Varo 7 5 6 3    
5 29/10/2011 19:00 3 Andrés Verdú Coloma Juan Vicente Coloma Solbes 6 0 6 0    
6 15/11/2011 21:00 6 Antonio Baeza Urios Charly Meier(3) 0 0 0 0 0 0
6 15/11/2011 21:00 2 José Luís Picazo Martínez Sen Paul Nigel Dickinson 6 3 7 5    
6 15/11/2011 21:00 3 Fernando Nicolau Colomina Juan Vicente Coloma Solbes 6 1 6 3    
6 15/11/2011 21:00 7 Pedro Cortijo Valero Antonio José Esteve Varo 6 4 6 1    
6 15/11/2011 21:00 5 Enrique Brotons García Andrés Verdú Coloma 1 6 4 6    
7 01/12/2011 21:00 6 Antonio Baeza Urios Sen Paul Nigel Dickinson 6 4 6 2    
7 01/12/2011 21:00 5 José Luís Picazo Martínez Fernando Nicolau Colomina 0 6 0 6    
7 01/12/2011 21:00 3 Charly Meier(3) Antonio José Esteve Varo 0 0 0 0 0 0
7 01/12/2011 21:00 7 Pedro Cortijo Valero Andrés Verdú Coloma 6 4 0 6 3 7
7 01/12/2011 21:00 2 Enrique Brotons García Juan Vicente Coloma Solbes 6 4 7 5    
8 15/12/2011 21:00 6 Antonio Baeza Urios Fernando Nicolau Colomina(1) 6 0 6 0    
8 15/12/2011 21:00 2 José Luís Picazo Martínez Juan Vicente Coloma Solbes 6 1 6 2    
8 15/12/2011 21:00 3 Sen Paul Nigel Dickinson Antonio José Esteve Varo 6 1 6 4    
8 15/12/2011 21:00 7 Charly Meier(3) Andrés Verdú Coloma 0 0 0 0 0 0
8 15/12/2011 21:00 5 Pedro Cortijo Valero Enrique Brotons García 1 6 0 6    
9 07/01/2012 19:00 5 Antonio Baeza Urios José Luís Picazo Martínez 2 6 1 6    
9 07/01/2012 19:00 2 Fernando Nicolau Colomina Antonio José Esteve Varo 6 0 6 0    
9 07/01/2012 19:00 3 Sen Paul Nigel Dickinson Andrés Verdú Coloma(2) 6 0 6 0    
9 07/01/2012 19:00 4 Charly Meier(3) Enrique Brotons García 0 0 0 0 0 0
9 07/01/2012 19:00 1 Pedro Cortijo Valero Juan Vicente Coloma Solbes 7 5 2 6 3 7
1 - No presentado. 2 - No Jugado. 3 - Retirado.
Volver