logo logo
CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
LIGA DE VERANO 2011-12   INDIVIDUAL GRUPO 4
Jor Fecha Hora P Jugador Jugador SET1 SET2 T B
1 26/01/2012 21:00 6 Antonio Baeza Urios Francisco José Lledó Rico 6 3 7 5    
1 26/01/2012 21:00 2 Antonio José Esteve Varo Alejandro Lledó Giner 3 6 3 6    
1 26/01/2012 21:00 3 José Marcos Gisbert Candela José Vicente Griñan Monllor 6 2 6 3    
1 26/01/2012 21:00 4 Gaspar Belda Chazarra Oscar Ripoll Osuna  1 6 1 6    
1 26/01/2012 21:00 5 Alfonso Caballero Jiménez(1) Carlos Díaz-Crespo Valencia 0 0 0 0 0 0
2 07/02/2012 21:00 6 Antonio Baeza Urios Alejandro Lledó Giner 1 6 4 6    
2 07/02/2012 21:00 2 Antonio José Esteve Varo José Vicente Griñan Monllor 3 6 2 6    
2 07/02/2012 21:00 3 José Marcos Gisbert Candela Oscar Ripoll Osuna  2 6 6 4 4 7
2 07/02/2012 21:00 4 Gaspar Belda Chazarra Carlos Díaz-Crespo Valencia 3 6 7 4 7 3
2 07/02/2012 21:00 5 Alfonso Caballero Jiménez(3) Francisco José Lledó Rico 0 0 0 0 0 0
3 18/02/2012 19:00 1 Antonio Baeza Urios(2) José Vicente Griñan Monllor 0 6 0 6    
3 18/02/2012 19:00 2 Antonio José Esteve Varo(2) Oscar Ripoll Osuna  0 6 0 6    
3 18/02/2012 19:00 3 José Marcos Gisbert Candela Carlos Díaz-Crespo Valencia 6 1 6 2    
3 18/02/2012 19:00 4 Gaspar Belda Chazarra Alfonso Caballero Jiménez(2) 0 0 0 0 0 0
3 18/02/2012 19:00 5 Alejandro Lledó Giner Francisco José Lledó Rico 6 2 6 2    
4 02/03/2012 21:00 6 Antonio Baeza Urios Oscar Ripoll Osuna  0 6 3 6    
4 02/03/2012 21:00 2 Antonio José Esteve Varo Carlos Díaz-Crespo Valencia 3 6 2 6    
4 02/03/2012 21:00 3 José Marcos Gisbert Candela Alfonso Caballero Jiménez(2) 0 0 0 0 0 0
4 02/03/2012 21:00 4 Gaspar Belda Chazarra Francisco José Lledó Rico 5 7 6 2 7 4
4 02/03/2012 21:00 5 José Vicente Griñan Monllor Alejandro Lledó Giner 6 1 7 5    
5 17/03/2012 19:00 1 Antonio Baeza Urios Carlos Díaz-Crespo Valencia 6 4 6 4    
5 17/03/2012 19:00 2 Antonio José Esteve Varo Alfonso Caballero Jiménez(1) 0 0 0 0 0 0
5 17/03/2012 19:00 5 José Marcos Gisbert Candela Gaspar Belda Chazarra 6 2 6 2    
5 17/03/2012 19:00 4 Oscar Ripoll Osuna  Alejandro Lledó Giner 6 3 7 5    
5 17/03/2012 19:00 3 José Vicente Griñan Monllor Francisco José Lledó Rico 7 5 7 5    
6 02/04/2012 21:30 6 Antonio Baeza Urios Alfonso Caballero Jiménez(3) 0 0 0 0 0 0
6 02/04/2012 21:00 2 Antonio José Esteve Varo Gaspar Belda Chazarra 4 6 2 6    
6 02/04/2012 21:00 3 José Marcos Gisbert Candela Francisco José Lledó Rico(3) 6 0 6 0    
6 02/04/2012 21:00 4 Carlos Díaz-Crespo Valencia Alejandro Lledó Giner 3 6 5 7    
6 02/04/2012 21:00 5 Oscar Ripoll Osuna  José Vicente Griñan Monllor 6 2 6 0    
7 21/04/2012 17:00 1 Antonio Baeza Urios(2) Gaspar Belda Chazarra 0 6 0 6    
7 21/04/2012 17:00 5 Antonio José Esteve Varo José Marcos Gisbert Candela 2 6 2 6    
7 21/04/2012 17:00 3 Alfonso Caballero Jiménez(1) Alejandro Lledó Giner 0 0 0 0 0 0
7 21/04/2012 17:00 4 Carlos Díaz-Crespo Valencia(2) José Vicente Griñan Monllor 0 6 0 6    
7 21/04/2012 17:00 2 Oscar Ripoll Osuna  Francisco José Lledó Rico(3) 6 0 6 0    
8 07/05/2012 21:30 6 Antonio Baeza Urios José Marcos Gisbert Candela 3 6 2 6    
8 07/05/2012 21:00 2 Antonio José Esteve Varo Francisco José Lledó Rico(3) 6 0 6 0    
8 07/05/2012 21:00 3 Gaspar Belda Chazarra Alejandro Lledó Giner 1 6 1 6    
8 07/05/2012 21:00 4 Alfonso Caballero Jiménez(3) José Vicente Griñan Monllor 0 0 0 0 0 0
8 07/05/2012 21:00 5 Carlos Díaz-Crespo Valencia(2) Oscar Ripoll Osuna  0 6 0 6    
9 28/05/2012 21:00 5 Antonio Baeza Urios Antonio José Esteve Varo 6 2 6 2    
9 28/05/2012 21:00 2 José Marcos Gisbert Candela Alejandro Lledó Giner 6 3 7 5    
9 28/05/2012 21:00 3 Gaspar Belda Chazarra José Vicente Griñan Monllor 2 6 4 6    
9 28/05/2012 21:00 4 Alfonso Caballero Jiménez(3) Oscar Ripoll Osuna  0 0 0 0 0 0
9 28/05/2012 21:30 6 Carlos Díaz-Crespo Valencia Francisco José Lledó Rico(3) 6 0 6 0    
1 - No presentado. 2 - No Jugado. 3 - Retirado.
Volver