CLUB DE TENIS EL CAMPELLO logo
CLASIFICACION INDIVIDUAL LIGA INVIERNO 2019-20
GRUPO 1
Puesto Ranking Socio Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 PUN INCIDENCIAS PLAY OFF
1 1 641 José Martín Andrés Puche 9 7 2 0 0 25 16
2 3 687 Benjamín Sánchez Mateo 9 7 0 2 0 23 16
3 2 481 Javier Plaza Lorente 9 5 0 1 3 16 1 N.J. 16
4 4 126 Abraham Juan Rosselló 9 4 1 2 2 16 16
5 5 71 Sergio Ripoll Giner 9 4 2 0 3 16 1 N.J. 16
6 8 174 Carlos Fco Guerrero García 9 3 2 1 3 14 16
7 6 350 José Luís Picazo Martínez 9 3 0 2 4 11 1 N.J. 16
8 9 628 Adrián Jimenez Muñoz 9 1 1 2 5 7 2 N.J. 14
9 10 24 José Fernández Avileo 9 0 2 0 7 4 14
10 7 297 Iván Pagés Furtenbach 9 1 0 0 8 3 3 N.J. 14
GRUPO 2
Puesto Ranking Socio Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 PUN INCIDENCIAS PLAY OFF
1 16 341 Vicente Calpena Mota 7 7 0 0 0 21 16
2 14 16 Julián Boluda Casanova 7 5 1 0 1 17 14
3 15 443 José Vicente Griñan Monllor 7 4 1 0 2 14 14
4 17 130 José Mª Ramírez Romero 7 3 0 1 3 10 1 N.J. 14
5 12 395 Jorge Ramírez Sánchez 7 1 3 0 3 9 14
6 19 27 Antonio Alemany García 7 1 1 1 4 6 1 N.J. 14
7 13 442 Vicente Puchalt Vila 7 1 0 3 3 6 12
8 18 60 Alejandro Lledó Giner 7 0 0 1 6 1 5 N.J. Baja de Ranking 12
9 11 321 Jimena Ramirez Llorens(3) 0 0 0 0 0 0 Baja de Ranking 12
10 20 351 Juan Bautista Picazo Martínez(3) 0 0 0 0 0 0 Baja de Ranking 12
GRUPO 3
Puesto Ranking Socio Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 PUN INCIDENCIAS PLAY OFF
1 29 878 Ruben Albaladejo Fernández-Silgado 8 7 1 0 0 23 12
2 21 55 José Luís Ramos Gomis 8 5 1 1 1 18 12
3 25 454 Manuel Hernández Triguero 8 4 1 1 2 15 1 N.J. 12
4 28 659 Miguel García Bailón 8 4 0 2 2 14 12
5 23 23 Antonio Baeza Urios 8 2 3 1 2 13 10
6 22 474 Luís Roberto Martín Pérez 8 3 1 0 4 11 1 N.J. 10
7 30 4 Juan Vicente Coloma Solbes 8 2 0 1 5 7 10
8 26 717 Joaquín Maestre Gonzalvez 8 0 1 2 5 4 10
9 27 295 Angel Luís Payá Pérez 8 1 0 0 7 3 10
10 24 25 Roberto Santonja Mayo(3) 0 0 0 0 0 0 Baja de Ranking 8
GRUPO 4
Puesto Ranking Socio Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 PUN INCIDENCIAS PLAY OFF
1 35 461 Rogelio Pena García 6 4 1 0 1 14 1 N.J. 10
2 31 42 Cesar Rodenas Varea 6 4 0 1 1 13 10
3 36 20 Manuel Pomares Andréu 6 3 0 1 2 10 10
4 33 844 Joaquín Maestre Pérez 6 1 2 0 3 7 8
5 37 78 Juan Carlos Miravalles Suero 6 2 0 0 4 6 1 N.J. 8
6 32 667 Nicolay Georgiev Dimitrov 6 1 0 1 4 4 8
7 34 605 Federico Famá(3) 0 0 0 0 0 0 RETIRADO 8
8 38 826 Juan Vicente Cadenas 6 3 0 0 3 7 2 N.P.Baja de Ranking 6
9 39 0 DESCANSA 0 0 0 0 0 0 6
10 40 0 DESCANSA 0 0 0 0 0 0 6
GRUPO 5
Puesto Ranking Socio Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 PUN INCIDENCIAS PLAY OFF
1 47 908 Aaron López Gómez 6 6 0 0 0 18 8
2 46 901 Javier Carrillo Triviño 6 5 0 0 1 15 8
3 41 839 Fortunato Maestre Pérez 6 4 0 0 2 12 8
4 48 910 Rufo García Alvarez 6 1 2 0 3 7 6
5 43 828 Alejandra Saborido Rey 6 2 0 1 3 7 6
6 44 157 Reyes Coronado Moya 6 1 0 1 4 3 1 N.P. 6
7 45 318 Enrique Fernández Porros 6 0 0 0 6 0 1 N.J. 6
8 42 166 José Ignacio Navarro Martín(3) 0 0 0 0 0 0 RETIRADO 4
9 49 0 DESCANSA 0 0 0 0 0 0 4
10 50 0 DESCANSA 0 0 0 0 0 0 4
GRUPO 6
Puesto Ranking Socio Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 PUN INCIDENCIAS PLAY OFF
1 51 919 Carlos Cerezo Marco 0 0 0 0 0 0 6
2 52 927 Carlos Valentín Ruíz 0 0 0 0 0 0 4
3 53 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 4
4 54 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 4
5 55 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 4
6 56 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 4
7 57 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 2
8 58 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 2
9 59 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 2
10 60 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 2
GRUPO 7
Puesto Ranking Socio Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 PUN INCIDENCIAS PLAY OFF
1 61 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 2
2 62 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 2
3 63 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 2
4 64 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 2
5 65 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
6 66 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
7 67 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
8 68 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
9 69 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
10 70 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
GRUPO 8
Puesto Ranking Socio Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 PUN INCIDENCIAS PLAY OFF
1 71 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
2 72 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
3 73 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
4 74 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
5 75 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
6 76 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
7 77 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
8 78 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
9 79 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
10 80 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
GRUPO 9
Puesto Ranking Socio Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 PUN INCIDENCIAS
1 81 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
2 82 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
3 83 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
4 84 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
5 85 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
6 86 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
7 87 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
8 88 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
9 89 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
10 90 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
3 - Retirado.
Volver