logo
CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
LIGA DE INVIERNO 2019-20  INDIVIDUAL GRUPO 3
Jor Fecha Hora P Jugador Jugador Socio Socio C&C Plazo SET1 SET2 STB
1 04/09/2019 21:00 1 José Luís Ramos Gomis Juan Vicente Coloma Solbes 55 4 C&C   6 2 6 3    
1 04/09/2019 21:00 2 Luís Roberto Martín Pérez Ruben Albaladejo Fernández-Silgado 474 878 C&C   3 6 0 6    
1 04/09/2019 21:00 3 Antonio Baeza Urios Miguel García Bailón 23 659 C&C   4 6 4 6    
1 04/09/2019 21:00 4 Roberto Santonja Mayo(3) Angel Luís Payá Pérez 25 295 C&C   0 0 0 0 0 0
1 04/09/2019 21:00 7 Manuel Hernández Triguero Joaquín Maestre Gonzalvez 454 717 C&C   7 5 6 1    
2 17/09/2019 21:00 1 José Luís Ramos Gomis Ruben Albaladejo Fernández-Silgado 55 878 C&C   3 6 6 7    
2 17/09/2019 21:00 2 Luís Roberto Martín Pérez Miguel García Bailón 474 659 C&C   3 6 4 6    
2 17/09/2019 21:00 3 Antonio Baeza Urios Angel Luís Payá Pérez 23 295 C&C   6 2 7 5    
2 17/09/2019 21:00 4 Roberto Santonja Mayo(3) Joaquín Maestre Gonzalvez 25 717 C&C   0 0 0 0 0 0
2 17/09/2019 21:00 7 Manuel Hernández Triguero Juan Vicente Coloma Solbes 454 4 C&C   6 4 6 2    
3 27/09/2019 21:00 1 José Luís Ramos Gomis Miguel García Bailón 55 659 C&C   6 4 6 2    
3 27/09/2019 21:00 2 Luís Roberto Martín Pérez Angel Luís Payá Pérez 474 295 C&C   6 2 7 5    
3 27/09/2019 21:00 3 Antonio Baeza Urios Joaquín Maestre Gonzalvez 23 717 C&C   7 5 3 6 10 6
3 27/09/2019 21:00 4 Roberto Santonja Mayo(3) Manuel Hernández Triguero 25 454 C&C   0 0 0 0 0 0
3 27/09/2019 21:00 7 Ruben Albaladejo Fernández-Silgado Juan Vicente Coloma Solbes 878 4 C&C   6 1 6 0    
4 17/10/2019 21:00 1 José Luís Ramos Gomis Angel Luís Payá Pérez 55 295 C&C   6 1 6 2    
4 17/10/2019 21:00 2 Luís Roberto Martín Pérez Joaquín Maestre Gonzalvez 474 717 C&C   6 2 7 6    
4 17/10/2019 21:00 3 Antonio Baeza Urios Manuel Hernández Triguero 23 454 C&C   6 4 4 6 7 10
4       Roberto Santonja Mayo(3) Juan Vicente Coloma Solbes 25 4 C&C   0 0 0 0 0 0
4 17/10/2019 21:00 4 Miguel García Bailón Ruben Albaladejo Fernández-Silgado 659 878 C&C   6 1 0 6 2 10
5 30/10/2019 21:00 1 José Luís Ramos Gomis Joaquín Maestre Gonzalvez 55 717 C&C   6 7 6 0 12 10
5 30/10/2019 21:00 2 Luís Roberto Martín Pérez Manuel Hernández Triguero 474 454 C&C   6 7 6 4    
5       Antonio Baeza Urios Roberto Santonja Mayo(3) 23 25 C&C   0 0 0 0 0 0
5 30/10/2019 21:00 3 Angel Luís Payá Pérez Ruben Albaladejo Fernández-Silgado 295 878 C&C   0 6 2 6    
5 30/10/2019 21:00 4 Miguel García Bailón Juan Vicente Coloma Solbes 659 4 C&C   7 5 6 1    
6 12/11/2019 21:00 1 José Luís Ramos Gomis Manuel Hernández Triguero 55 454 C&C   6 4 6 4    
6       Luís Roberto Martín Pérez Roberto Santonja Mayo(3) 474 25 C&C   0 0 0 0 0 0
6 12/11/2019 21:00 2 Antonio Baeza Urios Juan Vicente Coloma Solbes 23 4 C&C   6 1 2 6 10 7
6 12/11/2019 21:00 3 Joaquín Maestre Gonzalvez Ruben Albaladejo Fernández-Silgado 717 878 C&C   3 6 2 6    
6 12/11/2019 21:00 4 Angel Luís Payá Pérez Miguel García Bailón 295 659 C&C   6 7 4 6    
7       José Luís Ramos Gomis Roberto Santonja Mayo(3) 55 25 C&C   0 0 0 0 0 0
7 22/11/2019 21:00 1 Luís Roberto Martín Pérez Antonio Baeza Urios 474 23 C&C   6 7 6 7    
7 22/11/2019 21:00 2 Manuel Hernández Triguero(2) Ruben Albaladejo Fernández-Silgado 454 878 C&C   0 6 0 6    
7 22/11/2019 21:00 3 Joaquín Maestre Gonzalvez Miguel García Bailón 717 659 C&C   6 3 3 6 10 8
7 22/11/2019 21:00 4 Angel Luís Payá Pérez Juan Vicente Coloma Solbes 295 4 C&C   3 6 2 6    
8 04/12/2019 21:00 1 José Luís Ramos Gomis Antonio Baeza Urios 55 23 C&C   1 6 7 5 10 12
8 04/12/2019 21:00 2 Luís Roberto Martín Pérez Juan Vicente Coloma Solbes 474 4 C&C   6 1 7 6    
8       Roberto Santonja Mayo(3) Ruben Albaladejo Fernández-Silgado 25 878 C&C   0 0 0 0 0 0
8 04/12/2019 21:00 3 Manuel Hernández Triguero Miguel García Bailón 454 659 C&C   6 2 6 2    
8 04/12/2019 21:00 4 Joaquín Maestre Gonzalvez Angel Luís Payá Pérez 717 295 C&C   1 6 1 6    
9 22/01/2020 21:00 1 José Luís Ramos Gomis Luís Roberto Martín Pérez(2) 55 474 C&C   6 0 6 0    
9 22/01/2020 21:00 2 Antonio Baeza Urios Ruben Albaladejo Fernández-Silgado 23 878 C&C   1 6 3 6    
9       Roberto Santonja Mayo(3) Miguel García Bailón 25 659 C&C   0 0 0 0 0 0
9 22/01/2020 21:00 3 Manuel Hernández Triguero Angel Luís Payá Pérez 454 295 C&C   6 2 6 4    
9 22/01/2020 21:00 4 Joaquín Maestre Gonzalvez Juan Vicente Coloma Solbes 717 4 C&C   4 6 1 6    
1 - No presentado. 2 - No Jugado. 3 - Retirado.  
Volver