CLUB DE TENIS EL CAMPELLO logo
CLASIFICACION INDIVIDUAL LIGA INVIERNO 2020-21
GRUPO 1
Puesto Ranking Socio Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 PUN INCIDENCIAS PLAY OFF
1 1 641 José Martín Andrés Puche 5 5 0 0 0 15 16
2 5 71 Sergio Ripoll Giner 5 3 1 0 1 11 16
3 2 687 Benjamín Sánchez Mateo 5 2 1 0 2 8 16
4 4 126 Abraham Juan Rosselló 5 2 0 1 2 7 16
5 8 16 Julián Boluda Casanova 5 1 0 1 3 4 1 N.J 16
6 9 443 José Vicente Griñan Monllor 5 0 0 0 5 0 1 N.J 16
7 3 481 Javier Plaza Lorente(3) 0 0 0 0 0 0 RETIRADO 16
8 6 350 José Luís Picazo Martínez(3) 0 0 0 0 0 0 Baja de Ranking 14
9 7 341 Vicente Calpena Mota(3) 0 0 0 0 0 0 RETIRADO 14
10 10 628 Adrián Jimenez Muñoz(3) 0 0 0 0 0 0 RETIRADO 14
GRUPO 2
Puesto Ranking Socio Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 PUN INCIDENCIAS PLAY OFF
1 11 24 José Fernández Avileo 7 5 1 1 0 18 16
2 15 27 Antonio Alemany García 7 4 1 0 2 14 14
3 12 297 Iván Pagés Furtenbach 7 5 0 0 2 14 1 N.P. 1 N.J. 14
4 17 878 Ruben Albaladejo Fernández-Silgado 7 2 3 1 1 13 1 N.J 14
5 19 454 Manuel Hernández Triguero 7 2 1 2 2 10 14
6 13 130 José Mª Ramírez Romero 7 1 1 1 4 6 1 N.J 14
7 16 442 Vicente Puchalt Vila 7 1 1 2 3 6 1 N.P. 2 N.J. 12
8 18 55 José Luís Ramos Gomis 7 0 0 1 6 1 12
9 14 395 Jorge Ramírez Sánchez(3) 0 0 0 0 0 0 1 N.P. 4 N.J. 12
10 20 60 Alejandro Lledó Giner 0 0 0 0 0 0 5 N.J 12
GRUPO 3
Puesto Ranking Socio Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 PUN INCIDENCIAS PLAY OFF
1 21 659 Miguel García Bailón 8 7 0 0 1 21 12
2 23 474 Luís Roberto Martín Pérez 8 5 1 1 1 18 12
3 25 461 Rogelio Pena García 8 3 2 2 1 15 1 N.J 12
4 28 717 Joaquín Maestre Gonzalvez 8 4 1 1 2 15 12
5 22 23 Antonio Baeza Urios 8 3 2 1 2 14 1 N.J 10
6 26 42 Cesar Rodenas Varea 8 2 2 1 3 10 1 N.P. 10
7 29 295 Ángel Luís Payá Pérez 8 2 0 1 5 7 1 N.J 10
8 24 4 Juan Vicente Coloma Solbes 8 2 0 1 5 7 2 N.J 10
9 27 20 Manuel Pomares Andréu 8 0 0 0 8 -1 1 N.P. 1 N.J. 10
10 30 0 DESCANSA 0 0 0 0 0 0 8
GRUPO 4
Puesto Ranking Socio Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 PUN INCIDENCIAS PLAY OFF
1 35 908 Aaron López Gómez 4 3 1 0 0 11 10
2 34 605 Federico Famá 4 3 0 1 0 10 10
3 38 910 Rufo García Alvarez 4 1 1 0 2 5 1 N.J 10
4 37 839 Fortunato Maestre Pérez 4 1 0 1 2 3 1 N.P. 8
5 31 844 Joaquín Maestre Pérez 4 0 0 0 4 0 1 N.J 8
6 32 78 Juan Carlos Miravalles Suero 0 0 0 0 0 0 3 N.J Baja de Ranking 8
7 33 667 Nicolay Georgiev Dimitrov(3) 0 0 0 0 0 0 Baja de Ranking 8
8 36 901 Javier Carrillo Triviño(3) 0 0 0 0 0 0 Baja de Ranking 6
9 39 828 Alejandra Saborido Rey(3) 0 0 0 0 0 0 RETIRADO 6
10 40 0 DESCANSA 0 0 0 0 0 0 6
GRUPO 5
Puesto Ranking Socio Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 PUN INCIDENCIAS PLAY OFF
1 44 919 Carlos Cerezo Marco 6 5 0 0 1 15 1 N.J 8
2 48 950 Manuel Benitez Carnerero 6 4 1 0 1 14 8
3 41 157 Reyes Coronado Moya 6 4 0 0 2 12 8
4 47 779 Verónica Martínez Quintanilla 6 3 0 1 2 10 1 N.J 6
5 46 5 Juan Jesús Gomis Bas 6 1 1 0 4 4 1 N.P. 2 N.J. 6
6 45 927 Carlos Valentín Ruíz 6 1 0 1 4 4 3 N.J 6
7 42 318 Enrique Fernández Porros 6 1 0 0 5 3 6
8 43 166 José Ignacio Navarro Martín(3) 0 0 0 0 0 0 Baja de Ranking 4
9 49 0 DESCANSA 0 0 0 0 0 0 4
10 50 0 DESCANSA 0 0 0 0 0 0 4
GRUPO 6
Puesto Ranking Socio Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 PUN INCIDENCIAS PLAY OFF
1 51 125 Salvador Soto Marco 0 0 0 0 0 0 6
2 52 343 Alejandro Miguel Médicis Neale 0 0 0 0 0 0 4
3 53 965 Victoria Yarmolyuk 0 0 0 0 0 0 4
4 54 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 4
5 55 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 4
6 56 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 4
7 57 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 2
8 58 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 2
9 59 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 2
10 60 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 2
GRUPO 7
Puesto Ranking Socio Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 PUN INCIDENCIAS PLAY OFF
1 61 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 2
2 62 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 2
3 63 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 2
4 64 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 2
5 65 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
6 66 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
7 67 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
8 68 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
9 69 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
10 70 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
GRUPO 8
Puesto Ranking Socio Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 PUN INCIDENCIAS PLAY OFF
1 71 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
2 72 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
3 73 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
4 74 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
5 75 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
6 76 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
7 77 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
8 78 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
9 79 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
10 80 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
GRUPO 9
Puesto Ranking Socio Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 PUN INCIDENCIAS
1 81 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
2 82 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
3 83 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
4 84 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
5 85 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
6 86 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
7 87 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
8 88 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
9 89 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
10 90 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
3 - Retirado.
Volver