CLUB DE TENIS EL CAMPELLO logo
CLASIFICACION INDIVIDUAL LIGA VERANO 2019-20
GRUPO 1
Puesto Ranking Socio Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 PUN INCIDENCIAS PUNTOS
1 3 481 Javier Plaza Lorente 4 4 0 0 0 12 50
2 1 641 José Martín Andrés Puche 3 3 0 0 0 9 49
3 5 71 Sergio Ripoll Giner 3 1 1 0 1 5 48
4 6 174 Carlos Fco Guerrero García 3 1 0 1 1 4 47
5 2 687 Benjamín Sánchez Mateo 1 1 0 0 0 3 46
6 4 126 Abraham Juan Rosselló 2 1 0 0 1 3 45
7 7 350 José Luís Picazo Martínez 3 0 0 0 3 0 44
8 8 341 Vicente Calpena Mota 2 0 0 0 2 0 40
9 9 16 Julián Boluda Casanova 1 0 0 0 1 0 39
10 10 443 José Vicente Griñan Monllor 2 0 0 0 2 0 38
GRUPO 2
Puesto Ranking Socio Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 PUN INCIDENCIAS PUNTOS
1 15 395 Jorge Ramírez Sánchez 3 3 0 0 0 9 43
2 12 24 José Fernández Avileo 4 2 0 0 2 6 42
3 17 442 Vicente Puchalt Vila 2 2 0 0 0 6 41
4 11 628 Adrián Jimenez Muñoz 2 1 1 0 0 5 37
5 18 878 Ruben Albaladejo Fernández-Silgado 3 1 0 1 1 4 36
6 13 297 Iván Pagés Furtenbach 2 1 0 0 1 3 35
7 14 130 José Mª Ramírez Romero 3 1 0 0 2 3 34
8 16 27 Antonio Alemany García 3 1 0 0 2 3 30
9 19 55 José Luís Ramos Gomis 1 0 0 0 1 0 29
10 20 454 Manuel Hernández Triguero 3 0 0 0 3 0 28
GRUPO 3
Puesto Ranking Socio Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 PUN INCIDENCIAS PUNTOS
1 25 461 Rogelio Pena García 3 3 0 0 0 9 33
2 22 23 Antonio Baeza Urios 2 2 0 0 0 6 32
3 23 474 Luís Roberto Martín Pérez 3 2 0 0 1 6 31
4 21 659 Miguel García Bailón 1 1 0 0 0 3 27
5 24 4 Juan Vicente Coloma Solbes 3 1 0 0 2 3 26
6 26 42 Cesar Rodenas Varea 3 1 0 0 2 3 25
7 27 20 Manuel Pomares Andréu 4 0 0 0 4 0 24
8 28 717 Joaquín Maestre Gonzalvez 1 0 0 0 1 0 20
9 29 0 DESCANSA 0 0 0 0 0 0 19
10 30 0 DESCANSA 0 0 0 0 0 0 18
GRUPO 4
Puesto Ranking Socio Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 PUN INCIDENCIAS PUNTOS
1 36 908 Aaron López Gómez 2 2 0 0 0 6 23
2 37 901 Javier Carrillo Triviño 1 1 0 0 0 3 22
3 38 839 Fortunato Maestre Pérez 1 1 0 0 0 3 21
4 31 295 Angel Luís Payá Pérez 0 0 0 0 0 0 17
5 32 844 Joaquín Maestre Pérez 0 0 0 0 0 0 16
6 33 78 Juan Carlos Miravalles Suero 1 0 0 0 1 0 15
7 34 667 Nicolay Georgiev Dimitrov 2 0 0 0 2 0 14
8 35 605 Federico Famá 1 0 0 0 1 0 10
9 39 0 DESCANSA 0 0 0 0 0 0 9
10 40 0 DESCANSA 0 0 0 0 0 0 8
GRUPO 5
Puesto Ranking Socio Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 PUN INCIDENCIAS PUNTOS
1 48 5 Juan Jesús Gomis Bas 3 3 0 0 0 9 13
2 47 927 Carlos Valentín Ruíz 2 2 0 0 0 6 12
3 46 919 Carlos Cerezo Marco 1 1 0 0 0 3 11
4 41 910 Rufo García Alvarez 1 0 0 0 1 0 7
5 42 828 Alejandra Saborido Rey 1 0 0 0 1 0 6
6 43 157 Reyes Coronado Moya 3 0 0 0 3 0 5
7 44 318 Enrique Fernández Porros 1 0 0 0 1 0 4
8 45 166 José Ignacio Navarro Martín 0 0 0 0 0 0 3
9 49 0 DESCANSA 0 0 0 0 0 0 2
10 50 0 DESCANSA 0 0 0 0 0 0 1
GRUPO 6
Puesto Ranking Socio Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 PUN INCIDENCIAS PUNTOS
1 51 25 Roberto Santonja Mayo 0 0 0 0 0 0
2 52 60 Alejandro Lledó Giner 0 0 0 0 0 0
3 53 321 Jimena Ramirez Llorens 0 0 0 0 0 0
4 54 351 Juan Bautista Picazo Martínez 0 0 0 0 0 0
5 55 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
6 56 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
7 57 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
8 58 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
9 59 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
10 60 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
GRUPO 7
Puesto Ranking Socio Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 PUN INCIDENCIAS PUNTOS
1 61 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
2 62 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
3 63 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
4 64 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
5 65 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
6 66 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
7 67 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
8 68 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
9 69 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
10 70 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
GRUPO 8
Puesto Ranking Socio Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 PUN INCIDENCIAS PUNTOS
1 71 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
2 72 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
3 73 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
4 74 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
5 75 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
6 76 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
7 77 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
8 78 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
9 79 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
10 80 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
GRUPO 9
Puesto Ranking Socio Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 PUN INCIDENCIAS PUNTOS
1 81 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
2 82 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
3 83 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
4 84 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
5 85 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
6 86 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
7 87 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
8 88 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
9 89 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
10 90 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
Volver