logo
CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
LIGA DE INVIERNO 2022-23   DOBLES GRUPO 1
Fecha Rank Socio GR PTS Equipo1 Equipo2 Rank Socio GR PTS SET1 SET2 STB PTSE1 PTSE2
07/09/2022 7 24/443 1 2 José Fernández/José Vicente Griñan Laura Pérez/Miguel Delicado  12 1006/1007 1 2 6 2 6 2     2 1
19/09/2022 1 439/828 1 2 José Luís Sánchez/Alejandra Saborido José Mª Ramírez/José Casanova 5 130/182 1 2 6 3 6 2     2 1
19/09/2022 12 1006/1007 1 2 Laura Pérez/Miguel Delicado  Manuel Pomares/Salvador Soto 13 20/125 1 2 6 4 6 4     2 1
20/09/2022 2 126/687 1 2 Abraham Juan/Benjamín Sánchez Antonio Alemany/José Luís Ramos 4 27/55 1 2 6 3 6 1     2 1
21/09/2022 1 439/828 1 2 José Luís Sánchez/Alejandra Saborido Julián Boluda/Ruben Albaladejo 3 16/878 1 2 6 1 7 6     2 1
27/09/2022 2 126/687 1 2 Abraham Juan/Benjamín Sánchez Julián Boluda/Ruben Albaladejo 3 16/878 1 2 7 5 4 6 10 6 2 1
28/09/2022 1 439/828 1 2 José Luís Sánchez/Alejandra Saborido Antonio Alemany/José Luís Ramos 4 27/55 1 2 6 4 6 4     2 1
11/10/2022 1 439/828 1 2 José Luís Sánchez/Alejandra Saborido Manuel Hernández/Luís Roberto Martín 6 454/474 1 2 6 2 6 2     2 1
17/10/2022 3 16/878 1 2 Julián Boluda/Ruben Albaladejo José Fernández/José Vicente Griñan 7 24/443 1 2 6 3 6 2     2 1
17/10/2022 5 130/182 1 2 José Mª Ramírez/José Casanova Antonio Alemany/José Luís Ramos 4 27/55 1 2 6 1 7 6     2 1
24/10/2022 7 24/443 1 2 José Fernández/José Vicente Griñan Juan Vte Coloma/Joaquín Maestre 9 4/717 1 2 6 1 6 3     2 1
24/10/2022 3 16/878 1 2 Julián Boluda/Ruben Albaladejo Antonio Alemany/José Luís Ramos 4 27/55 1 2 6 3 6 4     2 1
02/11/2022 3 16/878 1 2 Julián Boluda/Ruben Albaladejo José Mª Ramírez/José Casanova 5 130/182 1 2 6 4 6 2     2 1
07/11/2022 7 24/443 1 2 José Fernández/José Vicente Griñan Antonio Alemany/José Luís Ramos 4 27/55 1 2 6 3 6 6 1   2 1
14/11/2022 4 27/55 1 2 Antonio Alemany/José Luís Ramos Manuel Hernández/Luís Roberto Martín 6 454/474 1 2 6 2 7 5     2 1
15/11/2022 2 126/687 1 2 Abraham Juan/Benjamín Sánchez José Fernández/José Vicente Griñan 7 24/443 1 2 6 1 6 2     2 1
16/11/2022 1 439/828 1 2 José Luís Sánchez/Alejandra Saborido José Ignacio Navarro/Vicente Puchalt 11 166/442 1 2 6 2 6 3     2 1
17/11/2022 3 16/878 1 2 Julián Boluda/Ruben Albaladejo Laura Pérez/Miguel Delicado  12 1006/1007 1 2 6 1 6 1     2 1
23/11/2022 6 454/474 1 2 Manuel Hernández/Luís Roberto Martín José Fernández/José Vicente Griñan 7 24/443 1 2 2 6 7 5 11 9 2 1
29/11/2022 2 126/687 1 2 Abraham Juan/Benjamín Sánchez Manuel Hernández/Luís Roberto Martín 6 454/474 1 2 6 2 6 3     2 1
29/11/2022 4 27/55 1 2 Antonio Alemany/José Luís Ramos Juan Vte Coloma/Joaquín Maestre 9 4/717 1 2 7 6 5 2     2 1
21/12/2022 7 24/443 1 2 José Fernández/José Vicente Griñan José Mª Ramírez/José Casanova 5 130/182 1 2 5 7 6 4 4 0 2 1
26/12/2022 6 454/474 1 2 Manuel Hernández/Luís Roberto Martín Manuel Pomares/Salvador Soto 13 20/125 1 2 6 3 6 4     2 1
03/01/2023 11 166/442 1 2 José Ignacio Navarro/Vicente Puchalt Manuel Pomares/Salvador Soto 13 20/125 1 2 6 1 6 2     2 1
04/01/2023 11 166/442 1 2 José Ignacio Navarro/Vicente Puchalt José Mª Ramírez/José Casanova(Ret) 5 130/182 1 2 4 6 1 0 1 0 2 1
09/01/2023 1 439/828 1 2 José Luís Sánchez/Alejandra Saborido José Fernández/José Vicente Griñan 7 24/443 1 2 7 5 6 1     2 1
10/01/2023 2 126/687 1 2 Abraham Juan/Benjamín Sánchez José Ignacio Navarro/Vicente Puchalt 11 166/442 1 2 6 3 6 2     2 1
16/01/2023 1 439/828 1 2 José Luís Sánchez/Alejandra Saborido Manuel Pomares/Salvador Soto 13 20/125 1 2 6 0 6 3     2 1
17/01/2023 4 27/55 1 2 Antonio Alemany/José Luís Ramos Manuel Pomares/Salvador Soto 13 20/125 1 2 6 0 6 3     2 1
23/01/2023 1 439/828 1 2 José Luís Sánchez/Alejandra Saborido Rogelio Pena/José Manuel Andujar 10 461/714 1 2 6 1 6 3     2 1
24/01/2023 2 126/687 1 2 Abraham Juan/Benjamín Sánchez Manuel Pomares/Salvador Soto 13 20/125 1 2 6 0 6 2     2 1
26/01/2023 1 439/828 1 2 José Luís Sánchez/Alejandra Saborido Juan Vte Coloma/Joaquín Maestre 9 4/717 1 2 6 0 6 1     2 1
26/01/2023 2 126/687 1 2 Abraham Juan/Benjamín Sánchez Rogelio Pena/José Manuel Andujar 10 461/714 1 2 6 1 6 1     2 1
              0                      
              0                      
              0                      
              0                      
              0                      
              0                      
              0                      
              0                      
              0                      
              0                      
              0                      
              0                      
              0                      
              0                      
              0                      
              0                      
              0                      
              0                      
              0                      
              0                      
              0                      
              0                      
              0                      
              0                      
              0                      
              0                      
              0                      
              0                      
              0                      
              0                      
              0                      
              0                      
              0                      
              0                      
              0                      
              0                      
              0                      
              0                      
              0                      
              0                      
              0                      
              0                      
              0                      
              0                      
              0                      
              0                      
              0                      
              0                      
              0                      
              0                      
              0                      
              0                      
              0                      
              0                      
              0