CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
CLASIFICACION INDIVIDUAL LIGA INVIERNO 2026-27
GRUPO 1
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON NAV TOT INCIDENCIAS PUNTOS
120 € 10 575 Felix Cano Lopez 3 0 3 0 -36 3 -33 6
90 € 3 126 Abraham Juan Rosselló 1 1 0 6 -48 0 -42 6
60 € 4 1105 Arnelio López López 1 1 0 6 -48 0 -42 6
4 6 55 José Luís Ramos Gomis 1 1 0 4 -48 0 -44 6
5 8 659 Miguel García Bailón 1 0 1 0 -48 3 -45 6
6 5 443 José Vicente Griñan Monllor 1 0 1 0 -48 0 -48 6
7 1 71 Sergio Ripoll Giner 0 0 0 0 -54 0 -54 6
8 2 687 Benjamín Sánchez Mateo 0 0 0 0 -54 0 -54 6
9 7 24 José Fernández Avileo 0 0 0 0 -54 0 -54 6
10 9 395 Jorge Ramírez Sánchez 0 0 0 0 -54 0 -54 6
GRUPO 2
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON NAV TOT INCIDENCIAS PUNTOS
90 € 13 1152 Juan Francisco Sanchez Poveda 2 1 1 6 -28 0 -22 4
60 € 11 125 Salvador Soto Marco 0 0 0 0 -36 0 -36 4
30 € 12 1053 Ángel Chiquero Gomez 0 0 0 0 -36 0 -36 4
4 14 42 Cesar Rodenas Varea 0 0 0 0 -36 0 -36 4
5 15 27 Antonio Alemany García 0 0 0 0 -36 0 -36 4
6 16 295 Ángel Luís Payá Pérez 0 0 0 0 -36 0 -36 4
7 17 16 Julián Boluda Casanova 0 0 0 0 -36 0 -36 4
8 18 605 Federico Famá 0 0 0 0 -36 0 -36 4
9 19 130 José Mª Ramírez Romero 0 0 0 0 -36 0 -36 4
10 20 454 Manuel Hernández Triguero 0 0 0 0 -36 0 -36 4
GRUPO 3
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON NAV TOT INCIDENCIAS PUNTOS
90 € 27 2000 Luis Rodriguez Hermida 2 2 0 12 -14 0 -2 2
60 € 21 60 Alejandro Lledó Giner 0 0 0 0 -18 0 -18 2
30 € 22 1185 Daniel Sánchez Manzano 0 0 0 0 -18 0 -18 2
4 23 62 Sandra Terol Esteve 0 0 0 0 -18 0 -18 2
5 24 4 Juan Vicente Coloma Solbes 0 0 0 0 -18 0 -18 2
6 25 461 Rogelio Pena García 0 0 0 0 -18 0 -18 2
7 26 481 Javier Plaza Lorente 0 0 0 0 -18 0 -18 2
8 28 2001 Leandro Martinez Soriano 0 0 0 0 -18 0 -18 2
9 29 2008 Javier Parras López 0 0 0 0 -18 0 -18 2
10 30 1055 Raúl Sainz Sanchéz 0 0 0 0 -18 0 -18 2
GRUPO 4
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON NAV TOT INCIDENCIAS PUNTOS
90 € 31 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
60 € 32 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
30 € 33 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
4 34 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
5 35 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 36 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
7 37 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
8 38 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
9 39 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
10 40 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUPO 5
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON NAV TOT INCIDENCIAS PUNTOS
90 € 41 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
60 € 42 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
30 € 43 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
4 44 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
5 45 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 46 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
7 47 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
8 48 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
9 49 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
10 50 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUPO 6
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON NAV TOT INCIDENCIAS PUNTOS
60 € 51 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
30 € 52 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
10 € 53 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
4 54 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
5 55 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 56 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
7 57 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
8 58 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
9 59 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
10 60 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUPO 7
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON NAV TOT INCIDENCIAS PUNTOS
60 € 61 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
30 € 62 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
10 € 63 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
4 64 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
5 65 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 66 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
7 67 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
8 68 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
9 69 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
10 70 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUPO 8
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON NAV TOT INCIDENCIAS PUNTOS
60 € 71 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
30 € 72 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
10 € 73 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
4 74 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
5 75 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 76 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
7 77 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
8 78 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
9 79 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
10 80 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUPO 9
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON NAV TOT INCIDENCIAS PUNTOS
60 € 81 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
30 € 82 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
10 € 83 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
4 84 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
5 85 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 86 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
7 87 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
8 88 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
9 89 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
10 90 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
Volver