CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
LIGA DE INVIERNO 2025-26   INDIVIDUAL  GRUPO 3
Fecha Rank Socio GR PTS Jugador1 Jugador2 Rank Socio GR PTS C&C SET1 SET2 STB PTSJ1 PTSJ2
03/09/2025 31 1152 3 2 Juan Francisco Sanchez Poveda Felix Cano Lopez 10 575 1 6 C&C 6 1 6 4     6 0
03/09/2025 24 62 3 2 Sandra Terol Esteve Alejandro Lledó Giner 26 60 3 2 C&C 5 7 6 2 10 8 2 1
11/09/2025 20 659 2 4 Miguel García Bailón Juan Francisco Sanchez Poveda 31 1152 3 2 C&C 6 0 6 1     2 0
15/09/2025 24 62 3 2 Sandra Terol Esteve Juan Francisco Sanchez Poveda 31 1152 3 2 C&C 6 0 6 0     2 1
18/09/2025 30 1151 3 2 Juan Antonio Gutierrez Sanchez Juan Francisco Sanchez Poveda 31 1152 3 2 C&C 6 2 6 2     2 1
18/09/2025 17 295 2 4 Ángel Luís Payá Pérez Cesar Rodenas Varea 27 42 3 2 C&C 6 7 6 3 1   2 0
23/09/2025 30 1151 3 2 Juan Antonio Gutierrez Sanchez José Vicente Griñan Monllor 12 443 2 4 C&C 6 4 6 2     4 0
25/09/2025 12 443 2 4 José Vicente Griñan Monllor Juan Francisco Sanchez Poveda 31 1152 3 2 C&C 6 2 7 5     2 0
30/09/2025 20 659 2 4 Miguel García Bailón Juan Antonio Gutierrez Sanchez 30 1151 3 2 C&C 7 5 7 6     2 0
07/10/2025 8 125 1 6 Salvador Soto Marco Cesar Rodenas Varea 27 42 3 2 C&C 6 2 1 0     2 0
08/10/2025 21 126 3 2 Abraham Juan Rosselló Felix Cano Lopez 10 575 1 6 C&C 6 1 6 1     6 0
16/10/2025 21 126 3 2 Abraham Juan Rosselló Juan Vicente Coloma Solbes 29 4 3 2 C&C 6 0 6 2     2 1
20/10/2025 21 126 3 2 Abraham Juan Rosselló Juan Francisco Sanchez Poveda 31 1152 3 2 C&C 6 0 6 3     2 1
27/10/2025 22 1115 3 2 Julio Barba Lorenzo Miguel García Bailón 20 659 2 4 C&C 7 5 6 1     4 0
28/10/2025 25 1023 3 2 Gustavo Macaro Federico Famá 23 605 3 2 C&C 6 4 1 6 12 8 2 1
07/11/2025 27 42 3 2 Cesar Rodenas Varea Felix Cano Lopez 10 575 1 6 C&C 6 0 6 3     6 0
10/11/2025 14 27 2 4 Antonio Alemany García Federico Famá 23 605 3 2 C&C 6 0 5 7 11 9 2 0
11/11/2025 20 659 2 4 Miguel García Bailón Cesar Rodenas Varea 27 42 3 2 C&C 7 5 6 1     2 0
17/11/2025 23 605 3 2 Federico Famá Juan Francisco Sanchez Poveda 31 1152 3 2 C&C 6 1 6 1     2 1
18/11/2025 27 42 3 2 Cesar Rodenas Varea Juan Francisco Sanchez Poveda 31 1152 3 2 C&C 6 3 6 1     2 1
21/11/2025 21 126 3 2 Abraham Juan Rosselló Juan Antonio Gutierrez Sanchez 30 1151 3 2 C&C 6 2 6 2     2 1
25/11/2025 22 1115 3 2 Julio Barba Lorenzo Juan Antonio Gutierrez Sanchez 30 1151 3 2 C&C 7 5 6 2     2 1
05/12/2025 21 126 3 2 Abraham Juan Rosselló Sandra Terol Esteve 24 62 3 2 C&C 7 6 6 4     2 1
09/01/2026 21 126 3 2 Abraham Juan Rosselló Cesar Rodenas Varea 27 42 3 2 C&C 6 2 6 1     2 1
12/01/2026 21 126 3 2 Abraham Juan Rosselló Federico Famá 23 605 3 2 C&C 6 1 6 2     2 1
16/01/2026 21 126 3 2 Abraham Juan Rosselló Miguel García Bailón 20 659 2 4 C&C 6 1 6 2     4 0
19/01/2026 11 55 2 4 José Luís Ramos Gomis Juan Francisco Sanchez Poveda 31 1152 3 2 C&C 6 4 7 5     2 0
22/01/2026 11 55 2 4 José Luís Ramos Gomis Cesar Rodenas Varea 27 42 3 2 C&C 6 3 6 1     2 0
30/01/2026 21 126 3 2 Abraham Juan Rosselló Francisco Carlos Gallego Vázquez 9 1079 1 6 C&C 6 2 4 6 10 5 6 0
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C